首頁 › 南投縣 › 草屯鎮 › 富中路 › 59號

南投縣草屯鎮富中路59號 租金行情

內政部租賃實價登錄 98 筆 · 截至 2026-09-30

AI 租金分析

南投縣草屯鎮富中路59號最近 12 個月租出 42 筆,月租中位約 6,500 元。房型以4房+最多(93 筆,中位 6,500 元)。單價 569 元/坪/月,對比草屯鎮全區中位 526 元貴 8% 左右。以周邊房價推估,年投報率約 3.9%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

重點:南投縣草屯鎮富中路59號租賃實價登錄共 98 筆,月租中位 6,500 元、單價中位 569 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 3.9%(2021-10-08~2026-09-05)。

28分
租屋雷達評分(滿分 100)· 需多留意
這裡租屋條件較弱,生活或環境有需留意處。
綜合生活機能(步行 12)、投報行情(3.9%)計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 11.5 坪)
6,500 元
單價中位
569 元/坪
常見單價
506–612 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理

以本址租金單價(506–612 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.9 % / 年
以 草屯鎮 買賣單價中位 17.3 萬/坪、本址租金單價中位 569 元/坪/月估算,約 25 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 6,100 元5 筆4房+ 6,500 元93 筆

本址歷史租賃(98 筆)

2026-09-05 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,800 元506 元/坪
2026-09-05 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,800 元506 元/坪
2026-09-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,300 元549 元/坪
2026-09-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,300 元549 元/坪
2026-08-31 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,200 元542 元/坪
2026-08-26 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-08-12 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,800 元595 元/坪
2026-08-12 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,800 元595 元/坪
2026-08-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-08-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-07-17 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-07-17 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-07-17 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-07-03 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-07-03 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-07-03 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-07-03 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-07-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-07-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-07-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-07-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-06-17 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-06-17 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-06-16 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-06-16 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-05-27 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-04-27 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 7,000 元612 元/坪
2026-04-20 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,800 元595 元/坪
2026-04-18 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,800 元595 元/坪
2026-04-14 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-04-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,800 元595 元/坪
2026-03-27 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,800 元595 元/坪
2026-03-26 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,300 元549 元/坪
2026-03-18 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2026-03-08 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2025-12-14 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,000 元526 元/坪
2025-12-11 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 11,500 元1005 元/坪
2025-12-11 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,000 元526 元/坪
2025-12-11 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 7,000 元612 元/坪
2025-12-03 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,050 元529 元/坪
2025-11-26 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2025-11-13 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,000 元526 元/坪
2025-10-28 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 7,000 元612 元/坪
2025-10-23 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,000 元526 元/坪
2025-10-06 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,500 元479 元/坪
2025-09-30 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2025-09-09 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2025-09-03 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,000 元526 元/坪
2025-09-02 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,800 元506 元/坪
2025-08-15 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,500 元479 元/坪
2025-08-02 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2025-07-30 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2025-07-25 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,800 元506 元/坪
2025-07-21 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 9,500 元830 元/坪
2025-06-28 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,800 元506 元/坪
2025-06-11 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,100 元446 元/坪
2025-06-03 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 11,500 元1005 元/坪
2025-05-28 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,800 元506 元/坪
2025-04-30 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 7,000 元612 元/坪
2025-04-29 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2025-04-19 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,000 元526 元/坪
2025-04-05 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,000 元526 元/坪
2025-03-11 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,300 元463 元/坪
2025-02-23 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2025-02-23 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2025-01-26 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2025-01-26 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-12-18 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 11,500 元1005 元/坪
2024-12-14 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-11-15 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-10-29 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 7,000 元612 元/坪
2024-10-28 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-10-03 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-10-03 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-10-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,800 元506 元/坪
2024-09-17 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-09-17 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-09-05 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 9,500 元830 元/坪
2024-09-05 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-09-04 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,000 元526 元/坪
2024-09-03 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,000 元526 元/坪
2024-08-27 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,100 元446 元/坪
2024-08-19 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-08-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,100 元446 元/坪
2024-08-01 華廈(10層含以下有電梯) · 22.9坪 · 4房 12,500 元545 元/坪
2024-08-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-08-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 9,000 元787 元/坪
2024-08-01 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-07-27 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 6,500 元569 元/坪
2024-07-22 華廈(10層含以下有電梯) · 22.9坪 · 4房 9,500 元413 元/坪
2024-07-18 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 11,500 元1005 元/坪
2024-07-12 華廈(10層含以下有電梯) · 22.9坪 · 4房 9,500 元413 元/坪
2024-07-10 華廈(10層含以下有電梯) · 11.45坪 · 4房 5,800 元506 元/坪
2023-01-07 套房(1房1廳1衛) · 11.45坪 · 1房 6,800 元595 元/坪
2022-09-30 套房(1房1廳1衛) · 11.45坪 · 1房 6,100 元532 元/坪
2022-03-06 套房(1房1廳1衛) · 11.45坪 · 1房 6,100 元532 元/坪
2022-02-14 套房(1房1廳1衛) · 11.45坪 · 1房 6,100 元532 元/坪
2021-10-08 套房(1房1廳1衛) · 11.45坪 · 1房 6,100 元532 元/坪

租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 富中路 vs 草屯鎮

本址569 元/坪
富中路 全段549 元/坪
草屯鎮 全區526 元/坪

這一帶買賣單價中位約 17.3 萬/坪,租金投報率約 3.9%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識