首頁新北市中和區景德街23號

新北市中和區景德街23號 租金行情

內政部租賃實價登錄 309 筆 · 截至 2026-07-10

AI 租金分析

新北市中和區景德街23號最近 12 個月租出 79 筆,月租中位約 25,300 元,較前一年上漲約 83%。出租以套房/1房為大宗,中位月租約 13,800 元。單價 992 元/坪/月,對比中和區全區中位 902 元高約 10%。換算年投報率約 2.8%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

重點:新北市中和區景德街23號租賃實價登錄共 309 筆,月租中位 15,000 元、單價中位 992 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 2.8%(2018-07-19~2026-07-10)。

圖卡分享
月租中位(約 12.2 坪)
15,000
單價中位
992 元/坪
常見單價
929–2198 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理

以本址租金單價(929–2198 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
2.8 % / 年
以 中和區 買賣單價中位 43 萬/坪、本址租金單價中位 992 元/坪/月估算,約 36 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 13,800247 筆2房 25,30015 筆3房 34,00047 筆

本址歷史租賃(309 筆)

2026-07-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 12,000985 元/坪
2026-07-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 31,5002255 元/坪
2026-06-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.61坪 · 3房 48,5001289 元/坪
2026-06-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.73坪 · 3房 37,700998 元/坪
2026-06-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.73坪 · 3房 37,700998 元/坪
2026-06-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.04坪 · 2房 25,3001012 元/坪
2026-06-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 12,000988 元/坪
2026-06-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.04坪 · 2房 25,3001012 元/坪
2026-06-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 12,000988 元/坪
2026-04-30 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.27坪 · 3房 48,5001266 元/坪
2026-04-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 12,000985 元/坪
2026-04-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 27,0002271 元/坪
2026-04-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 27,0002225 元/坪
2026-04-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 27,0002225 元/坪
2026-04-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 27,0002218 元/坪
2026-04-02 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 27,0002218 元/坪
2026-04-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 29,0002076 元/坪
2026-04-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 27,0002251 元/坪
2026-04-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 29,0002076 元/坪
2026-04-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.29坪 · 1房 27,0002198 元/坪
2026-03-31 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 27,0002225 元/坪
2026-03-31 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 29,0002076 元/坪
2026-03-31 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 27,0002251 元/坪
2026-03-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.81坪 · 1房 27,0002288 元/坪
2026-03-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 27,0002271 元/坪
2026-03-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.33坪 · 2房 38,5001583 元/坪
2026-03-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.46坪 · 3房 45,0001233 元/坪
2026-03-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.19坪 · 1房 27,0002215 元/坪
2026-03-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 27,0002271 元/坪
2026-03-24 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.84坪 · 1房 27,0002281 元/坪
2026-03-24 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 29,0002076 元/坪
2026-03-24 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 29,0002076 元/坪
2026-03-17 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.71坪 · 1房 33,5002132 元/坪
2026-02-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.84坪 · 1房 11,700988 元/坪
2026-02-02 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 11,800992 元/坪
2026-01-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.61坪 · 3房 45,0001197 元/坪
2026-01-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,900992 元/坪
2026-01-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,800988 元/坪
2026-01-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.19坪 · 1房 12,100992 元/坪
2026-01-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 27,0002225 元/坪
2025-12-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.84坪 · 1房 11,700988 元/坪
2025-12-19 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.04坪 · 2房 23,300929 元/坪
2025-12-19 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.04坪 · 2房 23,300929 元/坪
2025-12-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,800988 元/坪
2025-11-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 11,800992 元/坪
2025-11-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 11,800992 元/坪
2025-11-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,800988 元/坪
2025-11-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,800988 元/坪
2025-11-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.81坪 · 1房 11,700992 元/坪
2025-11-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 12,000988 元/坪
2025-11-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,900992 元/坪
2025-11-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 11,800992 元/坪
2025-11-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,900992 元/坪
2025-11-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 12,000988 元/坪
2025-11-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.29坪 · 1房 12,100985 元/坪
2025-11-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,900992 元/坪
2025-11-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 12,000985 元/坪
2025-11-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,900992 元/坪
2025-11-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 12,000988 元/坪
2025-11-17 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.81坪 · 1房 27,0002288 元/坪
2025-11-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 12,000988 元/坪
2025-11-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.81坪 · 1房 11,700992 元/坪
2025-10-30 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 27,0002225 元/坪
2025-10-17 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 11,300932 元/坪
2025-10-17 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.81坪 · 1房 11,000932 元/坪
2025-10-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.19坪 · 1房 12,100992 元/坪
2025-10-14 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.27坪 · 3房 35,500929 元/坪
2025-10-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.71坪 · 1房 15,600992 元/坪
2025-10-07 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 29,0002076 元/坪
2025-10-07 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 29,0002076 元/坪
2025-10-03 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 27,0002271 元/坪
2025-09-19 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 27,0002218 元/坪
2025-09-19 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.46坪 · 3房 45,0001233 元/坪
2025-09-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 27,0002218 元/坪
2025-09-17 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,800988 元/坪
2025-09-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.19坪 · 1房 27,0002215 元/坪
2025-08-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.71坪 · 1房 14,600929 元/坪
2025-08-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 11,100932 元/坪
2025-08-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.29坪 · 1房 11,400929 元/坪
2025-07-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 15,0001260 元/坪
2025-07-15 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.84坪 · 1房 11,000929 元/坪
2025-07-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.19坪 · 1房 12,100992 元/坪
2025-07-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,000929 元/坪
2025-07-07 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,200936 元/坪
2025-06-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 27,0002271 元/坪
2025-06-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 29,0002076 元/坪
2025-06-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 11,300932 元/坪
2025-06-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.19坪 · 1房 11,400936 元/坪
2025-06-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,000929 元/坪
2025-06-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.73坪 · 3房 37,700998 元/坪
2025-06-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,200936 元/坪
2025-06-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 27,0002251 元/坪
2025-06-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.71坪 · 1房 14,600929 元/坪
2025-05-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 15,0001260 元/坪
2025-05-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 15,0001260 元/坪
2025-05-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 12,000985 元/坪
2025-05-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 12,000988 元/坪
2025-05-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 27,0002251 元/坪
2025-05-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 27,0002225 元/坪
2025-05-06 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.27坪 · 3房 35,000916 元/坪
2025-05-06 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.27坪 · 3房 35,000916 元/坪
2025-04-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.73坪 · 3房 35,800949 元/坪
2025-04-14 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.84坪 · 1房 27,0002281 元/坪
2025-04-14 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 27,0002271 元/坪
2025-04-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 29,0002076 元/坪
2025-04-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 29,0002076 元/坪
2025-04-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.71坪 · 1房 31,0001974 元/坪
2025-04-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 11,300929 元/坪
2025-04-02 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,200936 元/坪
2025-03-31 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,000929 元/坪
2025-03-24 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,000929 元/坪
2025-03-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 16,3001342 元/坪
2025-02-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.33坪 · 2房 38,5001583 元/坪
2025-02-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 11,800992 元/坪
2025-02-03 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.84坪 · 1房 11,700988 元/坪
2025-01-24 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 27,0002225 元/坪
2025-01-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,900992 元/坪
2025-01-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 11,300929 元/坪
2025-01-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.19坪 · 1房 12,100992 元/坪
2024-12-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.84坪 · 1房 11,700988 元/坪
2024-12-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.84坪 · 1房 11,000929 元/坪
2024-12-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,000929 元/坪
2024-12-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,800988 元/坪
2024-12-17 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.71坪 · 1房 31,0001974 元/坪
2024-12-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.61坪 · 3房 45,0001197 元/坪
2024-12-06 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 12,000985 元/坪
2024-12-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.73坪 · 3房 37,8001002 元/坪
2024-11-29 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.81坪 · 1房 11,000932 元/坪
2024-11-29 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.27坪 · 3房 34,000889 元/坪
2024-11-29 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.27坪 · 3房 34,000889 元/坪
2024-11-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 12,000988 元/坪
2024-11-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 11,800992 元/坪
2024-11-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.29坪 · 1房 27,0002198 元/坪
2024-11-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,900992 元/坪
2024-11-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.81坪 · 1房 11,700992 元/坪
2024-11-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.04坪 · 2房 23,300929 元/坪
2024-11-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,200936 元/坪
2024-11-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 11,100932 元/坪
2024-11-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 27,5001967 元/坪
2024-11-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.81坪 · 1房 25,5002159 元/坪
2024-11-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,800988 元/坪
2024-11-07 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,800988 元/坪
2024-11-06 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 12,000985 元/坪
2024-11-06 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,800988 元/坪
2024-11-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,900992 元/坪
2024-11-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 25,5002102 元/坪
2024-11-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 29,0002076 元/坪
2024-11-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.81坪 · 1房 11,700992 元/坪
2024-11-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.71坪 · 1房 15,600992 元/坪
2024-11-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 12,000988 元/坪
2024-10-30 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.19坪 · 1房 12,100992 元/坪
2024-10-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.27坪 · 3房 38,6001008 元/坪
2024-10-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 11,800992 元/坪
2024-10-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 11,800992 元/坪
2024-10-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 12,000988 元/坪
2024-10-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 11,800992 元/坪
2024-10-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,900992 元/坪
2024-10-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,900992 元/坪
2024-10-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.29坪 · 1房 12,100985 元/坪
2024-10-17 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 27,0002271 元/坪
2024-10-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 12,000988 元/坪
2024-10-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,800988 元/坪
2024-09-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.46坪 · 3房 43,0001180 元/坪
2024-09-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 11,300932 元/坪
2024-09-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.19坪 · 1房 25,5002093 元/坪
2024-09-03 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 27,0002218 元/坪
2024-08-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 11,300932 元/坪
2024-08-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,000929 元/坪
2024-08-15 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 25,5002145 元/坪
2024-08-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 16,5001388 元/坪
2024-08-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 16,5001388 元/坪
2024-08-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 25,5002096 元/坪
2024-07-31 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.29坪 · 1房 11,400929 元/坪
2024-07-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.84坪 · 1房 25,5002152 元/坪
2024-07-15 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,000929 元/坪
2024-07-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,200936 元/坪
2024-07-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,000929 元/坪
2024-07-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.19坪 · 1房 11,400936 元/坪
2024-07-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 25,5002145 元/坪
2024-07-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.19坪 · 1房 11,400936 元/坪
2024-07-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,000929 元/坪
2024-07-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.89坪 · 1房 15,0001260 元/坪
2024-07-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,200936 元/坪
2024-07-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 11,200936 元/坪
2024-07-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 13,000929 元/坪
2024-07-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 25,5002126 元/坪
2024-07-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.84坪 · 1房 11,000929 元/坪
2024-06-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 11,300932 元/坪
2024-06-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 27,5001967 元/坪
2024-06-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 27,5001967 元/坪
2024-06-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.29坪 · 1房 25,5002076 元/坪
2024-06-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.71坪 · 1房 14,600929 元/坪
2024-05-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.97坪 · 1房 27,5001967 元/坪
2024-05-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 11,300932 元/坪
2024-05-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.13坪 · 1房 25,5002102 元/坪
2024-05-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.14坪 · 1房 25,5002099 元/坪
2024-05-17 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.17坪 · 1房 25,5002096 元/坪
2024-05-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.73坪 · 3房 36,700972 元/坪
2024-05-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.99坪 · 1房 25,5002126 元/坪
2024-05-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.73坪 · 3房 35,800949 元/坪

租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 景德街 vs 中和區

本址992 元/坪
景德街 全段992 元/坪
中和區 全區902 元/坪

這一帶買賣單價中位約 43 萬/坪,租金投報率約 2.8%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識