首頁 › 臺中市 › 大里區 › 立興街 › 27號

臺中市大里區立興街27號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 85 筆租賃 · 截至 2026-08-20

AI 租金分析

近一年這一帶有 21 筆租賃實價登錄,中位月租 16,550 元,租金比一年前低了約 3%。3房是這裡的主力房型,42 筆的中位月租 18,000 元。放到大里區整體(565 元/坪/月)來看,這裡便宜 7% 上下。以周邊房價推估,年投報率約 3.2%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺中市大里區立興街27號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 85 筆租賃成交:月租中位 17,000 元、單價中位 526 元/坪/月,供周邊行情參考。

57分
租屋雷達評分(滿分 100)· 普通
這裡租屋條件普通,建議多比較周邊。
綜合生活機能(步行 64)、投報行情(3.2%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 32.4 坪)
17,000 元
單價中位
526 元/坪
常見單價
370–823 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(370–823 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.2 % / 年
以 大里區 買賣單價中位 19.8 萬/坪、本址租金單價中位 526 元/坪/月估算,約 31 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 12,000 元9 筆2房 15,000 元30 筆3房 18,000 元42 筆

周遭租賃成交(85 筆)

2026-06-17臺中市大里區益民路二段360號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.01坪 · 2房 21,500 元565 元/坪
2026-04-24臺中市大里區東明路175巷100弄3號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.88坪 · 3房 7,000 元195 元/坪
2026-04-10臺中市大里區大明路141巷8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.97坪 · 2房 14,000 元466 元/坪
2026-03-31臺中市大里區益民路二段357巷1之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 28.53坪 · 2房 17,000 元595 元/坪
2026-03-20臺中市大里區大明路218號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.83坪 · 3房 16,700 元410 元/坪
2026-03-20臺中市大里區益民路二段392巷11號 透天厝 · 26.95坪 · 2房 15,000 元555 元/坪
2026-03-11臺中市大里區益民路二段293之3號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.64坪 · 3房 15,000 元694 元/坪
2026-03-03臺中市大里區益民路二段385巷14號 透天厝 · 28.71坪 · 2房 23,000 元800 元/坪
2026-03-01臺中市大里區東明路130號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.87坪 · 2房 15,000 元430 元/坪
2026-02-25臺中市大里區大明路395之5號 辦公商業大樓 · 55.52坪 · 0房 25,740 元463 元/坪
2026-02-01臺中市大里區大明路99巷64之2號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.18坪 · 2房 12,300 元582 元/坪
2026-01-30臺中市大里區益民路二段301之7號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.83坪 · 3房 14,000 元360 元/坪
2026-01-06臺中市大里區東榮路440之6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.51坪 · 1房 11,500 元562 元/坪
2026-01-05臺中市大里區大明路131號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.32坪 · 3房 16,000 元397 元/坪
2025-12-15臺中市大里區西榮路207號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.62坪 · 2房 16,550 元645 元/坪
2025-12-09臺中市大里區永興路143之9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 41.19坪 · 3房 21,400 元519 元/坪
2025-12-08臺中市大里區東榮路448之6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 43.28坪 · 3房 21,000 元486 元/坪
2025-12-08臺中市大里區大明路141巷9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 43.51坪 · 3房 20,000 元460 元/坪
2025-11-17臺中市大里區大明路141巷5號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 43.77坪 · 3房 16,850 元383 元/坪
2025-11-11臺中市大里區西榮路36巷4之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 25.51坪 · 3房 21,000 元823 元/坪
2025-10-31臺中市大里區益民路二段261巷35號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.82坪 · 2房 12,000 元317 元/坪
2025-09-20臺中市大里區大明路218號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.96坪 · 3房 19,200 元469 元/坪
2025-09-18臺中市大里區永興路334巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 36.68坪 · 3房 18,000 元489 元/坪
2025-09-09臺中市大里區東明路147巷87之6號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.42坪 · 3房 17,000 元526 元/坪
2025-08-26臺中市大里區東興路66之2號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.08坪 · 1房 19,300 元770 元/坪
2025-08-21臺中市大里區益民路二段261巷35號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.82坪 · 2房 12,000 元317 元/坪
2025-08-15臺中市大里區西榮路152巷11弄3之4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.7坪 · 3房 14,000 元526 元/坪
2025-08-15臺中市大里區大明路113號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.79坪 · 3房 21,400 元651 元/坪
2025-07-23臺中市大里區東明路147巷82之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 41.33坪 · 3房 18,000 元436 元/坪
2025-07-18臺中市大里區益民路二段392巷11號 透天厝 · 26.95坪 · 2房 15,000 元555 元/坪
2025-07-14臺中市大里區益民路二段291之8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.2坪 · 3房 17,000 元602 元/坪
2025-06-25臺中市大里區東明路365之3號 華廈(10層含以下有電梯) · 26.91坪 · 3房 15,800 元588 元/坪
2025-06-11臺中市大里區大明路99巷64之3號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.18坪 · 2房 22,000 元1038 元/坪
2025-05-28臺中市大里區益民路二段360號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.01坪 · 2房 26,000 元684 元/坪
2025-05-28臺中市大里區益民路二段357巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 31.08坪 · 2房 14,000 元450 元/坪
2025-05-26臺中市大里區永興路334巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.22坪 · 1房 12,000 元595 元/坪
2025-05-10臺中市大里區大成街34之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 36.66坪 · 3房 20,000 元545 元/坪
2025-04-30臺中市大里區東榮路382號 公寓(5樓含以下無電梯) · 83.52坪 · 3房 32,000 元383 元/坪
2025-04-14臺中市大里區益民路二段357巷1之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 28.53坪 · 2房 17,000 元595 元/坪
2025-04-06臺中市大里區大明路141巷8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.97坪 · 2房 14,000 元466 元/坪
2025-03-25臺中市大里區益民路二段357巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 31.08坪 · 2房 14,000 元450 元/坪
2025-03-21臺中市大里區大明路218號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.83坪 · 3房 16,700 元410 元/坪
2025-03-19臺中市大里區大明路99巷64之2號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.18坪 · 2房 12,300 元582 元/坪
2025-02-22臺中市大里區永興路205巷21弄3號 華廈(10層含以下有電梯) · 45.38坪 · 3房 18,500 元407 元/坪
2025-02-15臺中市大里區東明路130號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.87坪 · 2房 22,200 元638 元/坪
2025-02-14臺中市大里區東明路269巷21之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 51.46坪 · 3房 19,000 元370 元/坪
2025-02-12臺中市大里區益民路二段385巷14號 透天厝 · 28.71坪 · 2房 23,000 元800 元/坪
2025-01-13臺中市大里區益民路二段301之7號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.83坪 · 3房 14,000 元360 元/坪
2025-01-01臺中市大里區東榮路440之6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.51坪 · 1房 11,500 元562 元/坪
2024-12-13臺中市大里區東榮路448之6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 43.28坪 · 3房 20,000 元463 元/坪
2024-12-10臺中市大里區大明路141巷9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 43.51坪 · 3房 20,000 元460 元/坪
2024-11-22臺中市大里區大明路119號 店面(店鋪) · 15.88坪 · 1房 17,000 元1071 元/坪
2024-11-22臺中市大里區大明路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.44坪 · 1房 16,000 元823 元/坪
2024-11-18臺中市大里區大明路141巷5號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 43.77坪 · 3房 16,850 元383 元/坪
2024-11-15臺中市大里區西榮路36巷4之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 25.51坪 · 3房 21,000 元823 元/坪
2024-11-01臺中市大里區益民路二段261巷35號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.82坪 · 2房 12,000 元317 元/坪
2024-10-31臺中市大里區西榮路207號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.62坪 · 2房 17,000 元664 元/坪
2024-10-09臺中市大里區來興街39號 透天厝 · 55.79坪 · 7房 42,000 元754 元/坪
2024-10-01臺中市大里區大明路218號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.96坪 · 3房 18,000 元440 元/坪
2024-09-13臺中市大里區東興路66之2號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.08坪 · 1房 22,900 元912 元/坪
2024-09-04臺中市大里區東明路147巷87之6號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.42坪 · 3房 17,000 元526 元/坪
2024-08-21臺中市大里區東明路147巷82之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 41.33坪 · 3房 18,000 元436 元/坪
2024-07-27臺中市大里區益民路二段291之8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.2坪 · 3房 17,000 元602 元/坪
2024-07-05臺中市大里區永興路334巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.39坪 · 2房 15,000 元916 元/坪
2024-07-04臺中市大里區永興路205巷21弄3號 華廈(10層含以下有電梯) · 45.38坪 · 3房 19,000 元420 元/坪
2024-06-28臺中市大里區大明路99巷64之3號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.18坪 · 2房 20,000 元945 元/坪
2024-06-13臺中市大里區東明路147巷92之4號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.95坪 · 3房 19,500 元592 元/坪
2024-05-08臺中市大里區益民路二段291之8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.27坪 · 3房 13,000 元417 元/坪
2024-04-30臺中市大里區大明路141巷8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.97坪 · 2房 15,000 元499 元/坪
2024-04-15臺中市大里區益民路二段357巷1之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 28.53坪 · 2房 17,000 元595 元/坪
2024-04-01臺中市大里區益民路二段357巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 31.08坪 · 2房 14,000 元450 元/坪
2024-03-04臺中市大里區益民路二段385巷14號 透天厝 · 28.71坪 · 2房 23,000 元800 元/坪
2024-02-26臺中市大里區東明路269巷21之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 51.46坪 · 3房 19,000 元370 元/坪
2024-01-19臺中市大里區大成街61號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.11坪 · 1房 7,000 元1144 元/坪
2024-01-17臺中市大里區東榮路440之6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.51坪 · 1房 11,500 元562 元/坪
2024-01-07臺中市大里區新仁路三段87巷1之4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 10.55坪 · 3房 16,000 元1517 元/坪
2024-01-04臺中市大里區益民路二段355之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.01坪 · 3房 15,000 元469 元/坪
2023-12-22臺中市大里區大明路119號 店面(店鋪) · 35.32坪 · 0房 32,000 元906 元/坪
2023-11-26臺中市大里區國光路二段548號 透天厝 · 82.76坪 · 0房 40,000 元483 元/坪
2023-10-17臺中市大里區東明路147巷82之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 41.33坪 · 3房 20,000 元483 元/坪
2023-10-04臺中市大里區西榮路207號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.62坪 · 2房 15,000 元585 元/坪
2023-10-02臺中市大里區益民路二段261巷35號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.82坪 · 2房 12,000 元317 元/坪
2023-09-25臺中市大里區大明路218號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.96坪 · 3房 18,000 元440 元/坪
2023-09-07臺中市大里區東明路147巷87之6號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.42坪 · 3房 17,000 元526 元/坪
2023-08-18臺中市大里區德芳路一段88巷66之4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.51坪 · 3房 10,000 元407 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 立興街 vs 大里區

本址526 元/坪
大里區 全區565 元/坪

這一帶買賣單價中位約 19.8 萬/坪,租金投報率約 3.2%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識