首頁 › 臺中市 › 太平區 › 富宜路 › 33號

臺中市太平區富宜路33號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 453 筆租賃 · 截至 2026-09-20

AI 租金分析

近一年這一帶有 38 筆租賃實價登錄,中位月租 15,600 元,較前一年上漲約 16%。出租以3房為大宗,中位月租約 15,000 元。單價 479 元/坪/月,對比太平區全區中位 572 元低約 16%,相對划算。以周邊房價推估,年投報率約 2.8%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺中市太平區富宜路33號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 453 筆租賃成交:月租中位 9,500 元、單價中位 479 元/坪/月,供周邊行情參考。

49分
租屋雷達評分(滿分 100)· 普通
這裡租屋條件普通,建議多比較周邊。
綜合生活機能(步行 58)、投報行情(2.8%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 19.5 坪)
9,500 元
單價中位
479 元/坪
常見單價
291–754 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(291–754 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
2.8 % / 年
以 太平區 買賣單價中位 20.5 萬/坪、本址租金單價中位 479 元/坪/月估算,約 36 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 5,000 元69 筆2房 12,000 元36 筆3房 15,000 元80 筆4房+ 16,310 元9 筆

周遭租賃成交(453 筆)

2026-09-15臺中市太平區宜欣十街56號 華廈(10層含以下有電梯) · 43.1坪 · 1房 16,000 元370 元/坪
2026-09-15臺中市太平區宜欣二路116號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.36坪 · 3房 17,500 元559 元/坪
2026-08-12臺中市太平區宜欣一路111之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.83坪 · 2房 13,000 元436 元/坪
2026-08-12臺中市太平區宜欣一路111之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.83坪 · 2房 13,000 元436 元/坪
2026-08-10臺中市太平區宜安街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.76坪 · 4房 16,310 元549 元/坪
2026-08-10臺中市太平區宜安街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.76坪 · 4房 16,310 元549 元/坪
2026-08-10臺中市太平區宜安街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.76坪 · 4房 16,310 元549 元/坪
2026-07-22臺中市太平區溪洲路48巷7號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.77坪 · 3房 18,500 元565 元/坪
2026-07-22臺中市太平區溪洲路48巷7號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.77坪 · 3房 18,500 元565 元/坪
2026-07-22臺中市太平區溪洲路48巷7號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.77坪 · 3房 18,500 元565 元/坪
2026-07-06臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 2房 10,000 元569 元/坪
2026-07-06臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 2房 10,000 元569 元/坪
2026-07-06臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 2房 10,000 元569 元/坪
2026-07-01臺中市太平區宜欣一路115號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.31坪 · 3房 15,000 元436 元/坪
2026-07-01臺中市太平區宜欣一路115號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.31坪 · 3房 15,000 元436 元/坪
2026-07-01臺中市太平區宜欣一路115號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.31坪 · 3房 15,000 元436 元/坪
2026-06-20臺中市太平區宜欣七街30號 透天厝 · 19.35坪 · 3房 22,000 元1137 元/坪
2026-06-20臺中市太平區宜欣七街30號 透天厝 · 19.35坪 · 3房 22,000 元1137 元/坪
2026-06-20臺中市太平區宜欣七街30號 透天厝 · 19.35坪 · 3房 22,000 元1137 元/坪
2026-06-20臺中市太平區宜欣七街30號 透天厝 · 19.35坪 · 3房 22,000 元1137 元/坪
2026-06-12臺中市太平區溪洲西路25號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.09坪 · 2房 12,000 元598 元/坪
2026-06-12臺中市太平區溪洲西路25號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.09坪 · 2房 12,000 元598 元/坪
2026-06-12臺中市太平區溪洲西路25號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.09坪 · 2房 12,000 元598 元/坪
2026-06-12臺中市太平區溪洲西路25號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.09坪 · 2房 12,000 元598 元/坪
2026-05-27臺中市太平區宜欣一路111之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.83坪 · 2房 19,500 元655 元/坪
2026-05-21臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 7,300 元803 元/坪
2026-05-15臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.28坪 · 1房 9,500 元774 元/坪
2026-04-16臺中市太平區宜欣九街18號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.59坪 · 3房 15,600 元691 元/坪
2026-03-31臺中市太平區宜欣一路120之3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 30.15坪 · 3房 14,500 元479 元/坪
2026-03-24臺中市太平區宜欣二路128號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.65坪 · 3房 8,000 元212 元/坪
2026-03-13臺中市太平區宜昌路336號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.26坪 · 3房 15,700 元621 元/坪
2026-03-12臺中市太平區宜欣一路120之7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 38.54坪 · 3房 17,500 元453 元/坪
2026-01-26臺中市太平區溪洲路48巷13號 華廈(10層含以下有電梯) · 36.83坪 · 3房 18,000 元489 元/坪
2026-01-16臺中市太平區宜欣一路78號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.24坪 · 2房 11,000 元453 元/坪
2026-01-08臺中市太平區宜欣十街46號 華廈(10層含以下有電梯) · 24.05坪 · 2房 18,000 元747 元/坪
2026-01-01臺中市太平區新平路二段393號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.45坪 · 1房 4,500 元532 元/坪
2025-12-31臺中市太平區宜欣一路115號 公寓(5樓含以下無電梯) · 43.64坪 · 1房 29,000 元664 元/坪
2025-12-31臺中市太平區宜欣一路120之5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 37.97坪 · 3房 10,000 元264 元/坪
2025-10-21臺中市太平區宜安街31號 華廈(10層含以下有電梯) · 33.76坪 · 4房 15,000 元443 元/坪
2025-10-17臺中市太平區溪洲路48巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.8坪 · 3房 19,000 元737 元/坪
2025-10-14臺中市太平區宜欣二路116號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.36坪 · 3房 17,500 元559 元/坪
2025-10-10臺中市太平區宜昌路330號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 30.76坪 · 3房 12,000 元390 元/坪
2025-10-08臺中市太平區宜欣十街48號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.46坪 · 3房 17,000 元443 元/坪
2025-10-03臺中市太平區宜昌路338號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.65坪 · 3房 14,400 元486 元/坪
2025-09-22臺中市太平區新平路二段395號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.92坪 · 1房 9,000 元906 元/坪
2025-09-16臺中市太平區新平路二段393號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.45坪 · 1房 6,000 元711 元/坪
2025-08-14臺中市太平區溪洲西路29號 華廈(10層含以下有電梯) · 39.09坪 · 3房 18,000 元460 元/坪
2025-08-12臺中市太平區宜欣一路111之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.83坪 · 2房 13,000 元436 元/坪
2025-08-12臺中市太平區宜安街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.76坪 · 4房 16,310 元549 元/坪
2025-07-26臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 2房 10,000 元569 元/坪
2025-07-25臺中市太平區宜欣一路111之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.83坪 · 3房 12,000 元403 元/坪
2025-07-16臺中市太平區溪洲路48巷7號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.77坪 · 3房 18,500 元565 元/坪
2025-07-05臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 6,500 元717 元/坪
2025-06-30臺中市太平區溪洲西路27號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.38坪 · 2房 12,800 元661 元/坪
2025-06-26臺中市太平區宜欣一路115號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.31坪 · 3房 13,500 元393 元/坪
2025-06-20臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.28坪 · 1房 9,500 元774 元/坪
2025-05-21臺中市太平區宜欣一路111之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.83坪 · 2房 12,000 元403 元/坪
2025-05-15臺中市太平區宜欣二路116號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.36坪 · 3房 15,500 元496 元/坪
2025-04-30臺中市太平區宜欣一路120之3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 30.15坪 · 3房 14,500 元479 元/坪
2025-04-12臺中市太平區宜欣九街18號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.59坪 · 3房 17,000 元754 元/坪
2025-03-15臺中市太平區溪洲路48巷13號 華廈(10層含以下有電梯) · 36.83坪 · 3房 18,000 元489 元/坪
2025-03-10臺中市太平區宜欣二街46號 透天厝 · 40.65坪 · 3房 25,000 元615 元/坪
2025-02-11臺中市太平區宜欣二路128號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.65坪 · 3房 8,000 元212 元/坪
2025-02-08臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 6,500 元717 元/坪
2025-01-13臺中市太平區宜欣一路120之5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 37.97坪 · 3房 10,000 元264 元/坪
2025-01-10臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 7,000 元770 元/坪
2024-12-15臺中市太平區宜欣十街46號 華廈(10層含以下有電梯) · 24.05坪 · 2房 18,000 元747 元/坪
2024-12-08臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 4,500 元559 元/坪
2024-11-29臺中市太平區宜昌路336號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.26坪 · 3房 16,200 元641 元/坪
2024-11-13臺中市太平區新平路二段395號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.92坪 · 1房 9,000 元906 元/坪
2024-11-02臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 4,500 元559 元/坪
2024-11-01臺中市太平區溪洲路48巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.8坪 · 3房 19,000 元737 元/坪
2024-10-25臺中市太平區宜欣十街48號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.46坪 · 3房 17,000 元443 元/坪
2024-10-16臺中市太平區宜昌路338號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.65坪 · 3房 13,400 元453 元/坪
2024-09-25臺中市太平區新平路二段393號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.45坪 · 1房 5,750 元681 元/坪
2024-09-19臺中市太平區宜欣一路120之7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 38.54坪 · 3房 18,000 元466 元/坪
2024-08-22臺中市太平區溪洲路48巷7號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.77坪 · 3房 18,500 元565 元/坪
2024-08-16臺中市太平區宜欣一路111之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.83坪 · 3房 12,000 元403 元/坪
2024-08-16臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 2房 10,000 元569 元/坪
2024-08-13臺中市太平區溪洲路48巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.57坪 · 3房 16,000 元426 元/坪
2024-08-12臺中市太平區宜欣一路111之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.83坪 · 2房 13,000 元436 元/坪
2024-08-05臺中市太平區宜安街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.76坪 · 4房 16,310 元549 元/坪
2024-08-05臺中市太平區溪洲西路29號 華廈(10層含以下有電梯) · 39.09坪 · 3房 18,000 元460 元/坪
2024-07-06臺中市太平區宜欣一路115號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.31坪 · 3房 10,000 元291 元/坪
2024-06-03臺中市太平區溪洲西路25號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.09坪 · 2房 12,000 元598 元/坪
2024-05-20臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 5,500 元605 元/坪
2024-04-26臺中市太平區宜欣一路78號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.24坪 · 2房 13,500 元555 元/坪
2024-04-15臺中市太平區溪洲西路29號 華廈(10層含以下有電梯) · 39.09坪 · 3房 18,000 元460 元/坪
2024-04-08臺中市太平區宜欣二路128號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.65坪 · 3房 8,000 元212 元/坪
2024-03-25臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 4,500 元559 元/坪
2024-03-10臺中市太平區宜欣十街48號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.46坪 · 3房 18,000 元469 元/坪
2024-03-01臺中市太平區宜欣九街18號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.59坪 · 3房 17,000 元754 元/坪
2024-01-09臺中市太平區宜欣一路120之5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 37.97坪 · 3房 10,000 元264 元/坪
2023-12-20臺中市太平區宜欣十街46號 華廈(10層含以下有電梯) · 24.05坪 · 2房 18,000 元747 元/坪
2023-12-12臺中市太平區富宜路13號 透天厝 · 14.22坪 · 5房 27,000 元1898 元/坪
2023-11-11臺中市太平區新平路二段395號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.92坪 · 1房 9,000 元906 元/坪
2023-11-07臺中市太平區溪洲路48巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.8坪 · 3房 19,000 元737 元/坪
2023-10-27臺中市太平區宜昌路338號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.65坪 · 3房 14,400 元486 元/坪
2023-09-15臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 4,000 元499 元/坪
2023-09-09臺中市太平區新平路二段395號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.92坪 · 1房 9,000 元906 元/坪
2023-08-12臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 5,000 元621 元/坪
2023-08-09臺中市太平區宜安街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.76坪 · 4房 17,000 元572 元/坪
2023-07-28臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 2房 10,000 元569 元/坪
2023-07-28臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 8.03坪 · 1房 4,500 元559 元/坪
2023-07-10臺中市太平區宜昌路332號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.11坪 · 3房 14,000 元479 元/坪
2023-07-06臺中市太平區宜欣一路115號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.31坪 · 3房 10,000 元291 元/坪
2023-05-01臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 12.24坪 · 1房 6,500 元532 元/坪
2023-03-20臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 9.57坪 · 1房 5,000 元522 元/坪
2023-03-10臺中市太平區宜欣十街48號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.46坪 · 3房 18,000 元469 元/坪
2023-02-07臺中市太平區宜欣一路120之5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 37.97坪 · 3房 10,000 元264 元/坪
2022-12-29臺中市太平區宜欣一路115號 公寓(5樓含以下無電梯) · 31.2坪 · 3房 13,500 元433 元/坪
2022-12-29臺中市太平區溪洲路48巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.8坪 · 3房 16,200 元628 元/坪
2022-12-28臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 7,000 元770 元/坪
2022-12-20臺中市太平區宜欣十街46號 華廈(10層含以下有電梯) · 24.05坪 · 2房 18,000 元747 元/坪
2022-10-24臺中市太平區宜欣十街46號 華廈(10層含以下有電梯) · 24.05坪 · 2房 18,000 元747 元/坪
2022-08-04臺中市太平區宜昌路316號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.59坪 · 2房 10,000 元569 元/坪
2022-07-18臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 9.57坪 · 1房 6,000 元628 元/坪
2022-05-30臺中市太平區新平路二段395號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.82坪 · 1房 6,800 元770 元/坪
2022-04-30臺中市太平區新平路二段395號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.92坪 · 1房 9,500 元959 元/坪
2022-04-20臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 9.57坪 · 1房 5,000 元522 元/坪
2022-04-06臺中市太平區溪洲西路27號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.38坪 · 2房 12,800 元661 元/坪
2022-03-11臺中市太平區宜欣一路120之7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 38.54坪 · 3房 15,000 元390 元/坪
2022-03-07臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 8.03坪 · 1房 5,000 元621 元/坪
2022-02-20臺中市太平區宜欣一路120之5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 37.97坪 · 3房 10,000 元264 元/坪
2021-12-28臺中市太平區溪洲路48巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.8坪 · 3房 16,200 元628 元/坪
2021-12-26臺中市太平區宜欣一路115號 公寓(5樓含以下無電梯) · 31.2坪 · 3房 13,500 元433 元/坪
2021-12-15臺中市太平區宜欣十街48號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.46坪 · 3房 16,500 元430 元/坪
2021-12-10臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 8.03坪 · 1房 5,000 元621 元/坪
2021-12-10臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 8.03坪 · 1房 4,000 元499 元/坪
2021-08-20臺中市太平區宜欣十街46號 華廈(10層含以下有電梯) · 24.05坪 · 2房 17,500 元727 元/坪
2021-08-15臺中市太平區宜昌路328號 店面(店鋪) · 22.07坪 · 1房 15,000 元681 元/坪
2021-08-15臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 9.57坪 · 1房 5,000 元522 元/坪
2021-06-30臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 1房 11,200 元638 元/坪
2021-01-10臺中市太平區宜昌東路130巷10號 廠辦 · 75.82坪 · 3房 62,000 元817 元/坪
2020-12-28臺中市太平區宜欣一路115號 公寓(5樓含以下無電梯) · 31.2坪 · 3房 13,500 元433 元/坪
2020-12-25臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 9.57坪 · 1房 5,500 元575 元/坪
2020-12-01臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 8.03坪 · 1房 5,000 元621 元/坪
2020-10-30臺中市太平區宜昌路338號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.65坪 · 3房 12,400 元420 元/坪
2020-09-20臺中市太平區宜昌路328號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.07坪 · 1房 15,000 元681 元/坪
2020-09-20臺中市太平區宜昌路326號 套房(1房1廳1衛) · 12.24坪 · 1房 6,000 元489 元/坪
2020-03-25臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.57坪 · 1房 5,000 元522 元/坪
2020-03-20臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 3,500 元436 元/坪
2019-10-16臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.24坪 · 1房 5,000 元410 元/坪
2019-10-10臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 4,500 元496 元/坪
2019-10-09臺中市太平區宜昌路338號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.65坪 · 3房 13,000 元440 元/坪
2019-10-08臺中市太平區宜欣二路128號 華廈(10層含以下有電梯) · 66.47坪 · 2房 16,000 元241 元/坪
2019-09-10臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 4,000 元440 元/坪
2019-08-25臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 4,000 元499 元/坪
2019-07-13臺中市太平區宜文街1號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.53坪 · 3房 7,000 元215 元/坪
2019-07-10臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.24坪 · 1房 6,000 元489 元/坪
2019-06-04臺中市太平區溪洲路48巷13號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.09坪 · 3房 13,500 元420 元/坪
2019-05-25臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.24坪 · 1房 5,000 元410 元/坪
2019-04-17臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.57坪 · 1房 5,000 元522 元/坪
2019-04-12臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.24坪 · 1房 5,000 元410 元/坪
2019-02-02臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 5,000 元552 元/坪
2018-11-01臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 2房 8,500 元483 元/坪
2018-09-18臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 4,000 元499 元/坪
2018-09-05臺中市太平區宜昌路338號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.65坪 · 3房 13,000 元440 元/坪
2018-08-31臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 4,500 元496 元/坪
2018-08-21臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.57坪 · 1房 5,000 元522 元/坪
2018-07-31臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.24坪 · 1房 6,000 元489 元/坪
2018-06-05臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 4,500 元496 元/坪
2018-05-01臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.57坪 · 1房 5,000 元522 元/坪
2018-04-20臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 4,000 元440 元/坪
2018-04-10臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 3,500 元436 元/坪
2018-02-05臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 4,500 元496 元/坪
2018-01-12臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.24坪 · 1房 6,000 元489 元/坪
2017-11-14臺中市太平區宜昌路352號 透天厝 · 12.68坪 · 0房 12,000 元945 元/坪
2016-10-12臺中市太平區新平路二段393號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.45坪 · 1房 4,000 元473 元/坪
2016-10-10臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 5,000 元552 元/坪
2016-09-20臺中市太平區宜昌路338號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.65坪 · 3房 14,000 元473 元/坪
2016-08-15臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 4,000 元440 元/坪
2016-08-12臺中市太平區宜昌路326號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 3,500 元436 元/坪
2016-07-15臺中市太平區宜欣二路194號 透天厝 · 79.32坪 · 6房 22,000 元278 元/坪
2016-06-07臺中市太平區宜欣十街12巷22號 透天厝 · 29.26坪 · 5房 22,000 元750 元/坪
2015-12-03臺中市太平區宜昌路338號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.65坪 · 3房 14,000 元473 元/坪
2015-11-15臺中市太平區宜昌路328號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.07坪 · 0房 15,000 元681 元/坪
2014-10-03臺中市太平區溪洲路102巷8號 透天厝 · 31.09坪 · 3房 12,000 元387 元/坪
2014-09-16臺中市太平區新平路二段393號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.45坪 · 1房 4,000 元473 元/坪
2014-06-15臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 2房 6,000 元340 元/坪
2014-05-11臺中市太平區新平路二段407號 透天厝 · 33.84坪 · 2房 18,000 元532 元/坪
2014-05-01臺中市太平區宜昌路328號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.07坪 · 0房 15,000 元681 元/坪
2013-09-15臺中市太平區宜昌路338號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.65坪 · 3房 8,000 元271 元/坪
2013-08-10臺中市太平區宜昌路336號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.26坪 · 3房 6,500 元258 元/坪
2013-07-20臺中市太平區宜昌路376號 透天厝 · 34.32坪 · 4房 25,000 元727 元/坪
2013-06-25臺中市太平區新平路二段393號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.45坪 · 1房 4,000 元473 元/坪
2013-06-15臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 2房 6,000 元340 元/坪
2013-06-05臺中市太平區溪洲西路11號 透天厝 · 30.85坪 · 4房 13,000 元420 元/坪
2013-03-01臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 2房 6,000 元340 元/坪
2013-02-01臺中市太平區宜昌路332號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.11坪 · 3房 7,000 元241 元/坪
2013-01-25臺中市太平區宜昌路330號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 30.76坪 · 3房 8,000 元261 元/坪
2013-01-05臺中市太平區宜文街1號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.53坪 · 3房 7,000 元215 元/坪
2013-01-01臺中市太平區宜欣一路115號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.34坪 · 3房 8,500 元311 元/坪
2012-12-08臺中市太平區宜欣九街18號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.5坪 · 3房 6,500 元288 元/坪
2012-12-01臺中市太平區新平路二段407號 透天厝 · 33.84坪 · 2房 17,000 元502 元/坪
2012-11-10臺中市太平區新平路二段395號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.92坪 · 1房 4,200 元423 元/坪
2012-10-31臺中市太平區新平路二段395號 套房(1房1廳1衛) · 9.92坪 · 1房 2,500 元251 元/坪
2012-10-10臺中市太平區新平路二段393號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.45坪 · 1房 4,000 元473 元/坪
2012-09-25臺中市太平區宜昌路316號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.59坪 · 2房 6,000 元340 元/坪
2012-09-18臺中市太平區宜昌路332號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.11坪 · 3房 7,000 元241 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 富宜路 vs 太平區

本址479 元/坪
富宜路 全段760 元/坪
太平區 全區572 元/坪

這一帶買賣單價中位約 20.5 萬/坪,租金投報率約 2.8%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識