首頁 › 臺南市 › 安南區 › 宜居路 › 531號

臺南市安南區宜居路531號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 59 筆租賃 · 截至 2026-09-30

AI 租金分析

近一年這一帶有 29 筆租賃實價登錄,中位月租 25,000 元。3房是這裡的主力房型,28 筆的中位月租 26,000 元。放到安南區整體(526 元/坪/月)來看,這裡高約 7%。換算年投報率約 3.7%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺南市安南區宜居路531號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 59 筆租賃成交:月租中位 25,000 元、單價中位 565 元/坪/月,供周邊行情參考。

37分
租屋雷達評分(滿分 100)· 需多留意
這裡租屋條件較弱,生活或環境有需留意處。
綜合生活機能(步行 35)、投報行情(3.7%)、2 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 44.5 坪)
25,000 元
單價中位
565 元/坪
常見單價
479–777 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(479–777 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.7 % / 年
以 安南區 買賣單價中位 18.1 萬/坪、本址租金單價中位 565 元/坪/月估算,約 27 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

2房 20,000 元18 筆3房 26,000 元28 筆4房+ 26,000 元7 筆

周遭租賃成交(59 筆)

2026-09-11臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.17坪 · 3房 23,000 元522 元/坪
2026-08-28臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.51坪 · 3房 27,500 元618 元/坪
2026-08-28臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.22坪 · 3房 25,000 元592 元/坪
2026-08-28臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.51坪 · 3房 27,500 元618 元/坪
2026-08-28臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.22坪 · 3房 25,000 元592 元/坪
2026-07-17臺南市安南區郡安路六段153號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 45.57坪 · 3房 25,000 元549 元/坪
2026-07-17臺南市安南區郡安路六段153號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 45.57坪 · 3房 25,000 元549 元/坪
2026-07-13臺南市安南區國安街156巷195弄21號 透天厝 · 53.56坪 · 4房 26,000 元486 元/坪
2026-07-13臺南市安南區國安街156巷195弄21號 透天厝 · 53.56坪 · 4房 26,000 元486 元/坪
2026-07-01臺南市安南區樂活二十二街70號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.01坪 · 2房 18,000 元621 元/坪
2026-07-01臺南市安南區樂活二十二街70號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.01坪 · 2房 18,000 元621 元/坪
2026-06-24臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.03坪 · 3房 24,000 元509 元/坪
2026-06-24臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.03坪 · 3房 24,000 元509 元/坪
2026-06-23臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.51坪 · 3房 27,000 元605 元/坪
2026-06-23臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.51坪 · 3房 27,000 元605 元/坪
2026-06-10臺南市安南區樂活二十二街70號 華廈(10層含以下有電梯) · 57.67坪 · 3房 26,168 元499 元/坪
2026-06-10臺南市安南區樂活二十二街70號 華廈(10層含以下有電梯) · 57.67坪 · 3房 26,168 元499 元/坪
2026-06-02臺南市安南區樂活二十二街68號 華廈(10層含以下有電梯) · 46坪 · 2房 22,000 元479 元/坪
2026-06-02臺南市安南區樂活二十二街68號 華廈(10層含以下有電梯) · 46坪 · 2房 22,000 元479 元/坪
2026-04-30臺南市安南區國安街156巷185弄13號 透天厝 · 60.11坪 · 5房 15,000 元248 元/坪
2026-04-28臺南市安南區樂活一街12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 51.03坪 · 2房 25,000 元489 元/坪
2026-04-08臺南市安南區郡安路六段157號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.73坪 · 2房 26,000 元483 元/坪
2026-03-11臺南市安南區國安街210巷175弄6號 透天厝 · 31.42坪 · 2房 15,000 元476 元/坪
2026-02-18臺南市安南區樂活二十二街70號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.44坪 · 2房 18,000 元509 元/坪
2026-02-14臺南市安南區樂活二十二街68號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.41坪 · 3房 19,000 元496 元/坪
2026-02-04臺南市安南區國安街210巷175弄7號 透天厝 · 32.11坪 · 5房 32,000 元995 元/坪
2026-01-17臺南市安南區樂活二十二街68號 華廈(10層含以下有電梯) · 45.74坪 · 3房 26,000 元569 元/坪
2025-12-29臺南市安南區郡安路六段152號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 39.31坪 · 2房 19,145 元486 元/坪
2025-11-07臺南市安南區樂活二十二街68號 華廈(10層含以下有電梯) · 46坪 · 2房 23,000 元499 元/坪
2025-09-18臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.17坪 · 3房 25,000 元565 元/坪
2025-08-28臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.22坪 · 3房 25,000 元592 元/坪
2025-08-15臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.23坪 · 2房 18,000 元638 元/坪
2025-06-09臺南市安南區樂活二十二街70號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.01坪 · 2房 20,000 元846 元/坪
2025-06-09臺南市安南區樂活二十二街70號 華廈(10層含以下有電梯) · 48.33坪 · 3房 27,500 元668 元/坪
2025-05-18臺南市安南區樂活二十二街70號 華廈(10層含以下有電梯) · 61.92坪 · 3房 30,530 元493 元/坪
2025-04-29臺南市安南區樂活二十二街68號 華廈(10層含以下有電梯) · 45.74坪 · 3房 26,000 元569 元/坪
2025-04-15臺南市安南區樂活一街12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 51.03坪 · 2房 25,000 元489 元/坪
2025-03-12臺南市安南區國安街210巷175弄6號 透天厝 · 31.42坪 · 2房 15,000 元476 元/坪
2025-02-26臺南市安南區樂活二十二街70號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.44坪 · 0房 23,000 元648 元/坪
2025-02-26臺南市安南區樂活二十二街70號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.44坪 · 2房 23,000 元648 元/坪
2025-02-22臺南市安南區樂活二十二街68號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.41坪 · 3房 19,000 元496 元/坪
2025-02-03臺南市安南區樂活五街23號 透天厝 · 86.48坪 · 3房 45,000 元519 元/坪
2024-12-25臺南市安南區樂活二十二街68號 華廈(10層含以下有電梯) · 45.74坪 · 3房 28,000 元612 元/坪
2024-12-10臺南市安南區樂活二十二街70號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.19坪 · 3房 22,000 元684 元/坪
2024-12-08臺南市安南區樂活五街37號 透天厝 · 83.2坪 · 4房 64,500 元777 元/坪
2024-10-07臺南市安南區國安街156巷195弄21號 透天厝 · 53.56坪 · 4房 26,000 元486 元/坪
2024-08-30臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.22坪 · 3房 24,000 元569 元/坪
2024-08-22臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.23坪 · 2房 16,500 元585 元/坪
2024-04-30臺南市安南區樂活一街12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 51.03坪 · 2房 25,000 元489 元/坪
2024-03-21臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.23坪 · 2房 18,000 元638 元/坪
2023-08-28臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.22坪 · 3房 26,000 元615 元/坪
2023-04-12臺南市安南區國安街156巷185弄13號 透天厝 · 60.11坪 · 5房 23,000 元383 元/坪
2023-02-24臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.22坪 · 3房 26,000 元615 元/坪
2022-09-01臺南市安南區生態二街70號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.94坪 · 3房 26,000 元684 元/坪
2022-08-05臺南市安南區樂活路249號 透天厝 · 22.94坪 · 4房 45,000 元1960 元/坪
2022-03-28臺南市安南區樂活路97號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.74坪 · 0房 59,000 元1236 元/坪
2022-01-05臺南市安南區國安街156巷156弄6號 透天厝 · 24.66坪 · 4房 25,000 元1015 元/坪
2020-04-19臺南市安南區國安街156巷84弄11號 透天厝 · 25.15坪 · 5房 14,000 元555 元/坪
2018-06-23臺南市安南區郡安路六段110號 透天厝 · 36.76坪 · 4房 19,000 元516 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 宜居路 vs 安南區

本址565 元/坪
宜居路 全段1,094 元/坪
安南區 全區526 元/坪

這一帶買賣單價中位約 18.1 萬/坪,租金投報率約 3.7%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識