首頁 › 臺南市 › 東區 › 德高街 › 5號

臺南市東區德高街5號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 508 筆租賃 · 截至 2026-09-10

AI 租金分析

臺南市東區德高街5號周邊最近 12 個月租出 66 筆,月租中位約 15,500 元,較前一年上漲約 11%。出租以2房為大宗,中位月租約 14,000 元。單價 552 元/坪/月,對比東區全區中位 625 元便宜 12% 上下。以周邊房價推估,年投報率約 3.6%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺南市東區德高街5號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 508 筆租賃成交:月租中位 16,000 元、單價中位 552 元/坪/月,供周邊行情參考。

38分
租屋雷達評分(滿分 100)· 需多留意
這裡租屋條件較弱,生活或環境有需留意處。
綜合生活機能(步行 36)、投報行情(3.6%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 30.2 坪)
16,000 元
單價中位
552 元/坪
常見單價
397–1286 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(397–1286 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.6 % / 年
以 東區 買賣單價中位 18.5 萬/坪、本址租金單價中位 552 元/坪/月估算,約 28 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 14,000 元9 筆2房 14,000 元71 筆3房 17,300 元71 筆4房+ 15,800 元14 筆

周遭租賃成交(508 筆)

2026-09-10臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.24坪 · 2房 15,000 元618 元/坪
2026-08-31臺南市東區崇善十一街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.02坪 · 2房 15,700 元655 元/坪
2026-08-31臺南市東區崇善十一街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.02坪 · 2房 15,700 元655 元/坪
2026-08-27臺南市東區崇善十一街52號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.48坪 · 3房 13,500 元370 元/坪
2026-08-13臺南市東區崇善十一街12巷17弄1號 透天厝 · 5.45坪 · 5房 12,500 元2294 元/坪
2026-08-13臺南市東區崇善十一街12巷17弄1號 透天厝 · 5.45坪 · 5房 12,500 元2294 元/坪
2026-08-09臺南市東區崇善十一街12巷17弄1號 透天厝 · 3.03坪 · 5房 8,500 元2810 元/坪
2026-08-09臺南市東區崇善十一街12巷17弄1號 透天厝 · 3.03坪 · 5房 8,500 元2810 元/坪
2026-08-07臺南市東區崇善路837號 華廈(10層含以下有電梯) · 41.55坪 · 3房 24,000 元579 元/坪
2026-08-07臺南市東區崇善路837號 華廈(10層含以下有電梯) · 41.55坪 · 3房 24,000 元579 元/坪
2026-07-18臺南市東區仁東街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.9坪 · 3房 13,000 元483 元/坪
2026-07-18臺南市東區仁東街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.9坪 · 3房 13,000 元483 元/坪
2026-07-10臺南市東區崇善路837號 華廈(10層含以下有電梯) · 46.39坪 · 3房 22,000 元473 元/坪
2026-07-10臺南市東區崇善路837號 華廈(10層含以下有電梯) · 46.39坪 · 3房 22,000 元473 元/坪
2026-07-06臺南市東區崇善十二街6巷15弄16號 華廈(10層含以下有電梯) · 34.75坪 · 3房 14,000 元403 元/坪
2026-07-06臺南市東區崇善十二街6巷15弄16號 華廈(10層含以下有電梯) · 34.75坪 · 3房 14,000 元403 元/坪
2026-07-01臺南市東區崇善東路15巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.91坪 · 2房 16,100 元674 元/坪
2026-07-01臺南市東區崇善東路15巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.91坪 · 2房 16,100 元674 元/坪
2026-06-25臺南市東區崇善十一街12巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.83坪 · 4房 15,800 元453 元/坪
2026-06-25臺南市東區崇善十一街12巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.83坪 · 4房 15,800 元453 元/坪
2026-06-25臺南市東區崇善十一街12巷8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.43坪 · 3房 19,000 元552 元/坪
2026-06-25臺南市東區崇善十一街12巷8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.43坪 · 3房 19,000 元552 元/坪
2026-06-12臺南市東區崇善十一街12巷24號 公寓(5樓含以下無電梯) · 51.79坪 · 5房 19,000 元367 元/坪
2026-06-12臺南市東區崇善十一街12巷24號 公寓(5樓含以下無電梯) · 51.79坪 · 5房 19,000 元367 元/坪
2026-06-08臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.24坪 · 2房 15,000 元618 元/坪
2026-06-08臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.24坪 · 2房 15,000 元618 元/坪
2026-06-01臺南市東區德高街76號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.38坪 · 2房 13,000 元512 元/坪
2026-06-01臺南市東區德高街76號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.38坪 · 2房 13,000 元512 元/坪
2026-05-23臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 6.1坪 · 20房 6,600 元1081 元/坪
2026-05-10臺南市東區利東街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.28坪 · 2房 11,000 元516 元/坪
2026-05-06臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.3坪 · 3房 19,200 元545 元/坪
2026-05-04臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.9坪 · 2房 14,400 元516 元/坪
2026-04-15臺南市東區仁和路130號 華廈(10層含以下有電梯) · 40.93坪 · 3房 33,000 元853 元/坪
2026-04-07臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.9坪 · 2房 7,000 元241 元/坪
2026-04-01臺南市東區崇善路803號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.62坪 · 3房 17,000 元453 元/坪
2026-03-25臺南市東區崇善十二街6巷15弄10號 華廈(10層含以下有電梯) · 44.25坪 · 2房 15,000 元340 元/坪
2026-03-20臺南市東區生產路383號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.25坪 · 3房 13,000 元403 元/坪
2026-03-09臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.28坪 · 2房 15,280 元717 元/坪
2026-02-25臺南市東區崇善路913巷32號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.9坪 · 1房 17,000 元1005 元/坪
2026-02-10臺南市東區仁和路208巷25號 透天厝 · 22.69坪 · 3房 25,000 元1101 元/坪
2026-02-09臺南市東區生產路383號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.14坪 · 3房 15,500 元483 元/坪
2026-02-09臺南市東區崇德十八街110號 華廈(10層含以下有電梯) · 33.32坪 · 3房 17,000 元509 元/坪
2026-02-07臺南市東區崇善東路73號 店面(店鋪) · 37.28坪 · 0房 18,000 元483 元/坪
2026-02-05臺南市東區崇善十二街41號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.6坪 · 3房 16,500 元463 元/坪
2026-01-31臺南市東區崇善十一街12巷17弄1號 透天厝 · 6.18坪 · 5房 11,000 元1782 元/坪
2026-01-28臺南市東區仁和路147巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 26.62坪 · 2房 18,000 元678 元/坪
2026-01-20臺南市東區崇善十一街12巷17弄1號 透天厝 · 5.45坪 · 5房 11,000 元2020 元/坪
2026-01-09臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.3坪 · 3房 21,000 元595 元/坪
2026-01-05臺南市東區崇善十一街12巷17弄1號 透天厝 · 5.45坪 · 5房 11,000 元2020 元/坪
2026-01-05臺南市東區崇善十一街12巷17弄1號 透天厝 · 5.45坪 · 5房 11,000 元2020 元/坪
2025-12-31臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 4.82坪 · 20房 6,200 元1286 元/坪
2025-12-22臺南市東區崇善十一街12巷17弄1號 透天厝 · 4.54坪 · 5房 11,000 元2423 元/坪
2025-12-22臺南市東區崇善十一街12巷17弄1號 透天厝 · 4.54坪 · 5房 11,000 元2423 元/坪
2025-12-15臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 5.53坪 · 20房 7,000 元1266 元/坪
2025-12-15臺南市東區崇德十八街110號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.82坪 · 2房 11,500 元582 元/坪
2025-12-10臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 4.82坪 · 20房 6,700 元1388 元/坪
2025-12-10臺南市東區利東街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.68坪 · 3房 16,000 元450 元/坪
2025-12-09臺南市東區崇善十一街12巷18號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.43坪 · 3房 16,800 元489 元/坪
2025-12-05臺南市東區自由路一段27號 店面(店鋪) · 20.45坪 · 0房 19,500 元952 元/坪
2025-11-28臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.31坪 · 3房 20,000 元555 元/坪
2025-11-23臺南市東區崇善十二街6巷12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 55.02坪 · 3房 32,000 元582 元/坪
2025-11-18臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.11坪 · 2房 16,070 元641 元/坪
2025-11-17臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.1坪 · 2房 12,500 元499 元/坪
2025-11-14臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.3坪 · 3房 17,300 元473 元/坪
2025-10-16臺南市東區仁和路139巷11號 華廈(10層含以下有電梯) · 40.32坪 · 3房 18,000 元446 元/坪
2025-10-01臺南市東區崇德十九街120巷34號 透天厝 · 35.64坪 · 4房 15,000 元420 元/坪
2025-09-30臺南市東區德高街63號 透天厝 · 32.38坪 · 3房 26,000 元803 元/坪
2025-09-19臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 4.82坪 · 20房 5,800 元1203 元/坪
2025-09-05臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 5.53坪 · 20房 6,700 元1210 元/坪
2025-08-22臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 5.63坪 · 20房 6,100 元1084 元/坪
2025-08-21臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.31坪 · 3房 18,000 元509 元/坪
2025-08-13臺南市東區崇德二十一街138巷22號 透天厝 · 3.03坪 · 11房 6,300 元2083 元/坪
2025-08-05臺南市東區仁東街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.31坪 · 2房 12,000 元340 元/坪
2025-08-01臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 5.53坪 · 20房 6,400 元1157 元/坪
2025-07-31臺南市東區崇善路913巷32號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.9坪 · 1房 17,000 元1005 元/坪
2025-07-18臺南市東區仁東街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.9坪 · 3房 13,000 元483 元/坪
2025-07-10臺南市東區崇善路837號 華廈(10層含以下有電梯) · 46.39坪 · 3房 22,000 元473 元/坪
2025-07-09臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.24坪 · 1房 14,000 元579 元/坪
2025-07-01臺南市東區崇善十一街12巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.83坪 · 4房 15,800 元453 元/坪
2025-06-27臺南市東區崇善十一街12巷8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.43坪 · 3房 19,000 元552 元/坪
2025-06-25臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 5.63坪 · 20房 5,700 元1012 元/坪
2025-06-18臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 4.82坪 · 20房 6,900 元1431 元/坪
2025-06-14臺南市東區崇德二十一街138巷22號 透天厝 · 3.03坪 · 11房 6,300 元2083 元/坪
2025-05-27臺南市東區崇德二十一街138巷22號 透天厝 · 8.47坪 · 11房 10,000 元1180 元/坪
2025-05-20臺南市東區崇善東路15巷7之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.68坪 · 2房 14,000 元473 元/坪
2025-05-20臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 4.82坪 · 20房 6,600 元1369 元/坪
2025-05-09臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.9坪 · 2房 7,000 元241 元/坪
2025-05-06臺南市東區崇善路803號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.62坪 · 3房 17,000 元453 元/坪
2025-05-06臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 4.82坪 · 20房 7,200 元1494 元/坪
2025-05-03臺南市東區崇善路803號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.62坪 · 3房 17,000 元453 元/坪
2025-04-26臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.9坪 · 2房 14,400 元516 元/坪
2025-04-07臺南市東區仁東街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.3坪 · 3房 18,000 元509 元/坪
2025-03-18臺南市東區崇善十二街6巷15弄10號 華廈(10層含以下有電梯) · 44.25坪 · 2房 15,000 元340 元/坪
2025-03-13臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.28坪 · 2房 15,280 元717 元/坪
2025-03-10臺南市東區仁東街32號 透天厝 · 6.19坪 · 1房 8,500 元1372 元/坪
2025-02-24臺南市東區崇德十八街110號 華廈(10層含以下有電梯) · 33.32坪 · 3房 17,000 元509 元/坪
2025-02-18臺南市東區生產路383號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.14坪 · 3房 14,500 元450 元/坪
2025-01-24臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 4.82坪 · 7房 6,200 元1286 元/坪
2025-01-22臺南市東區自由路一段111號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.75坪 · 2房 13,200 元668 元/坪
2025-01-10臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.3坪 · 3房 21,000 元595 元/坪
2025-01-01臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 4.82坪 · 7房 6,700 元1388 元/坪
2024-12-19臺南市東區崇德十八街110號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.82坪 · 2房 11,500 元582 元/坪
2024-12-06臺南市東區崇善十一街12巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.83坪 · 4房 16,000 元460 元/坪
2024-11-30臺南市東區利東街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.68坪 · 3房 15,000 元420 元/坪
2024-11-20臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.1坪 · 2房 12,500 元499 元/坪
2024-11-18臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.09坪 · 2房 18,000 元641 元/坪
2024-11-11臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.3坪 · 3房 17,300 元473 元/坪
2024-10-22臺南市東區生產路383號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.14坪 · 3房 16,500 元512 元/坪
2024-10-17臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 4.82坪 · 7房 5,800 元1203 元/坪
2024-10-17臺南市東區仁和路139巷11號 華廈(10層含以下有電梯) · 40.32坪 · 3房 18,000 元446 元/坪
2024-10-15臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 5.19坪 · 7房 6,500 元1253 元/坪
2024-10-01臺南市東區崇德十九街120巷34號 透天厝 · 35.64坪 · 4房 15,000 元420 元/坪
2024-07-26臺南市東區崇德十九街107號 華廈(10層含以下有電梯) · 45.73坪 · 3房 23,800 元519 元/坪
2024-07-22臺南市東區崇善十一街12巷18號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.43坪 · 3房 17,000 元493 元/坪
2024-07-17臺南市東區仁東街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.9坪 · 3房 13,000 元466 元/坪
2024-07-15臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.28坪 · 2房 15,000 元704 元/坪
2024-07-12臺南市東區崇善路837號 華廈(10層含以下有電梯) · 46.39坪 · 3房 22,000 元473 元/坪
2024-07-01臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.3坪 · 3房 18,000 元509 元/坪
2024-06-28臺南市東區自由路一段111號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.75坪 · 2房 13,200 元668 元/坪
2024-06-28臺南市東區崇善十一街12巷8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.43坪 · 3房 19,000 元552 元/坪
2024-06-19臺南市東區利東街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.68坪 · 3房 20,000 元562 元/坪
2024-06-18臺南市東區仁東街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.9坪 · 2房 14,500 元519 元/坪
2024-06-05臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.24坪 · 1房 15,000 元618 元/坪
2024-06-05臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.07坪 · 2房 16,000 元569 元/坪
2024-05-21臺南市東區崇善東路15巷7之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 26.26坪 · 2房 15,850 元681 元/坪
2024-05-04臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.9坪 · 2房 14,400 元516 元/坪
2024-04-30臺南市東區利東街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.21坪 · 2房 11,400 元595 元/坪
2024-03-18臺南市東區崇善十二街6巷15弄10號 華廈(10層含以下有電梯) · 44.25坪 · 3房 15,000 元340 元/坪
2024-03-15臺南市東區生產路383號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.25坪 · 3房 13,000 元403 元/坪
2024-03-14臺南市東區崇德十八街110號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.82坪 · 2房 9,500 元479 元/坪
2024-02-25臺南市東區崇善十一街12巷17弄18號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.65坪 · 3房 16,000 元450 元/坪
2024-01-12臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.24坪 · 1房 14,600 元602 元/坪
2023-12-15臺南市東區崇德十八街110號 華廈(10層含以下有電梯) · 33.32坪 · 3房 15,000 元450 元/坪
2023-11-27臺南市東區自由路一段111號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.75坪 · 2房 13,200 元668 元/坪
2023-10-31臺南市東區崇善東路11號 店面(店鋪) · 39.91坪 · 2房 24,000 元602 元/坪
2023-10-31臺南市東區崇善十一街12巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.83坪 · 4房 16,000 元460 元/坪
2023-10-20臺南市東區生產路383號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.14坪 · 3房 15,000 元466 元/坪
2023-10-01臺南市東區崇德十九街120巷34號 透天厝 · 35.64坪 · 4房 15,000 元420 元/坪
2023-09-18臺南市東區利東街32號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.68坪 · 3房 20,000 元562 元/坪
2023-07-14臺南市東區崇德十九街107號 華廈(10層含以下有電梯) · 45.73坪 · 3房 23,000 元502 元/坪
2023-07-11臺南市東區崇善路837號 華廈(10層含以下有電梯) · 46.39坪 · 3房 22,000 元473 元/坪
2023-07-11臺南市東區崇善路837號 華廈(10層含以下有電梯) · 46.39坪 · 3房 22,000 元473 元/坪
2023-06-29臺南市東區德高街76號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.38坪 · 2房 15,000 元592 元/坪
2023-05-18臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.1坪 · 2房 15,000 元598 元/坪
2023-03-20臺南市東區崇善東路15巷7之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 26.26坪 · 2房 16,000 元608 元/坪
2023-03-05臺南市東區崇善十二街6巷15弄10號 透天厝 · 44.25坪 · 2房 14,000 元317 元/坪
2022-12-15臺南市東區崇德十八街110號 華廈(10層含以下有電梯) · 33.32坪 · 3房 15,000 元450 元/坪
2022-10-31臺南市東區崇善十一街12巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.83坪 · 4房 15,000 元430 元/坪
2022-10-17臺南市東區崇善東路7號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.99坪 · 2房 13,500 元615 元/坪
2022-08-30臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.3坪 · 3房 21,000 元595 元/坪
2022-08-08臺南市東區德高街80號 華廈(10層含以下有電梯) · 26.72坪 · 3房 18,000 元674 元/坪
2022-05-25臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 5坪 · 1房 5,000 元1002 元/坪
2022-05-20臺南市東區崇善東路15巷7之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.77坪 · 2房 14,000 元615 元/坪
2022-05-20臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.1坪 · 2房 15,000 元598 元/坪
2022-05-01臺南市東區崇善十二街6巷15弄13號 透天厝 · 7坪 · 1房 6,000 元856 元/坪
2022-04-01臺南市東區崇善十二街41號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.6坪 · 3房 16,000 元450 元/坪
2022-03-20臺南市東區崇善東路15巷7之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.77坪 · 2房 16,000 元704 元/坪
2021-12-20臺南市東區崇德十八街110號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.82坪 · 2房 9,900 元499 元/坪
2021-12-09臺南市東區崇善東路15巷7之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.77坪 · 2房 14,500 元638 元/坪
2021-11-05臺南市東區崇善十一街12巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.83坪 · 4房 15,000 元430 元/坪
2021-10-20臺南市東區崇善東路7號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.99坪 · 2房 13,500 元615 元/坪
2021-07-10臺南市東區崇善東路7號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.99坪 · 2房 13,500 元615 元/坪
2021-06-01臺南市東區崇善東路15巷7之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 26.26坪 · 2房 16,000 元608 元/坪
2021-05-26臺南市東區德高街63號 透天厝 · 32.38坪 · 3房 26,000 元803 元/坪
2021-05-20臺南市東區崇善東路15巷7之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.77坪 · 2房 14,000 元615 元/坪
2021-05-20臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.1坪 · 2房 15,000 元598 元/坪
2021-05-13臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 39.59坪 · 4房 16,000 元403 元/坪
2021-02-26臺南市東區自由路一段27號 店面(店鋪) · 17.71坪 · 0房 20,000 元1131 元/坪
2021-01-21臺南市東區崇善東路11號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.85坪 · 2房 15,000 元688 元/坪
2020-10-31臺南市東區崇善東路13號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.03坪 · 2房 15,000 元681 元/坪
2020-09-26臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.24坪 · 2房 13,000 元536 元/坪
2020-08-20臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.07坪 · 2房 15,000 元536 元/坪
2020-07-10臺南市東區崇善東路7號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.99坪 · 2房 13,500 元615 元/坪
2020-06-01臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.3坪 · 3房 17,500 元496 元/坪
2020-04-01臺南市東區崇善東路15巷7之5號 華廈(10層含以下有電梯) · 26.26坪 · 2房 16,000 元608 元/坪
2020-03-05臺南市東區崇善十一街12巷17弄6號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.38坪 · 2房 13,000 元443 元/坪
2020-03-02臺南市東區崇善十一街12巷17弄18號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.65坪 · 3房 13,000 元364 元/坪
2020-02-25臺南市東區自由路一段27號 透天厝 · 17.71坪 · 0房 15,000 元846 元/坪
2019-11-27臺南市東區崇善十一街12巷10號 公寓(5樓含以下無電梯) · 34.83坪 · 3房 11,100 元317 元/坪
2019-11-23臺南市東區崇善十二街6巷15弄10號 華廈(10層含以下有電梯) · 44.25坪 · 2房 11,000 元248 元/坪
2019-10-19臺南市東區崇善十一街12巷17弄6號 公寓(5樓含以下無電梯) · 28.55坪 · 3房 12,000 元420 元/坪
2019-08-01臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.07坪 · 2房 10,800 元383 元/坪
2019-07-29臺南市東區崇善東路15巷7號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.86坪 · 2房 17,500 元734 元/坪
2019-05-18臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.15坪 · 2房 12,500 元519 元/坪
2019-05-13臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 39.59坪 · 4房 16,020 元403 元/坪
2019-05-06臺南市東區仁東街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.3坪 · 3房 13,000 元367 元/坪
2019-02-14臺南市東區崇善東路100巷22號 透天厝 · 43.5坪 · 4房 16,000 元367 元/坪
2017-10-13臺南市東區仁東街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.06坪 · 2房 11,000 元393 元/坪
2017-05-11臺南市東區崇德十九街107號 華廈(10層含以下有電梯) · 45.73坪 · 3房 20,000 元436 元/坪
2016-05-21臺南市東區自由路一段29號 店面(店鋪) · 63.31坪 · 4房 26,000 元410 元/坪
2015-09-28臺南市東區仁東街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.24坪 · 1房 10,000 元413 元/坪
2015-03-16臺南市東區崇善東路13號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.52坪 · 2房 11,000 元430 元/坪
2015-02-25臺南市東區崇善路835巷4號 華廈(10層含以下有電梯) · 66.25坪 · 3房 15,000 元225 元/坪
2014-12-29臺南市東區自由路一段111號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.75坪 · 2房 11,700 元592 元/坪
2014-06-22臺南市東區仁東街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.3坪 · 3房 14,000 元397 元/坪
2014-03-21臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.17坪 · 2房 12,000 元698 元/坪
2013-12-15臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.98坪 · 2房 8,500 元569 元/坪
2013-10-25臺南市東區崇善十二街6巷15弄14號 華廈(10層含以下有電梯) · 44.25坪 · 2房 10,000 元225 元/坪
2013-07-12臺南市東區仁東街19號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.04坪 · 2房 11,000 元456 元/坪
2013-05-23臺南市東區崇善十二街6巷15弄14號 店面(店鋪) · 44.25坪 · 3房 10,000 元225 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 德高街 vs 東區

本址552 元/坪
德高街 全段803 元/坪
東區 全區625 元/坪

這一帶買賣單價中位約 18.5 萬/坪,租金投報率約 3.6%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識