首頁 › 臺中市 › 北區 › 梅亭街 › 10之8號

臺中市北區梅亭街10之8號 租金行情

內政部租賃實價登錄 21 筆 · 截至 2026-09-20

AI 租金分析

近一年這個門牌有 8 筆租賃實價登錄,中位月租 9,000 元。套房/1房是這裡的主力房型,21 筆的中位月租 8,500 元。放到北區整體(721 元/坪/月)來看,這裡貴 4% 左右。換算年投報率約 4.2%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

重點:臺中市北區梅亭街10之8號租賃實價登錄共 21 筆,月租中位 8,500 元、單價中位 747 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 4.2%(2018-08-28~2026-08-01)。

62分
租屋雷達評分(滿分 100)· 中上
這裡租屋條件中等偏上,部分面向需現場確認。
綜合生活機能(步行 72)、投報行情(4.2%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 10.4 坪)
8,500 元
單價中位
747 元/坪
常見單價
674–879 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理

以本址租金單價(674–879 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
4.2 % / 年
以 北區 買賣單價中位 21.4 萬/坪、本址租金單價中位 747 元/坪/月估算,約 24 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 8,500 元21 筆

本址歷史租賃(21 筆)

2026-08-01 華廈(10層含以下有電梯) · 10.36坪 · 1房 7,000 元674 元/坪
2026-08-01 華廈(10層含以下有電梯) · 10.36坪 · 1房 7,000 元674 元/坪
2026-08-01 華廈(10層含以下有電梯) · 10.36坪 · 1房 7,000 元674 元/坪
2026-07-28 華廈(10層含以下有電梯) · 11.39坪 · 1房 10,000 元879 元/坪
2026-07-28 華廈(10層含以下有電梯) · 11.39坪 · 1房 10,000 元879 元/坪
2026-06-08 華廈(10層含以下有電梯) · 10.28坪 · 1房 9,000 元876 元/坪
2026-06-08 華廈(10層含以下有電梯) · 10.28坪 · 1房 9,000 元876 元/坪
2026-06-08 華廈(10層含以下有電梯) · 10.28坪 · 1房 9,000 元876 元/坪
2025-07-30 華廈(10層含以下有電梯) · 11.39坪 · 1房 10,000 元879 元/坪
2025-07-21 華廈(10層含以下有電梯) · 10.36坪 · 1房 7,000 元674 元/坪
2025-05-08 華廈(10層含以下有電梯) · 10.28坪 · 1房 9,000 元876 元/坪
2024-08-10 華廈(10層含以下有電梯) · 11.39坪 · 1房 9,000 元790 元/坪
2024-07-29 華廈(10層含以下有電梯) · 10.36坪 · 1房 7,000 元674 元/坪
2024-04-10 華廈(10層含以下有電梯) · 10.28坪 · 1房 9,000 元876 元/坪
2023-12-29 華廈(10層含以下有電梯) · 11.39坪 · 1房 8,500 元747 元/坪
2023-08-09 華廈(10層含以下有電梯) · 10.36坪 · 1房 7,000 元674 元/坪
2023-01-05 套房(1房1廳1衛) · 11.39坪 · 1房 8,500 元747 元/坪
2022-08-19 套房(1房1廳1衛) · 11.15坪 · 1房 8,000 元717 元/坪
2022-01-17 套房(1房1廳1衛) · 11.39坪 · 1房 8,500 元747 元/坪
2021-01-16 華廈(10層含以下有電梯) · 10.36坪 · 1房 7,200 元694 元/坪
2018-08-28 華廈(10層含以下有電梯) · 10.36坪 · 1房 7,000 元674 元/坪

租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 梅亭街 vs 北區

本址747 元/坪
梅亭街 全段674 元/坪
北區 全區721 元/坪

這一帶買賣單價中位約 21.4 萬/坪,租金投報率約 4.2%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識