臺中市北區篤行路230號 租金行情
內政部租賃實價登錄 97 筆 · 截至 2026-09-20
AI 租金分析
臺中市北區篤行路230號最近 12 個月租出 14 筆,月租中位約 8,000 元。房型以套房/1房最多(58 筆,中位 7,000 元)。單價 1,246 元/坪/月,對比北區全區中位 721 元高約 73%。以周邊房價推估,年投報率約 7%。
由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。
重點:臺中市北區篤行路230號租賃實價登錄共 97 筆,月租中位 7,000 元、單價中位 1,246 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 7%(2019-07-21~2026-08-14)。
月租中位(約 6 坪)
7,000 元
單價中位
1,246 元/坪
常見單價
860–1745 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理
以本址租金單價(860–1745 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。
租金 × 房價 推估投報率
7 % / 年
以 北區 買賣單價中位 21.4 萬/坪、本址租金單價中位 1,246 元/坪/月估算,約 14 年租金回本。僅供參考。
各房型月租中位
套房/1房 7,000 元58 筆4房+ 8,000 元8 筆
本址歷史租賃(97 筆)
2026-08-14 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.7坪 · 4房 6,600 元985 元/坪
2026-07-21 透天厝 · 5.2坪 · 5房 8,200 元1577 元/坪
2026-07-21 透天厝 · 5.2坪 · 5房 8,200 元1577 元/坪
2026-07-21 透天厝 · 5.2坪 · 5房 8,200 元1577 元/坪
2026-07-01 透天厝 · 4.1坪 · 4房 8,000 元1950 元/坪
2026-07-01 透天厝 · 4.1坪 · 4房 8,000 元1950 元/坪
2026-07-01 透天厝 · 4.1坪 · 4房 8,000 元1950 元/坪
2026-06-13 透天厝 · 4.6坪 · 5房 6,500 元1412 元/坪
2026-06-13 透天厝 · 4.6坪 · 5房 6,500 元1412 元/坪
2026-06-13 透天厝 · 4.6坪 · 5房 6,500 元1412 元/坪
2026-06-13 透天厝 · 4.6坪 · 5房 6,500 元1412 元/坪
2026-05-06 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 5房 7,000 元1167 元/坪
2026-01-02 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 5房 4,500 元750 元/坪
2025-11-05 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.9坪 · 5房 8,000 元1160 元/坪
2025-10-31 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.9坪 · 4房 12,500 元969 元/坪
2025-09-05 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 5房 6,500 元1412 元/坪
2025-07-08 公寓(5樓含以下無電梯) · 5.2坪 · 5房 8,200 元1577 元/坪
2025-07-08 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.9坪 · 5房 9,000 元1306 元/坪
2025-07-04 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.1坪 · 4房 8,000 元1950 元/坪
2025-06-13 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 5房 6,000 元1302 元/坪
2025-04-21 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 5房 6,500 元1084 元/坪
2025-01-17 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 5房 5,500 元916 元/坪
2024-11-08 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.9坪 · 5房 8,000 元1160 元/坪
2024-11-05 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 5房 5,500 元1197 元/坪
2024-10-31 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.9坪 · 4房 11,300 元876 元/坪
2024-09-11 公寓(5樓含以下無電梯) · 5.2坪 · 20房 8,000 元1537 元/坪
2024-09-09 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 20房 5,500 元916 元/坪
2024-09-05 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.2坪 · 4房 6,000 元833 元/坪
2024-07-12 公寓(5樓含以下無電梯) · 5.2坪 · 20房 8,200 元1577 元/坪
2024-07-11 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.1坪 · 20房 8,000 元1950 元/坪
2024-06-14 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 20房 7,500 元1630 元/坪
2024-05-09 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 20房 6,500 元1084 元/坪
2023-12-15 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.98坪 · 20房 6,000 元860 元/坪
2023-12-08 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.2坪 · 20房 7,000 元972 元/坪
2023-12-08 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 20房 8,000 元1739 元/坪
2023-10-27 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.9坪 · 20房 11,300 元876 元/坪
2023-10-13 公寓(5樓含以下無電梯) · 5.2坪 · 20房 7,000 元1345 元/坪
2023-09-26 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 20房 6,500 元1084 元/坪
2023-09-12 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 20房 7,500 元1630 元/坪
2023-08-15 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.7坪 · 1房 6,600 元985 元/坪
2023-07-31 公寓(5樓含以下無電梯) · 5.2坪 · 1房 8,200 元1577 元/坪
2023-07-13 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 1房 7,100 元1544 元/坪
2023-07-05 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.1坪 · 1房 8,000 元1950 元/坪
2023-07-05 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.9坪 · 1房 9,000 元1306 元/坪
2023-07-04 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 1房 5,500 元916 元/坪
2023-06-29 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.9坪 · 1房 8,500 元1233 元/坪
2023-05-19 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.2坪 · 1房 5,500 元764 元/坪
2023-04-13 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.9坪 · 1房 11,300 元876 元/坪
2022-12-23 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.2坪 · 1房 6,000 元833 元/坪
2022-10-17 公寓(5樓含以下無電梯) · 5.2坪 · 1房 7,000 元1345 元/坪
2022-09-21 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 1房 6,500 元1084 元/坪
2022-09-19 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.7坪 · 1房 7,000 元1488 元/坪
2022-09-13 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.7坪 · 1房 6,500 元969 元/坪
2022-08-05 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 1房 5,500 元916 元/坪
2022-07-15 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.9坪 · 1房 9,000 元1306 元/坪
2022-07-11 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 1房 7,200 元1564 元/坪
2022-07-05 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.1坪 · 1房 8,000 元1950 元/坪
2022-07-01 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 1房 6,000 元1302 元/坪
2022-06-20 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.9坪 · 1房 8,500 元1233 元/坪
2022-05-18 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.2坪 · 1房 5,500 元764 元/坪
2022-04-25 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.2坪 · 1房 6,300 元876 元/坪
2022-03-30 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.9坪 · 1房 11,300 元876 元/坪
2022-03-17 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 1房 5,500 元916 元/坪
2022-02-18 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.2坪 · 1房 5,500 元764 元/坪
2022-01-26 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.2坪 · 1房 5,500 元764 元/坪
2021-12-30 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 1房 6,000 元1302 元/坪
2021-10-14 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.7坪 · 1房 7,000 元1488 元/坪
2021-10-05 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 1房 6,500 元1084 元/坪
2021-09-07 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.1坪 · 1房 6,000 元1464 元/坪
2021-08-27 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.7坪 · 1房 6,500 元969 元/坪
2021-07-24 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 1房 7,200 元1564 元/坪
2021-07-24 公寓(5樓含以下無電梯) · 5.2坪 · 1房 8,200 元1577 元/坪
2021-07-22 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.7坪 · 1房 7,000 元1488 元/坪
2021-03-25 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.7坪 · 1房 6,500 元969 元/坪
2021-03-19 公寓(5樓含以下無電梯) · 6坪 · 1房 5,500 元916 元/坪
2021-03-14 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.7坪 · 1房 5,400 元807 元/坪
2021-01-31 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.1坪 · 1房 6,000 元1464 元/坪
2021-01-16 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.6坪 · 1房 6,000 元1302 元/坪
2021-01-15 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.2坪 · 1房 5,500 元764 元/坪
2020-05-20 透天厝 · 7.2坪 · 1房 6,300 元876 元/坪
2019-10-05 透天厝 · 6坪 · 1房 6,500 元1084 元/坪
2019-10-01 透天厝 · 12.9坪 · 1房 12,000 元929 元/坪
2019-09-29 透天厝 · 6坪 · 1房 6,500 元1084 元/坪
2019-09-12 透天厝 · 6.7坪 · 1房 7,000 元1045 元/坪
2019-08-29 透天厝 · 6.7坪 · 1房 7,000 元1045 元/坪
2019-08-24 透天厝 · 4.1坪 · 1房 7,500 元1831 元/坪
2019-08-23 透天厝 · 12.9坪 · 1房 14,000 元1084 元/坪
2019-08-23 透天厝 · 4.1坪 · 1房 8,200 元2000 元/坪
2019-08-22 透天厝 · 7.2坪 · 1房 7,000 元972 元/坪
2019-08-20 透天厝 · 4.7坪 · 1房 8,200 元1745 元/坪
2019-08-14 透天厝 · 4.7坪 · 1房 7,500 元1597 元/坪
2019-07-29 透天厝 · 6.9坪 · 1房 8,600 元1246 元/坪
2019-07-24 透天厝 · 4.6坪 · 1房 7,200 元1564 元/坪
2019-07-24 透天厝 · 5.2坪 · 1房 7,200 元1385 元/坪
2019-07-23 透天厝 · 6.9坪 · 1房 8,600 元1246 元/坪
2019-07-21 透天厝 · 5.2坪 · 1房 8,200 元1577 元/坪
2019-07-21 透天厝 · 5.2坪 · 1房 8,200 元1577 元/坪
租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。
比較:本址 vs 篤行路 vs 北區
本址1,246 元/坪
篤行路 全段1,005 元/坪
北區 全區721 元/坪
臺中市北區篤行路230號 所在的北區治安概況
毒品260件
機車竊盜31件
住宅竊盜21件
汽車竊盜2件
北區整體刑案統計(期間 11410~11507),為全區數字非本址,僅供區域治安概念參考。資料來源:內政部警政署。
這一帶買賣單價中位約 21.4 萬/坪,租金投報率約 7%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。