首頁 › 臺中市 › 北區 › 精武路 › 332號

臺中市北區精武路332號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 463 筆租賃 · 截至 2026-08-20

AI 租金分析

過去 12 個月周遭共 66 筆出租成交,月租中位 8,500 元,較前一年上漲約 3%。出租以套房/1房為大宗,中位月租約 7,650 元。單價 681 元/坪/月,對比北區全區中位 721 元便宜 6% 上下。換算年投報率約 3.8%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺中市北區精武路332號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 463 筆租賃成交:月租中位 8,500 元、單價中位 681 元/坪/月,供周邊行情參考。

59分
租屋雷達評分(滿分 100)· 普通
這裡租屋條件普通,建議多比較周邊。
綜合生活機能(步行 67)、投報行情(3.8%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 12.7 坪)
8,500 元
單價中位
681 元/坪
常見單價
506–1101 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(506–1101 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.8 % / 年
以 北區 買賣單價中位 21.3 萬/坪、本址租金單價中位 681 元/坪/月估算,約 26 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 7,650 元145 筆2房 15,000 元8 筆3房 15,000 元25 筆4房+ 75,000 元2 筆

周遭租賃成交(463 筆)

2026-08-18臺中市中區公園路30之5之19號 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.86坪 · 2房 15,000 元1167 元/坪
2026-08-18臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.01坪 · 1房 9,000 元899 元/坪
2026-08-17臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.25坪 · 1房 9,000 元800 元/坪
2026-07-28臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.74坪 · 1房 8,000 元628 元/坪
2026-07-28臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.74坪 · 1房 8,000 元628 元/坪
2026-07-27臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.01坪 · 1房 10,500 元873 元/坪
2026-07-27臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.01坪 · 1房 10,500 元873 元/坪
2026-07-22臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.6坪 · 1房 6,500 元678 元/坪
2026-07-22臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.63坪 · 1房 7,700 元800 元/坪
2026-07-22臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.6坪 · 1房 6,500 元678 元/坪
2026-07-22臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.63坪 · 1房 7,700 元800 元/坪
2026-07-21臺中市北區尊賢街2之18號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.32坪 · 1房 11,000 元826 元/坪
2026-07-21臺中市北區尊賢街2之18號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.32坪 · 1房 11,000 元826 元/坪
2026-07-21臺中市北區尊賢街2之18號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.32坪 · 1房 11,000 元826 元/坪
2026-07-15臺中市中區光復路151號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.7坪 · 3房 15,000 元367 元/坪
2026-07-15臺中市中區光復路151號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.7坪 · 3房 15,000 元367 元/坪
2026-07-10臺中市北區精武路338號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.5坪 · 5房 12,000 元1848 元/坪
2026-07-10臺中市北區精武路338號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.5坪 · 5房 12,000 元1848 元/坪
2026-07-03臺中市北區三民路三段54巷1之7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.47坪 · 2房 15,000 元909 元/坪
2026-07-03臺中市北區三民路三段54巷1之7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.47坪 · 2房 15,000 元909 元/坪
2026-07-01臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.35坪 · 1房 8,500 元747 元/坪
2026-07-01臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.35坪 · 1房 8,500 元747 元/坪
2026-07-01臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.35坪 · 1房 8,500 元747 元/坪
2026-06-22臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.51坪 · 1房 6,000 元631 元/坪
2026-06-22臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.51坪 · 1房 6,000 元631 元/坪
2026-06-20臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.13坪 · 1房 8,000 元608 元/坪
2026-06-20臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.13坪 · 1房 8,000 元608 元/坪
2026-06-20臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.13坪 · 1房 8,000 元608 元/坪
2026-06-20臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.13坪 · 1房 8,000 元608 元/坪
2026-06-13臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.05坪 · 1房 10,500 元949 元/坪
2026-06-13臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.05坪 · 1房 10,500 元949 元/坪
2026-06-13臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.05坪 · 1房 10,500 元949 元/坪
2026-06-08臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.8坪 · 1房 7,000 元592 元/坪
2026-06-08臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.8坪 · 1房 7,000 元592 元/坪
2026-06-08臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.8坪 · 1房 7,000 元592 元/坪
2026-06-05臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.87坪 · 1房 7,800 元790 元/坪
2026-06-05臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.87坪 · 1房 7,800 元790 元/坪
2026-05-19臺中市北區太平路62號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.46坪 · 1房 11,800 元1031 元/坪
2026-05-18臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.16坪 · 1房 7,000 元688 元/坪
2026-05-14臺中市北區三民路三段77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 15,000 元585 元/坪
2026-05-05臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.98坪 · 1房 8,500 元711 元/坪
2026-04-29臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.13坪 · 1房 8,000 元790 元/坪
2026-04-19臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.21坪 · 1房 11,800 元965 元/坪
2026-04-17臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.52坪 · 1房 9,500 元823 元/坪
2026-04-11臺中市中區光復路86號 透天厝 · 8.3坪 · 4房 9,000 元1084 元/坪
2026-04-10臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.86坪 · 1房 7,000 元790 元/坪
2026-04-10臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.6坪 · 1房 6,500 元757 元/坪
2026-04-09臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8坪 · 1房 6,000 元750 元/坪
2026-04-02臺中市北區三民路三段69號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 5房 21,000 元817 元/坪
2026-04-01臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.17坪 · 1房 9,000 元807 元/坪
2026-03-24臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.14坪 · 1房 4,000 元436 元/坪
2026-03-14臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.37坪 · 1房 5,200 元817 元/坪
2026-02-09臺中市北區三民路三段89巷14號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.95坪 · 3房 16,800 元701 元/坪
2026-02-06臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.89坪 · 1房 6,500 元658 元/坪
2026-02-03臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.7坪 · 1房 8,000 元684 元/坪
2026-01-20臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.47坪 · 1房 8,500 元588 元/坪
2026-01-20臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.86坪 · 1房 8,600 元972 元/坪
2026-01-16臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.37坪 · 1房 9,000 元962 元/坪
2025-11-30臺中市北區三民路三段69號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.51坪 · 3房 11,000 元400 元/坪
2025-11-21臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.03坪 · 1房 6,500 元648 元/坪
2025-11-21臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.83坪 · 1房 5,500 元559 元/坪
2025-11-17臺中市北區三民路三段77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 15,500 元602 元/坪
2025-10-21臺中市北區三民路三段69號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 10,000 元390 元/坪
2025-10-09臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.03坪 · 1房 6,000 元598 元/坪
2025-10-07臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.08坪 · 1房 6,500 元1071 元/坪
2025-10-04臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.49坪 · 1房 4,500 元430 元/坪
2025-09-16臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.01坪 · 1房 10,500 元873 元/坪
2025-09-11臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.7坪 · 1房 7,000 元909 元/坪
2025-09-11臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.47坪 · 1房 7,500 元793 元/坪
2025-09-04臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.87坪 · 1房 6,000 元764 元/坪
2025-09-01臺中市中區公園路30之5之19號 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.86坪 · 1房 16,000 元1243 元/坪
2025-08-25臺中市中區公園路77號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.75坪 · 1房 17,000 元1448 元/坪
2025-08-21臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8坪 · 1房 6,000 元750 元/坪
2025-08-10臺中市北區三民路三段89巷34之3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 30.25坪 · 3房 22,100 元731 元/坪
2025-08-09臺中市北區三民路三段109號 透天厝 · 16.25坪 · 1房 54,613 元3362 元/坪
2025-08-08臺中市北區尊賢街2之18號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.32坪 · 1房 11,000 元826 元/坪
2025-08-01臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 5.45坪 · 1房 5,000 元919 元/坪
2025-07-16臺中市北區三民路三段89巷9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.25坪 · 3房 18,000 元740 元/坪
2025-07-15臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.74坪 · 1房 8,000 元628 元/坪
2025-07-12臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.35坪 · 1房 8,500 元747 元/坪
2025-07-03臺中市北區太平路10號 透天厝 · 79.57坪 · 0房 130,000 元1633 元/坪
2025-06-30臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.76坪 · 1房 7,500 元767 元/坪
2025-06-24臺中市北區三民路三段54巷1之7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.47坪 · 2房 15,000 元909 元/坪
2025-06-09臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.21坪 · 1房 12,000 元982 元/坪
2025-06-06臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.8坪 · 1房 7,000 元592 元/坪
2025-05-21臺中市北區太平路62號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.46坪 · 1房 11,800 元1031 元/坪
2025-05-20臺中市中區公園路77號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.57坪 · 1房 8,000 元635 元/坪
2025-05-19臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.64坪 · 1房 6,000 元694 元/坪
2025-03-24臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.74坪 · 1房 8,000 元509 元/坪
2025-03-13臺中市北區三民路三段77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 15,000 元585 元/坪
2025-03-01臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.23坪 · 1房 6,800 元826 元/坪
2025-02-26臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.14坪 · 1房 4,000 元436 元/坪
2025-02-24臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.37坪 · 1房 5,200 元817 元/坪
2025-02-18臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.83坪 · 1房 5,500 元559 元/坪
2024-12-20臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.03坪 · 1房 5,800 元579 元/坪
2024-11-25臺中市北區三民路三段69號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.51坪 · 3房 11,000 元400 元/坪
2024-11-18臺中市北區三民路三段69號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 10,000 元390 元/坪
2024-11-15臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.03坪 · 0房 5,296 元529 元/坪
2024-11-09臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.01坪 · 1房 8,250 元823 元/坪
2024-11-08臺中市北區三民路三段77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 15,500 元602 元/坪
2024-11-07臺中市北區三民路三段89巷34之3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 30.25坪 · 3房 20,700 元684 元/坪
2024-10-21臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.45坪 · 1房 10,000 元959 元/坪
2024-10-09臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.49坪 · 0房 4,500 元430 元/坪
2024-09-27臺中市北區三民路三段89巷14號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.95坪 · 3房 15,000 元625 元/坪
2024-09-23臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.71坪 · 1房 5,000 元648 元/坪
2024-09-20臺中市北區太平路22之8號 透天厝 · 42.18坪 · 0房 150,000 元3557 元/坪
2024-09-13臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.47坪 · 1房 7,500 元793 元/坪
2024-09-09臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.7坪 · 1房 7,000 元909 元/坪
2024-08-29臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8坪 · 1房 6,000 元750 元/坪
2024-08-24臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 5.45坪 · 1房 5,000 元919 元/坪
2024-08-16臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.01坪 · 1房 10,500 元873 元/坪
2024-07-30臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.74坪 · 1房 7,000 元549 元/坪
2024-07-16臺中市北區尊賢街2之18號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.32坪 · 1房 11,000 元826 元/坪
2024-06-27臺中市北區三民路三段54巷1之7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.47坪 · 2房 15,000 元909 元/坪
2024-06-14臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.8坪 · 1房 7,000 元592 元/坪
2024-06-10臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.76坪 · 1房 7,500 元767 元/坪
2024-06-07臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.21坪 · 1房 11,500 元942 元/坪
2024-05-13臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.88坪 · 1房 6,000 元552 元/坪
2024-04-03臺中市北區太平路62號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.46坪 · 0房 8,000 元698 元/坪
2024-03-26臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.74坪 · 1房 8,000 元509 元/坪
2024-03-24臺中市北區太平路62號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.9坪 · 1房 12,350 元959 元/坪
2024-03-12臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.14坪 · 0房 4,000 元436 元/坪
2024-03-01臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.19坪 · 1房 8,000 元714 元/坪
2024-02-21臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.37坪 · 1房 4,900 元770 元/坪
2024-01-08臺中市中區興中街99號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.37坪 · 1房 5,000 元403 元/坪
2023-12-22臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.03坪 · 1房 6,500 元648 元/坪
2023-12-15臺中市北區三民路三段69號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.51坪 · 3房 11,800 元430 元/坪
2023-11-10臺中市北區三民路三段77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 15,500 元602 元/坪
2023-11-04臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4坪 · 1房 9,000 元2251 元/坪
2023-11-04臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4坪 · 1房 8,000 元2000 元/坪
2023-10-19臺中市北區三民路三段69號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 10,200 元397 元/坪
2023-10-06臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.49坪 · 0房 5,000 元476 元/坪
2023-09-25臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.71坪 · 1房 5,000 元648 元/坪
2023-08-28臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8坪 · 1房 6,000 元750 元/坪
2023-08-25臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.47坪 · 1房 6,500 元688 元/坪
2023-08-16臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.01坪 · 1房 10,500 元873 元/坪
2023-08-16臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.45坪 · 1房 11,500 元1101 元/坪
2023-08-01臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 12.74坪 · 1房 6,000 元473 元/坪
2023-07-28臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.76坪 · 1房 5,500 元562 元/坪
2023-07-11臺中市北區三民路三段54巷1之7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.47坪 · 2房 15,000 元909 元/坪
2023-07-05臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.17坪 · 1房 9,100 元813 元/坪
2023-06-14臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 7.56坪 · 1房 6,000 元793 元/坪
2023-06-08臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.8坪 · 1房 7,000 元592 元/坪
2023-05-26臺中市北區太平路22號 店面(店鋪) · 188.29坪 · 0房 560,000 元2975 元/坪
2023-05-12臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.88坪 · 1房 6,000 元552 元/坪
2023-04-26臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 12坪 · 1房 11,500 元959 元/坪
2023-03-29臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 9.22坪 · 1房 6,500 元704 元/坪
2023-03-17臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.7坪 · 1房 6,400 元545 元/坪
2023-03-11臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 15.48坪 · 1房 8,000 元516 元/坪
2023-03-07臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 9.44坪 · 1房 6,000 元635 元/坪
2023-03-02臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.89坪 · 1房 6,500 元658 元/坪
2023-03-01臺中市北區太平路62號 套房(1房1廳1衛) · 11.37坪 · 1房 10,000 元879 元/坪
2023-02-23臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.19坪 · 1房 8,000 元714 元/坪
2023-01-04臺中市中區大誠街108號 套房(1房1廳1衛) · 10.03坪 · 1房 5,900 元588 元/坪
2022-11-10臺中市北區三民路三段77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 15,500 元602 元/坪
2022-11-08臺中市北區三民路三段69號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 10,200 元397 元/坪
2022-11-07臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.8坪 · 1房 6,000 元509 元/坪
2022-10-28臺中市北區太平路93號 透天厝 · 44.28坪 · 0房 50,000 元1131 元/坪
2022-10-14臺中市中區大誠街108號 套房(1房1廳1衛) · 8.78坪 · 1房 8,500 元969 元/坪
2022-09-30臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 7.57坪 · 1房 5,000 元661 元/坪
2022-09-29臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 8.58坪 · 1房 6,000 元698 元/坪
2022-08-24臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 9.32坪 · 1房 6,500 元698 元/坪
2022-07-30臺中市中區光復路104號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.45坪 · 1房 11,500 元1101 元/坪
2022-07-18臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.59坪 · 1房 5,500 元572 元/坪
2022-06-15臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 7.56坪 · 1房 6,000 元793 元/坪
2022-06-10臺中市北區三民路三段80號 店面(店鋪) · 75.51坪 · 0房 187,734 元2486 元/坪
2022-05-25臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.88坪 · 1房 5,500 元506 元/坪
2022-04-28臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 12坪 · 1房 11,500 元959 元/坪
2022-04-21臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.35坪 · 1房 10,000 元879 元/坪
2022-02-17臺中市北區三民路三段92之3號 辦公商業大樓 · 86.57坪 · 0房 105,000 元1213 元/坪
2022-01-18臺中市中區大誠街108號 套房(1房1廳1衛) · 10.03坪 · 1房 5,900 元588 元/坪
2021-11-29臺中市北區三民路三段69號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 10,000 元390 元/坪
2021-09-10臺中市中區大誠街108號 套房(1房1廳1衛) · 10.03坪 · 1房 5,600 元559 元/坪
2021-08-26臺中市中區公園路38號 套房(1房1廳1衛) · 9.22坪 · 1房 6,000 元651 元/坪
2021-08-24臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.32坪 · 1房 6,000 元645 元/坪
2021-06-25臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 18.6坪 · 1房 17,000 元916 元/坪
2021-06-01臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.88坪 · 1房 11,000 元1012 元/坪
2021-05-31臺中市北區太平路62號 套房(1房1廳1衛) · 13.52坪 · 1房 10,000 元740 元/坪
2020-12-06臺中市北區一中街50號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.09坪 · 3房 24,000 元747 元/坪
2020-09-15臺中市中區大誠街108號 套房(1房1廳1衛) · 10.03坪 · 1房 5,600 元559 元/坪
2020-07-25臺中市中區大誠街108號 套房(1房1廳1衛) · 8.78坪 · 1房 8,000 元912 元/坪
2020-06-01臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.35坪 · 1房 10,000 元879 元/坪
2019-11-05臺中市北區三民路三段89巷18號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.15坪 · 3房 14,500 元602 元/坪
2019-10-29臺中市北區三民路三段77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.71坪 · 3房 12,000 元466 元/坪
2019-09-11臺中市北區太平路19巷5弄16號 店面(店鋪) · 20.28坪 · 1房 22,000 元1084 元/坪
2019-07-27臺中市北區太平路62號 套房(1房1廳1衛) · 13.52坪 · 1房 10,000 元740 元/坪
2019-04-16臺中市中區興中街93號 透天厝 · 391.01坪 · 42房 210,000 元536 元/坪
2019-02-14臺中市中區光復路104號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.35坪 · 1房 7,650 元674 元/坪
2018-09-20臺中市中區大誠街108號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.03坪 · 1房 5,580 元555 元/坪
2018-09-05臺中市北區三民路三段54巷21之4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.53坪 · 3房 17,100 元579 元/坪
2018-04-16臺中市中區三民路三段23號 店面(店鋪) · 110.73坪 · 0房 70,000 元631 元/坪
2018-04-01臺中市北區太平路19巷3弄4號 透天厝 · 19.31坪 · 2房 13,000 元674 元/坪
2017-08-28臺中市中區三民路三段23號 店面(店鋪) · 110.73坪 · 0房 80,000 元724 元/坪
2017-05-01臺中市北區太平路51巷2號 透天厝 · 10.71坪 · 0房 14,000 元1306 元/坪
2017-04-13臺中市北區太平路97號 透天厝 · 66.17坪 · 4房 75,000 元1134 元/坪
2015-09-26臺中市北區三民路三段60號 透天厝 · 22.73坪 · 0房 10,000 元440 元/坪
2014-04-17臺中市北區三民路三段84號 店面(店鋪) · 60.79坪 · 0房 270,000 元4440 元/坪
2014-03-23臺中市中區三民路三段19號 透天厝 · 29.94坪 · 2房 22,000 元734 元/坪
2013-05-05臺中市中區公園路38號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.72坪 · 1房 4,500 元1656 元/坪
2012-09-17臺中市北區精武路320號 透天厝 · 5.74坪 · 1房 7,000 元1220 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 精武路 vs 北區

本址681 元/坪
精武路 全段840 元/坪
北區 全區721 元/坪

這一帶買賣單價中位約 21.3 萬/坪,租金投報率約 3.8%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識