首頁 › 臺中市 › 北區 › 育樂街 › 62號

臺中市北區育樂街62號 租金行情

內政部租賃實價登錄 78 筆 · 截至 2026-09-10

AI 租金分析

近一年這個門牌有 22 筆租賃實價登錄,中位月租 20,000 元。房型以套房/1房最多(58 筆,中位 18,500 元)。放到北區整體(721 元/坪/月)來看,這裡貴 4% 左右。換算年投報率約 4.2%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

重點:臺中市北區育樂街62號租賃實價登錄共 78 筆,月租中位 19,000 元、單價中位 747 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 4.2%(2019-12-22~2026-08-04)。

65分
租屋雷達評分(滿分 100)· 中上
這裡租屋條件中等偏上,部分面向需現場確認。
綜合生活機能(步行 72)、投報行情(4.2%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 32.5 坪)
19,000 元
單價中位
747 元/坪
常見單價
608–886 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理

以本址租金單價(608–886 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
4.2 % / 年
以 北區 買賣單價中位 21.3 萬/坪、本址租金單價中位 747 元/坪/月估算,約 24 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 18,500 元58 筆2房 23,800 元20 筆

本址歷史租賃(78 筆)

2026-08-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 2房 20,000 元615 元/坪
2026-08-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 2房 20,000 元615 元/坪
2026-07-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 39.2坪 · 2房 25,000 元638 元/坪
2026-07-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 39.2坪 · 2房 25,000 元638 元/坪
2026-06-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.52坪 · 1房 18,500 元770 元/坪
2026-06-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.52坪 · 1房 18,500 元770 元/坪
2026-06-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.52坪 · 1房 18,500 元770 元/坪
2026-05-15 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.04坪 · 1房 18,500 元840 元/坪
2026-05-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 21,000 元648 元/坪
2026-05-06 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.92坪 · 1房 25,000 元760 元/坪
2026-05-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.44坪 · 1房 19,900 元886 元/坪
2026-04-30 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 20,000 元615 元/坪
2026-03-31 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 22,020 元863 元/坪
2026-03-29 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 39.2坪 · 2房 25,000 元638 元/坪
2026-03-14 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.7坪 · 2房 25,000 元645 元/坪
2026-03-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 18,000 元555 元/坪
2026-03-03 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.27坪 · 1房 25,000 元800 元/坪
2026-01-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.52坪 · 1房 22,500 元886 元/坪
2026-01-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.71坪 · 1房 19,500 元734 元/坪
2026-01-19 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.35坪 · 2房 15,000 元390 元/坪
2025-11-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.35坪 · 2房 30,000 元783 元/坪
2025-10-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 20,000 元615 元/坪
2025-08-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 2房 20,000 元615 元/坪
2025-07-03 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 19,500 元820 元/坪
2025-06-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.52坪 · 1房 18,500 元770 元/坪
2025-05-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 2房 24,000 元740 元/坪
2025-05-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.04坪 · 1房 18,500 元840 元/坪
2025-05-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.44坪 · 1房 19,900 元886 元/坪
2025-04-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.71坪 · 1房 18,600 元780 元/坪
2025-03-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 21,720 元863 元/坪
2025-01-15 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 39.2坪 · 2房 23,800 元608 元/坪
2025-01-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.7坪 · 2房 21,000 元707 元/坪
2024-11-06 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.71坪 · 1房 18,000 元714 元/坪
2024-08-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.27坪 · 1房 18,500 元727 元/坪
2024-07-09 透天厝 · 32.48坪 · 1房 17,500 元727 元/坪
2024-06-02 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.04坪 · 1房 20,000 元906 元/坪
2024-05-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.52坪 · 1房 18,500 元770 元/坪
2024-05-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.04坪 · 1房 18,500 元840 元/坪
2024-04-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.35坪 · 2房 32,000 元833 元/坪
2024-04-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.71坪 · 1房 17,600 元780 元/坪
2024-04-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 20,280 元625 元/坪
2024-01-15 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 39.2坪 · 2房 23,800 元608 元/坪
2024-01-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.7坪 · 2房 23,000 元707 元/坪
2023-12-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 20,000 元774 元/坪
2023-10-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 39.2坪 · 2房 25,000 元638 元/坪
2023-10-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.71坪 · 1房 17,500 元691 元/坪
2023-08-10 套房(1房1廳1衛) · 31.27坪 · 1房 18,500 元727 元/坪
2023-06-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 25,000 元770 元/坪
2023-05-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.52坪 · 1房 17,500 元727 元/坪
2023-05-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.04坪 · 1房 18,500 元840 元/坪
2023-05-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 16,600 元704 元/坪
2023-04-30 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 30.8坪 · 1房 17,600 元813 元/坪
2023-03-16 套房(1房1廳1衛) · 22.44坪 · 1房 19,000 元846 元/坪
2023-01-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.7坪 · 2房 23,000 元707 元/坪
2022-11-08 套房(1房1廳1衛) · 31.71坪 · 1房 17,500 元714 元/坪
2022-07-19 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.27坪 · 1房 16,600 元704 元/坪
2022-05-31 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.52坪 · 1房 17,500 元727 元/坪
2022-05-24 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 16,600 元704 元/坪
2022-03-02 套房(1房1廳1衛) · 32.92坪 · 1房 18,000 元545 元/坪
2022-01-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.7坪 · 2房 23,000 元707 元/坪
2021-11-08 套房(1房1廳1衛) · 31.71坪 · 1房 17,500 元714 元/坪
2021-07-15 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.48坪 · 1房 28,500 元876 元/坪
2021-04-30 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.99坪 · 1房 16,600 元754 元/坪
2021-04-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.04坪 · 1房 16,600 元754 元/坪
2021-04-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.99坪 · 1房 16,600 元754 元/坪
2021-03-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.44坪 · 1房 18,000 元803 元/坪
2021-01-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.42坪 · 1房 19,000 元846 元/坪
2020-12-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.99坪 · 1房 20,300 元1564 元/坪
2020-08-17 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.04坪 · 1房 15,300 元694 元/坪
2020-05-29 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.44坪 · 1房 16,000 元1193 元/坪
2020-04-30 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.44坪 · 1房 17,000 元1283 元/坪
2020-04-24 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.99坪 · 1房 14,500 元1131 元/坪
2020-04-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.04坪 · 1房 16,500 元747 元/坪
2020-04-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.99坪 · 1房 16,500 元750 元/坪
2020-04-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.99坪 · 1房 16,500 元750 元/坪
2020-04-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.7坪 · 2房 19,500 元502 元/坪
2020-03-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 32.92坪 · 1房 18,000 元545 元/坪
2019-12-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 39.2坪 · 2房 21,000 元536 元/坪

租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 育樂街 vs 北區

本址747 元/坪
育樂街 全段750 元/坪
北區 全區721 元/坪

這一帶買賣單價中位約 21.3 萬/坪,租金投報率約 4.2%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識