首頁 › 臺中市 › 北屯區 › 北屯路 › 210號

臺中市北屯區北屯路210號 租金行情

內政部租賃實價登錄 82 筆 · 截至 2026-09-20

AI 租金分析

近一年這個門牌有 26 筆租賃實價登錄,中位月租 13,354 元,年增率−5%。出租以3房為大宗,中位月租約 18,000 元。單價 615 元/坪/月,對比北屯區全區中位 625 元大致相當。以周邊房價推估,年投報率約 3.2%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

重點:臺中市北屯區北屯路210號租賃實價登錄共 82 筆,月租中位 14,000 元、單價中位 615 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 3.2%(2014-12-18~2026-08-21)。

66分
租屋雷達評分(滿分 100)· 中上
這裡租屋條件中等偏上,部分面向需現場確認。
綜合生活機能(步行 79)、投報行情(3.2%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 19.7 坪)
14,000 元
單價中位
615 元/坪
常見單價
364–889 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理

以本址租金單價(364–889 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.2 % / 年
以 北屯區 買賣單價中位 23.4 萬/坪、本址租金單價中位 615 元/坪/月估算,約 32 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 10,000 元28 筆2房 14,000 元13 筆3房 18,000 元36 筆4房+ 17,100 元2 筆

本址歷史租賃(82 筆)

2026-08-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 10,000 元691 元/坪
2026-08-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 10,000 元691 元/坪
2026-08-17 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 16.31坪 · 1房 10,500 元645 元/坪
2026-07-30 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.11坪 · 3房 18,000 元529 元/坪
2026-07-30 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.11坪 · 3房 18,000 元529 元/坪
2026-07-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.61坪 · 3房 13,354 元364 元/坪
2026-07-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.61坪 · 3房 10,354 元284 元/坪
2026-07-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.61坪 · 3房 13,354 元364 元/坪
2026-07-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.61坪 · 3房 10,354 元284 元/坪
2026-07-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.61坪 · 3房 13,354 元364 元/坪
2026-07-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.61坪 · 3房 10,354 元284 元/坪
2026-07-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 10,000 元691 元/坪
2026-07-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 10,000 元691 元/坪
2026-06-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.31坪 · 3房 20,000 元496 元/坪
2026-06-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.31坪 · 3房 20,000 元496 元/坪
2026-06-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.31坪 · 3房 20,000 元496 元/坪
2026-05-29 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 10,000 元691 元/坪
2026-05-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.66坪 · 3房 15,000 元387 元/坪
2026-05-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.36坪 · 1房 11,500 元932 元/坪
2026-04-30 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.67坪 · 2房 17,500 元889 元/坪
2026-04-17 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.64坪 · 2房 14,000 元714 元/坪
2026-03-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.67坪 · 2房 14,000 元711 元/坪
2026-03-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.24坪 · 3房 17,000 元512 元/坪
2026-01-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.09坪 · 1房 14,000 元929 元/坪
2025-11-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.36坪 · 1房 10,000 元810 元/坪
2025-11-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.24坪 · 3房 20,000 元602 元/坪
2025-09-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.64坪 · 1房 12,500 元638 元/坪
2025-08-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 16.31坪 · 1房 10,000 元612 元/坪
2025-08-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.61坪 · 3房 9,854 元268 元/坪
2025-08-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 9,500 元655 元/坪
2025-07-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.61坪 · 3房 13,354 元364 元/坪
2025-07-14 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 10,000 元691 元/坪
2025-06-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.36坪 · 1房 12,000 元972 元/坪
2025-06-06 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.67坪 · 2房 17,500 元889 元/坪
2025-06-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 10,000 元691 元/坪
2025-05-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.31坪 · 3房 20,000 元496 元/坪
2025-05-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.66坪 · 3房 15,000 元387 元/坪
2025-03-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.09坪 · 1房 14,000 元929 元/坪
2025-03-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.95坪 · 3房 19,282 元522 元/坪
2025-02-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.67坪 · 2房 14,000 元711 元/坪
2024-12-15 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.52坪 · 3房 17,898 元476 元/坪
2024-12-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.93坪 · 3房 22,500 元579 元/坪
2024-11-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.67坪 · 1房 14,000 元711 元/坪
2024-10-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.36坪 · 1房 10,000 元810 元/坪
2024-09-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.11坪 · 3房 18,000 元529 元/坪
2024-08-28 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 10,000 元691 元/坪
2024-08-26 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.61坪 · 3房 11,500 元314 元/坪
2024-08-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 16.31坪 · 0房 10,000 元612 元/坪
2024-08-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 0房 9,500 元655 元/坪
2024-08-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.61坪 · 3房 13,354 元364 元/坪
2024-06-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 10,000 元691 元/坪
2024-05-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.66坪 · 3房 15,000 元387 元/坪
2024-05-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.31坪 · 3房 20,000 元496 元/坪
2024-05-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.67坪 · 2房 21,000 元1068 元/坪
2024-03-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.09坪 · 1房 14,000 元929 元/坪
2024-03-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.67坪 · 2房 14,000 元711 元/坪
2024-02-29 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.64坪 · 2房 15,000 元764 元/坪
2023-12-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 0房 9,500 元655 元/坪
2023-11-29 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.93坪 · 3房 22,500 元579 元/坪
2023-11-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.36坪 · 1房 10,000 元810 元/坪
2023-08-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 16.31坪 · 1房 10,000 元612 元/坪
2023-08-24 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 10,000 元691 元/坪
2023-07-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.42坪 · 3房 19,000 元552 元/坪
2023-06-02 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.31坪 · 3房 21,780 元539 元/坪
2023-05-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.88坪 · 2房 21,000 元1058 元/坪
2023-03-21 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.85坪 · 2房 13,000 元655 元/坪
2022-11-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.59坪 · 3房 18,000 元536 元/坪
2022-09-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.31坪 · 3房 19,250 元476 元/坪
2022-04-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.85坪 · 2房 13,000 元655 元/坪
2021-08-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 16.31坪 · 1房 10,000 元612 元/坪
2021-08-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.24坪 · 3房 12,800 元393 元/坪
2021-08-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 9,000 元621 元/坪
2021-07-29 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 55.09坪 · 3房 17,100 元311 元/坪
2021-06-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.93坪 · 3房 20,500 元526 元/坪
2021-02-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.67坪 · 2房 14,000 元711 元/坪
2020-08-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.67坪 · 2房 14,000 元711 元/坪
2020-08-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.51坪 · 1房 9,000 元621 元/坪
2020-06-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.93坪 · 3房 24,000 元615 元/坪
2019-12-31 套房(1房1廳1衛) · 13.9坪 · 1房 4,000 元288 元/坪
2019-10-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.31坪 · 3房 16,200 元403 元/坪
2018-08-02 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 55.09坪 · 4房 17,100 元311 元/坪
2014-12-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 16.66坪 · 4房 16,000 元959 元/坪

租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 北屯路 vs 北屯區

本址615 元/坪
北屯路 全段592 元/坪
北屯區 全區625 元/坪

這一帶買賣單價中位約 23.4 萬/坪,租金投報率約 3.2%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識