首頁 › 臺中市 › 烏日區 › 健行路 › 792號

臺中市烏日區健行路792號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 121 筆租賃 · 截至 2026-09-30

AI 租金分析

近一年這一帶有 52 筆租賃實價登錄,中位月租 20,900 元,租金比一年前高了約 2%。2房是這裡的主力房型,77 筆的中位月租 20,000 元。單價 592 元/坪/月,對比烏日區全區中位 582 元差距不大。以周邊房價推估,年投報率約 3%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺中市烏日區健行路792號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 121 筆租賃成交:月租中位 20,500 元、單價中位 592 元/坪/月,供周邊行情參考。

50分
租屋雷達評分(滿分 100)· 普通
這裡租屋條件普通,建議多比較周邊。
綜合生活機能(步行 58)、投報行情(3%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 37.4 坪)
20,500 元
單價中位
592 元/坪
常見單價
433–777 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(433–777 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3 % / 年
以 烏日區 買賣單價中位 23.4 萬/坪、本址租金單價中位 592 元/坪/月估算,約 33 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 32,000 元2 筆2房 20,000 元77 筆3房 22,000 元18 筆4房+ 26,000 元11 筆

周遭租賃成交(121 筆)

2026-09-07臺中市烏日區健行路800號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.03坪 · 3房 22,000 元479 元/坪
2026-09-07臺中市烏日區健行路800號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.03坪 · 3房 22,000 元479 元/坪
2026-08-19臺中市烏日區長壽路37號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.29坪 · 3房 22,000 元466 元/坪
2026-08-19臺中市烏日區長壽路37號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.29坪 · 3房 22,000 元466 元/坪
2026-08-19臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.9坪 · 2房 18,856 元631 元/坪
2026-08-19臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.9坪 · 2房 18,856 元631 元/坪
2026-08-11臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.56坪 · 2房 19,000 元714 元/坪
2026-08-11臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.56坪 · 2房 19,000 元714 元/坪
2026-08-05臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.43坪 · 2房 25,000 元651 元/坪
2026-08-05臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.43坪 · 2房 25,000 元651 元/坪
2026-08-05臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.43坪 · 2房 25,000 元651 元/坪
2026-07-15臺中市烏日區長壽路39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.26坪 · 2房 20,900 元592 元/坪
2026-07-15臺中市烏日區長壽路39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.26坪 · 2房 20,900 元592 元/坪
2026-07-15臺中市烏日區長壽路39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.26坪 · 2房 20,900 元592 元/坪
2026-07-04臺中市烏日區健行路802號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 20,000 元516 元/坪
2026-07-04臺中市烏日區健行路802號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 20,000 元516 元/坪
2026-07-04臺中市烏日區健行路802號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 20,000 元516 元/坪
2026-07-02臺中市烏日區健行路808號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.44坪 · 4房 27,400 元562 元/坪
2026-07-02臺中市烏日區健行路808號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.44坪 · 4房 27,400 元562 元/坪
2026-07-02臺中市烏日區健行路808號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.44坪 · 4房 27,400 元562 元/坪
2026-06-25臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 25,500 元777 元/坪
2026-06-25臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 25,500 元777 元/坪
2026-06-24臺中市烏日區健行路802號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 21,500 元625 元/坪
2026-06-24臺中市烏日區健行路802號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 21,500 元625 元/坪
2026-06-24臺中市烏日區長壽路37號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.29坪 · 2房 17,400 元433 元/坪
2026-06-24臺中市烏日區長壽路37號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.29坪 · 2房 17,400 元433 元/坪
2026-06-15臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.76坪 · 2房 19,000 元737 元/坪
2026-06-15臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.76坪 · 2房 19,000 元737 元/坪
2026-06-15臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.76坪 · 2房 19,000 元737 元/坪
2026-06-15臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.76坪 · 2房 19,000 元737 元/坪
2026-06-12臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 22,000 元777 元/坪
2026-06-12臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 22,000 元777 元/坪
2026-06-12臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 22,000 元777 元/坪
2026-06-12臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 22,000 元777 元/坪
2026-06-01臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.56坪 · 2房 16,000 元582 元/坪
2026-06-01臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.56坪 · 2房 16,000 元582 元/坪
2026-06-01臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.56坪 · 2房 16,000 元582 元/坪
2026-05-31臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 20,454 元605 元/坪
2026-05-25臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.92坪 · 2房 28,455 元793 元/坪
2026-04-19臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 22,000 元648 元/坪
2026-03-25臺中市烏日區健行路806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 3房 18,000 元509 元/坪
2026-03-19臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.7坪 · 2房 25,000 元701 元/坪
2026-03-09臺中市烏日區健行北一路158號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.58坪 · 2房 20,000 元562 元/坪
2026-03-02臺中市烏日區健行路812號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 39.49坪 · 3房 22,500 元569 元/坪
2026-02-14臺中市烏日區健行路808號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 20,500 元529 元/坪
2026-01-23臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.02坪 · 2房 20,000 元539 元/坪
2026-01-19臺中市烏日區健行路800號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.49坪 · 2房 19,000 元536 元/坪
2026-01-03臺中市烏日區健行南一路63號 透天厝 · 38.95坪 · 4房 26,000 元668 元/坪
2026-01-03臺中市烏日區健行南一路63號 透天厝 · 13.03坪 · 0房 12,000 元922 元/坪
2025-12-22臺中市烏日區中山路三段1051巷17號 透天厝 · 28.21坪 · 4房 17,000 元602 元/坪
2025-12-11臺中市烏日區健行路808號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 19,000 元608 元/坪
2025-11-09臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.92坪 · 2房 25,000 元698 元/坪
2025-10-29臺中市烏日區三榮十六路36號 透天厝 · 23.48坪 · 3房 18,000 元767 元/坪
2025-10-29臺中市烏日區三榮十六路36號 透天厝 · 19.33坪 · 1房 15,000 元777 元/坪
2025-10-16臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.43坪 · 2房 22,000 元572 元/坪
2025-10-15臺中市烏日區健行路779號 店面(店鋪) · 37.88坪 · 0房 30,000 元793 元/坪
2025-10-09臺中市烏日區健行路808號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 19,800 元585 元/坪
2025-09-29臺中市烏日區健行路800號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.03坪 · 3房 20,000 元433 元/坪
2025-09-05臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.56坪 · 2房 17,000 元641 元/坪
2025-08-25臺中市烏日區健行北一路158號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.37坪 · 2房 23,000 元615 元/坪
2025-08-20臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.9坪 · 2房 18,856 元631 元/坪
2025-08-10臺中市烏日區中山路三段1135號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.99坪 · 0房 17,000 元354 元/坪
2025-07-30臺中市烏日區健行路808號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 21,775 元562 元/坪
2025-07-21臺中市烏日區健行路775號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.73坪 · 0房 27,841 元651 元/坪
2025-07-20臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 21,424 元737 元/坪
2025-07-14臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 25,500 元777 元/坪
2025-07-14臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.84坪 · 3房 24,000 元446 元/坪
2025-07-05臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.77坪 · 2房 16,900 元446 元/坪
2025-07-03臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.7坪 · 2房 22,000 元615 元/坪
2025-06-15臺中市烏日區長壽路37號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.29坪 · 3房 22,846 元483 元/坪
2025-06-13臺中市烏日區健行路802號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 21,500 元625 元/坪
2025-06-12臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.76坪 · 2房 19,000 元737 元/坪
2025-06-06臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.56坪 · 2房 16,000 元582 元/坪
2025-06-02臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 22,000 元648 元/坪
2025-05-22臺中市烏日區健行北一路158號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.09坪 · 2房 20,074 元572 元/坪
2025-05-04臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.07坪 · 3房 25,000 元542 元/坪
2025-04-28臺中市烏日區健行北一路158號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.42坪 · 2房 25,000 元668 元/坪
2025-04-19臺中市烏日區中山路三段1151號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.81坪 · 0房 19,000 元545 元/坪
2025-04-01臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.7坪 · 2房 20,000 元559 元/坪
2025-03-30臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.9坪 · 2房 22,000 元777 元/坪
2025-03-24臺中市烏日區三榮十八路23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.56坪 · 2房 19,900 元721 元/坪
2025-03-18臺中市烏日區健行路806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 18,000 元509 元/坪
2025-03-02臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.74坪 · 2房 23,000 元661 元/坪
2025-02-20臺中市烏日區三榮十八路25號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.7坪 · 2房 24,500 元688 元/坪
2025-01-19臺中市烏日區健行路800號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.49坪 · 2房 19,000 元536 元/坪
2024-12-23臺中市烏日區健行路808號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 20,500 元608 元/坪
2024-12-23臺中市烏日區中山路三段1051巷17號 透天厝 · 28.21坪 · 4房 15,000 元532 元/坪
2024-12-22臺中市烏日區健行路808號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 19,000 元608 元/坪
2024-08-23臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.9坪 · 2房 21,000 元701 元/坪
2024-08-07臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.56坪 · 2房 17,000 元641 元/坪
2024-07-24臺中市烏日區中山路三段1153號 店面(店鋪) · 5.43坪 · 0房 30,000 元5524 元/坪
2024-06-17臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.77坪 · 2房 20,000 元529 元/坪
2024-05-09臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.74坪 · 2房 15,000 元433 元/坪
2024-02-23臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.9坪 · 2房 21,000 元701 元/坪
2023-12-06臺中市烏日區振興街42之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 67.05坪 · 3房 17,200 元258 元/坪
2023-11-21臺中市烏日區長壽路35號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.17坪 · 2房 17,100 元479 元/坪
2023-11-17臺中市烏日區中山路三段1051巷17號 透天厝 · 28.21坪 · 4房 15,000 元532 元/坪
2023-10-17臺中市烏日區長壽路47號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.27坪 · 1房 32,000 元906 元/坪
2023-06-16臺中市烏日區健行北一路156號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.74坪 · 2房 23,000 元661 元/坪
2023-05-25臺中市烏日區健行路806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 19,800 元512 元/坪
2023-04-25臺中市烏日區長壽路35號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.17坪 · 2房 17,100 元479 元/坪
2023-01-16臺中市烏日區健行路810號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.6坪 · 2房 19,000 元519 元/坪
2022-11-25臺中市烏日區振興街42之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 67.05坪 · 3房 16,200 元241 元/坪
2022-07-05臺中市烏日區三榮十七路17巷7號 透天厝 · 63.13坪 · 4房 35,000 元555 元/坪
2022-06-20臺中市烏日區健行路740巷6號 透天厝 · 203.57坪 · 10房 100,000 元493 元/坪
2022-05-27臺中市烏日區健行路808號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.67坪 · 2房 23,000 元595 元/坪
2021-11-24臺中市烏日區振興街42之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 67.05坪 · 3房 16,200 元241 元/坪
2021-10-07臺中市烏日區長壽路29號 店面(店鋪) · 25.71坪 · 0房 26,000 元1012 元/坪
2021-10-07臺中市烏日區中山路三段1151號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.81坪 · 0房 18,000 元516 元/坪
2021-01-27臺中市烏日區健行路802號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.37坪 · 2房 16,000 元922 元/坪
2020-12-11臺中市烏日區振興街42之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 67.05坪 · 3房 16,200 元241 元/坪
2020-09-01臺中市烏日區健行北路318號 透天厝 · 61.27坪 · 4房 34,056 元555 元/坪
2020-07-01臺中市烏日區長壽路41號 店面(店鋪) · 31.74坪 · 0房 22,500 元707 元/坪
2019-12-10臺中市烏日區振興街42之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 67.05坪 · 3房 16,200 元241 元/坪
2019-03-28臺中市烏日區長壽路43號 店面(店鋪) · 33.31坪 · 0房 23,000 元691 元/坪
2019-03-06臺中市烏日區健行南一路67號 透天厝 · 68.62坪 · 3房 25,000 元364 元/坪
2018-12-28臺中市烏日區振興街42之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 67.05坪 · 3房 16,200 元241 元/坪
2017-12-01臺中市烏日區健行路693號 透天厝 · 73.6坪 · 5房 36,500 元496 元/坪
2017-05-20臺中市烏日區三榮十六路146號 透天厝 · 64.18坪 · 4房 25,000 元390 元/坪
2014-01-28臺中市烏日區健行路738號 透天厝 · 92.83坪 · 5房 50,000 元539 元/坪
2013-01-01臺中市烏日區三榮十七路17巷16號 透天厝 · 66.49坪 · 4房 10,000 元149 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 健行路 vs 烏日區

本址592 元/坪
健行路 全段975 元/坪
烏日區 全區582 元/坪

這一帶買賣單價中位約 23.4 萬/坪,租金投報率約 3%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識