首頁 › 臺中市 › 西區 › 五權六街 › 85號

臺中市西區五權六街85號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 268 筆租賃 · 截至 2026-09-10

AI 租金分析

過去 12 個月周遭共 63 筆出租成交,月租中位 15,000 元。出租以3房為大宗,中位月租約 17,000 元。單價 631 元/坪/月,對比西區全區中位 717 元低約 12%,相對划算。換算年投報率約 3.3%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺中市西區五權六街85號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 268 筆租賃成交:月租中位 17,000 元、單價中位 631 元/坪/月,供周邊行情參考。

66分
租屋雷達評分(滿分 100)· 中上
這裡租屋條件中等偏上,部分面向需現場確認。
綜合生活機能(步行 75)、投報行情(3.3%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 29.8 坪)
17,000 元
單價中位
631 元/坪
常見單價
426–1041 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(426–1041 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.3 % / 年
以 西區 買賣單價中位 22.7 萬/坪、本址租金單價中位 631 元/坪/月估算,約 30 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 10,000 元56 筆2房 15,000 元37 筆3房 17,000 元83 筆4房+ 25,500 元13 筆

周遭租賃成交(268 筆)

2026-08-26臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.53坪 · 1房 6,190 元648 元/坪
2026-08-21臺中市西區五權西六街166巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.85坪 · 2房 20,000 元671 元/坪
2026-08-21臺中市西區五權西六街96巷13號 店面(店鋪) · 23.6坪 · 0房 38,000 元1610 元/坪
2026-08-18臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.52坪 · 1房 10,000 元949 元/坪
2026-08-18臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.52坪 · 1房 10,000 元949 元/坪
2026-08-14臺中市西區五權六街16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.26坪 · 3房 15,000 元618 元/坪
2026-08-14臺中市西區五權六街16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.26坪 · 3房 15,000 元618 元/坪
2026-08-10臺中市西區五權三街81號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.97坪 · 3房 14,500 元727 元/坪
2026-08-10臺中市西區五權三街81號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.97坪 · 3房 14,500 元727 元/坪
2026-08-06臺中市西區五權三街253巷8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.87坪 · 2房 12,000 元807 元/坪
2026-08-06臺中市西區五權三街253巷8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.87坪 · 2房 12,000 元807 元/坪
2026-07-20臺中市西區五權西六街165巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.53坪 · 3房 22,000 元572 元/坪
2026-07-20臺中市西區五權西六街165巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.53坪 · 3房 22,000 元572 元/坪
2026-07-20臺中市西區五權西六街165巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.53坪 · 3房 22,000 元572 元/坪
2026-07-15臺中市西區美村路一段576巷26號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.51坪 · 3房 19,900 元724 元/坪
2026-07-15臺中市西區美村路一段576巷26號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.51坪 · 3房 19,900 元724 元/坪
2026-07-15臺中市西區美村路一段576巷26號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.51坪 · 3房 19,900 元724 元/坪
2026-07-15臺中市西區美村路一段566號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.26坪 · 2房 21,000 元770 元/坪
2026-07-15臺中市西區美村路一段566號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.26坪 · 2房 21,000 元770 元/坪
2026-07-15臺中市西區美村路一段566號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.26坪 · 2房 21,000 元770 元/坪
2026-07-15臺中市西區五權三街55巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 86.88坪 · 3房 15,000 元172 元/坪
2026-07-02臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.78坪 · 3房 9,800 元1448 元/坪
2026-07-02臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.78坪 · 3房 8,800 元1299 元/坪
2026-07-02臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.78坪 · 3房 9,800 元1448 元/坪
2026-07-02臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.78坪 · 3房 8,800 元1299 元/坪
2026-07-02臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.78坪 · 3房 9,800 元1448 元/坪
2026-07-02臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.78坪 · 3房 8,800 元1299 元/坪
2026-06-10臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.55坪 · 1房 11,000 元757 元/坪
2026-06-10臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.55坪 · 1房 11,000 元757 元/坪
2026-06-08臺中市西區五權五街95巷9號 公寓(5樓含以下無電梯) · 32.66坪 · 3房 15,500 元476 元/坪
2026-06-08臺中市西區五權五街95巷9號 公寓(5樓含以下無電梯) · 32.66坪 · 3房 15,500 元476 元/坪
2026-05-29臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.63坪 · 1房 11,800 元1015 元/坪
2026-05-28臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.81坪 · 1房 14,000 元707 元/坪
2026-05-06臺中市西區南屯路一段142號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.64坪 · 4房 26,000 元536 元/坪
2026-05-04臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.78坪 · 11房 10,800 元1593 元/坪
2026-04-30臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.47坪 · 1房 9,000 元949 元/坪
2026-04-28臺中市西區美村路一段576巷4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.88坪 · 3房 20,000 元803 元/坪
2026-04-28臺中市西區忠明南路408號 店面(店鋪) · 35.37坪 · 1房 36,000 元1018 元/坪
2026-04-20臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.96坪 · 1房 10,000 元912 元/坪
2026-04-12臺中市西區美村路一段564巷3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.87坪 · 3房 20,000 元836 元/坪
2026-04-11臺中市西區五權七街112巷11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 57.21坪 · 2房 17,000 元298 元/坪
2026-04-08臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.22坪 · 1房 16,300 元621 元/坪
2026-03-25臺中市西區五權三街253巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.6坪 · 3房 19,000 元969 元/坪
2026-03-25臺中市西區五權三街253巷28號 公寓(5樓含以下無電梯) · 15.25坪 · 3房 17,000 元1114 元/坪
2026-03-18臺中市西區五權三街253巷8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 15.37坪 · 2房 13,000 元846 元/坪
2026-03-09臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.05坪 · 1房 11,000 元843 元/坪
2026-02-26臺中市西區美村路一段576巷15號 公寓(5樓含以下無電梯) · 15.56坪 · 0房 35,000 元2251 元/坪
2026-01-29臺中市西區五權西六街165巷8號 華廈(10層含以下有電梯) · 43.28坪 · 3房 21,900 元506 元/坪
2026-01-28臺中市西區五權七街123號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 63.07坪 · 4房 32,000 元506 元/坪
2026-01-28臺中市西區忠明南路420號 公寓(5樓含以下無電梯) · 18.1坪 · 2房 13,000 元717 元/坪
2026-01-27臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.52坪 · 1房 10,000 元949 元/坪
2026-01-20臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.8坪 · 1房 11,000 元506 元/坪
2026-01-17臺中市西區五權西六街112巷7號 華廈(10層含以下有電梯) · 30.38坪 · 2房 22,000 元724 元/坪
2026-01-13臺中市西區五權西五街123號 店面(店鋪) · 36.85坪 · 0房 28,500 元774 元/坪
2025-12-23臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.52坪 · 1房 9,300 元975 元/坪
2025-12-20臺中市西區五權七街130號 華廈(10層含以下有電梯) · 30.54坪 · 3房 14,800 元486 元/坪
2025-12-09臺中市西區五權七街112巷5號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.61坪 · 3房 25,000 元724 元/坪
2025-12-03臺中市西區美村路一段576巷3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 25.58坪 · 3房 20,000 元783 元/坪
2025-11-25臺中市西區五權五街95巷6號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.71坪 · 3房 13,500 元545 元/坪
2025-11-20臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.35坪 · 1房 9,000 元962 元/坪
2025-11-07臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.8坪 · 1房 11,000 元506 元/坪
2025-10-31臺中市西區五權西六街136巷10號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.82坪 · 3房 14,000 元426 元/坪
2025-10-25臺中市西區五權七街123號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 49.6坪 · 4房 32,000 元645 元/坪
2025-09-30臺中市西區美村路一段620巷10號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.04坪 · 2房 13,000 元810 元/坪
2025-09-25臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.78坪 · 3房 11,800 元1742 元/坪
2025-09-19臺中市西區五權西五街55號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.74坪 · 3房 12,000 元529 元/坪
2025-09-13臺中市西區忠明南路410號 公寓(5樓含以下無電梯) · 13.1坪 · 2房 13,500 元1031 元/坪
2025-09-11臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.61坪 · 1房 8,200 元774 元/坪
2025-09-04臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.53坪 · 1房 6,190 元648 元/坪
2025-08-29臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.52坪 · 1房 10,000 元949 元/坪
2025-08-27臺中市西區美村路一段576巷5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.06坪 · 2房 15,000 元516 元/坪
2025-08-20臺中市西區五權七街123號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 64.46坪 · 4房 36,000 元559 元/坪
2025-08-13臺中市西區美村路一段576巷15號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.9坪 · 3房 16,200 元582 元/坪
2025-07-31臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.47坪 · 1房 9,000 元949 元/坪
2025-07-04臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.78坪 · 3房 9,800 元1448 元/坪
2025-07-04臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 6.78坪 · 3房 8,800 元1299 元/坪
2025-07-03臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.47坪 · 1房 9,200 元972 元/坪
2025-06-30臺中市西區美村路一段576巷26號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.51坪 · 3房 21,000 元764 元/坪
2025-06-22臺中市西區美村路一段566號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.26坪 · 2房 22,000 元807 元/坪
2025-06-20臺中市西區五權七街123號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 62.23坪 · 3房 32,000 元516 元/坪
2025-06-19臺中市西區五權西六街165巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.53坪 · 3房 24,000 元621 元/坪
2025-06-13臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.55坪 · 1房 9,500 元655 元/坪
2025-05-26臺中市西區五權五街95巷9號 公寓(5樓含以下無電梯) · 32.66坪 · 3房 15,500 元476 元/坪
2025-05-20臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.05坪 · 1房 12,000 元919 元/坪
2025-05-09臺中市西區南屯路一段142號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.64坪 · 4房 25,500 元526 元/坪
2025-04-30臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.22坪 · 1房 16,300 元621 元/坪
2025-04-27臺中市西區美村路一段806號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 66.93坪 · 3房 28,000 元420 元/坪
2025-04-25臺中市西區五權西六街96巷13號 店面(店鋪) · 23.6坪 · 0房 19,000 元807 元/坪
2025-04-15臺中市西區五權五街133巷5號 透天厝 · 24.5坪 · 3房 28,500 元1164 元/坪
2025-04-08臺中市西區五權七街112巷11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 57.21坪 · 2房 17,000 元298 元/坪
2025-03-16臺中市西區五權西六街112巷7號 華廈(10層含以下有電梯) · 30.38坪 · 2房 22,000 元724 元/坪
2025-03-08臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.74坪 · 1房 7,000 元321 元/坪
2025-03-07臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.81坪 · 1房 12,515 元631 元/坪
2025-03-04臺中市西區五權三街265號 公寓(5樓含以下無電梯) · 13.46坪 · 2房 15,000 元1114 元/坪
2025-02-26臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.59坪 · 1房 7,000 元661 元/坪
2025-02-26臺中市西區美村路一段564巷3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.87坪 · 3房 21,000 元879 元/坪
2025-01-24臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.71坪 · 1房 7,000 元721 元/坪
2025-01-04臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.52坪 · 1房 9,300 元975 元/坪
2024-12-13臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.52坪 · 1房 10,000 元949 元/坪
2024-12-06臺中市西區五權七街112巷5號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.61坪 · 3房 25,000 元724 元/坪
2024-11-29臺中市西區五權五街95巷6號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.71坪 · 3房 13,500 元545 元/坪
2024-11-19臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.35坪 · 1房 9,000 元962 元/坪
2024-11-15臺中市西區五權西六街165巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.55坪 · 3房 23,000 元595 元/坪
2024-10-29臺中市西區五權西六街136巷10號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.82坪 · 3房 15,000 元456 元/坪
2024-10-04臺中市西區美村路一段576巷4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.88坪 · 3房 20,000 元803 元/坪
2024-09-06臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.61坪 · 1房 8,200 元774 元/坪
2024-08-30臺中市西區五權六街16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.26坪 · 3房 17,000 元701 元/坪
2024-08-22臺中市西區美村路一段576巷5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.06坪 · 2房 15,000 元516 元/坪
2024-08-06臺中市西區美村路一段576巷15號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.9坪 · 3房 16,200 元582 元/坪
2024-08-05臺中市西區忠明南路408號 店面(店鋪) · 35.37坪 · 1房 45,000 元1273 元/坪
2024-07-05臺中市西區南屯路一段142號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.64坪 · 4房 25,500 元526 元/坪
2024-06-25臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.55坪 · 1房 9,500 元655 元/坪
2024-06-24臺中市西區美村路一段576巷26號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.51坪 · 3房 21,000 元764 元/坪
2024-05-31臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.47坪 · 0房 9,200 元972 元/坪
2024-05-27臺中市西區五權西六街165巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.53坪 · 3房 22,000 元572 元/坪
2024-05-09臺中市西區五權五街95巷9號 公寓(5樓含以下無電梯) · 32.66坪 · 3房 15,500 元476 元/坪
2024-04-12臺中市西區五權七街112巷11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 57.21坪 · 2房 17,000 元298 元/坪
2024-04-09臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.05坪 · 1房 12,000 元919 元/坪
2024-03-24臺中市西區美村路一段582號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.85坪 · 2房 10,000 元436 元/坪
2024-03-24臺中市西區美村路一段582號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.92坪 · 2房 19,000 元1193 元/坪
2024-03-23臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.64坪 · 1房 11,000 元869 元/坪
2024-03-07臺中市西區美村路一段564巷3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.87坪 · 3房 21,000 元879 元/坪
2024-02-21臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.59坪 · 1房 7,000 元661 元/坪
2024-01-20臺中市西區五權七街208號 公寓(5樓含以下無電梯) · 15.16坪 · 2房 14,000 元922 元/坪
2024-01-02臺中市西區五權八街145號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.71坪 · 1房 7,000 元721 元/坪
2023-12-12臺中市西區五權西四街126號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 65.76坪 · 4房 26,099 元397 元/坪
2023-12-03臺中市西區美村路一段753號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7坪 · 1房 13,600 元1944 元/坪
2023-11-18臺中市西區五權七街112巷5號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.61坪 · 3房 26,000 元750 元/坪
2023-11-09臺中市西區五權五街95巷6號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.71坪 · 3房 13,500 元545 元/坪
2023-10-30臺中市西區五權西六街165巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.53坪 · 3房 27,000 元744 元/坪
2023-10-02臺中市西區美村路一段576巷4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.88坪 · 3房 20,000 元803 元/坪
2023-09-21臺中市西區五權西四街57號 華廈(10層含以下有電梯) · 43.32坪 · 3房 26,000 元602 元/坪
2023-09-21臺中市西區美村路一段576巷15號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.9坪 · 3房 16,200 元582 元/坪
2023-09-18臺中市西區五權西六街136巷10號 公寓(5樓含以下無電梯) · 32.82坪 · 3房 15,000 元456 元/坪
2023-08-30臺中市西區美村路一段576巷5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.06坪 · 2房 15,000 元516 元/坪
2023-08-17臺中市西區五權六街16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.26坪 · 3房 17,000 元701 元/坪
2023-08-03臺中市西區五權八街143號 套房(1房1廳1衛) · 10.59坪 · 1房 7,000 元661 元/坪
2023-08-03臺中市西區南屯路一段152之16號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.2坪 · 3房 24,000 元509 元/坪
2023-07-14臺中市西區五權五街95巷9號 公寓(5樓含以下無電梯) · 32.66坪 · 3房 15,000 元460 元/坪
2023-06-21臺中市西區五權三街265號 公寓(5樓含以下無電梯) · 13.46坪 · 2房 14,000 元1041 元/坪
2023-06-16臺中市西區五權八街145號 套房(1房1廳1衛) · 14.55坪 · 1房 9,500 元655 元/坪
2023-06-07臺中市西區五權西五街61號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.51坪 · 2房 18,500 元754 元/坪
2023-05-15臺中市西區南屯路一段142號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.64坪 · 4房 25,000 元463 元/坪
2023-03-24臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.64坪 · 1房 11,000 元869 元/坪
2023-03-19臺中市西區五權西六街136巷10號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.82坪 · 3房 16,000 元486 元/坪
2023-02-11臺中市西區五權八街143號 套房(1房1廳1衛) · 9.78坪 · 1房 9,000 元919 元/坪
2023-01-13臺中市西區五權三街247號 店面(店鋪) · 22.14坪 · 0房 15,000 元678 元/坪
2022-12-09臺中市西區五權八街143號 套房(1房1廳1衛) · 9.52坪 · 1房 9,200 元965 元/坪
2022-11-17臺中市西區五權五街95巷6號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.71坪 · 3房 13,500 元545 元/坪
2022-09-26臺中市西區五權西四街57號 華廈(10層含以下有電梯) · 43.32坪 · 3房 26,000 元602 元/坪
2022-08-19臺中市西區南屯路一段152之16號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.2坪 · 3房 24,000 元509 元/坪
2022-07-28臺中市西區五權八街143號 套房(1房1廳1衛) · 10.59坪 · 1房 7,000 元661 元/坪
2022-06-27臺中市西區五權八街145號 套房(1房1廳1衛) · 14.55坪 · 1房 9,000 元618 元/坪
2022-06-14臺中市西區五權三街265號 公寓(5樓含以下無電梯) · 13.46坪 · 2房 14,000 元1041 元/坪
2022-06-02臺中市西區五權七街125巷30號 華廈(10層含以下有電梯) · 41.76坪 · 3房 17,650 元423 元/坪
2022-05-16臺中市西區南屯路一段142號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.64坪 · 4房 24,000 元440 元/坪
2022-05-01臺中市西區五權三街251號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.54坪 · 2房 8,000 元340 元/坪
2022-04-28臺中市西區五權西五街61號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.51坪 · 2房 18,500 元754 元/坪
2022-04-24臺中市西區五權七街130號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.94坪 · 3房 17,000 元516 元/坪
2022-03-05臺中市西區五權三街277號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.34坪 · 2房 8,500 元592 元/坪
2021-11-20臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.64坪 · 1房 8,000 元631 元/坪
2021-11-04臺中市西區五權五街95巷6號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.71坪 · 3房 13,500 元545 元/坪
2021-09-09臺中市西區忠明南路396號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.17坪 · 2房 25,000 元671 元/坪
2021-09-09臺中市西區忠明南路396號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.17坪 · 2房 25,000 元671 元/坪
2021-08-11臺中市西區五權七街130號 華廈(10層含以下有電梯) · 30.54坪 · 3房 16,200 元529 元/坪
2021-08-04臺中市西區五權七街125巷26號 華廈(10層含以下有電梯) · 41.79坪 · 2房 23,500 元562 元/坪
2021-08-04臺中市西區五權八街143號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.59坪 · 1房 7,000 元661 元/坪
2021-07-27臺中市西區五權七街112巷9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 48.89坪 · 4房 19,800 元407 元/坪
2021-01-23臺中市西區五權八街143號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.65坪 · 1房 10,000 元790 元/坪
2021-01-08臺中市西區五權三街251號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.54坪 · 2房 9,000 元383 元/坪
2020-10-20臺中市西區五權五街178號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.97坪 · 4房 22,000 元489 元/坪
2020-06-20臺中市西區五權西六街165巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 42.19坪 · 3房 20,000 元473 元/坪
2020-01-03臺中市西區五權三街251號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.54坪 · 2房 9,000 元383 元/坪
2019-12-23臺中市西區五權三街75號 店面(店鋪) · 36.75坪 · 0房 38,000 元1035 元/坪
2019-11-28臺中市西區五權五街95巷6號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.71坪 · 3房 14,800 元598 元/坪
2019-10-31臺中市西區五權七街63巷12號 透天厝 · 49.04坪 · 0房 43,000 元876 元/坪
2019-09-24臺中市西區五權西四街148號 店面(店鋪) · 35.39坪 · 1房 33,000 元932 元/坪
2019-04-15臺中市西區五權西六街166巷18號 公寓(5樓含以下無電梯) · 49.66坪 · 4房 25,000 元502 元/坪
2019-01-11臺中市西區五權三街251號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.54坪 · 2房 9,000 元383 元/坪
2018-11-26臺中市西區五權五街95巷6號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.22坪 · 3房 14,800 元565 元/坪
2018-07-06臺中市西區忠明南路408號 店面(店鋪) · 67.6坪 · 3房 33,000 元489 元/坪
2018-05-14臺中市西區五權西四街154號 華廈(10層含以下有電梯) · 118.78坪 · 0房 50,000 元420 元/坪
2018-04-23臺中市西區五權八街145號 套房(1房1廳1衛) · 9.71坪 · 1房 7,000 元721 元/坪
2018-01-23臺中市西區五權五街149號 辦公商業大樓 · 354.88坪 · 0房 143,063 元403 元/坪
2017-09-26臺中市西區南屯路一段152之17號 華廈(10層含以下有電梯) · 34.83坪 · 3房 15,000 元430 元/坪
2017-03-19臺中市西區南屯路一段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 48.84坪 · 3房 15,500 元317 元/坪
2016-10-28臺中市西區忠明南路408號 店面(店鋪) · 67.6坪 · 3房 35,000 元519 元/坪
2016-03-11臺中市西區五權西四街148號 店面(店鋪) · 35.4坪 · 1房 32,000 元902 元/坪
2016-02-27臺中市西區忠明南路396號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.95坪 · 3房 23,000 元479 元/坪
2015-09-30臺中市西區五權三街251號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.54坪 · 2房 5,500 元235 元/坪
2015-07-30臺中市西區忠明南路408號 店面(店鋪) · 67.6坪 · 3房 33,000 元489 元/坪
2015-07-21臺中市西區五權西四街152號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.53坪 · 1房 30,000 元780 元/坪
2015-03-31臺中市西區五權西四街57號 華廈(10層含以下有電梯) · 43.32坪 · 3房 26,136 元605 元/坪
2015-02-13臺中市西區五權西四街148號 店面(店鋪) · 35.4坪 · 2房 27,125 元767 元/坪
2015-01-05臺中市西區忠明南路396號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.95坪 · 3房 22,000 元460 元/坪
2014-11-29臺中市西區南屯路一段152之1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 48.56坪 · 3房 15,000 元307 元/坪
2014-09-16臺中市西區忠明南路396號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.06坪 · 1房 15,500 元420 元/坪
2014-09-01臺中市西區五權五街151號 辦公商業大樓 · 89.98坪 · 1房 8,925 元99 元/坪
2014-02-12臺中市西區忠明南路408號 店面(店鋪) · 67.6坪 · 3房 35,000 元519 元/坪
2013-07-15臺中市西區五權三街331號 透天厝 · 34.62坪 · 4房 23,000 元664 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 五權六街 vs 西區

本址631 元/坪
五權六街 全段902 元/坪
西區 全區717 元/坪

這一帶買賣單價中位約 22.7 萬/坪,租金投報率約 3.3%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識