首頁 › 臺中市 › 西屯區 › 安和路 › 168號

臺中市西屯區安和路168號 租金行情

內政部租賃實價登錄 53 筆 · 截至 2026-09-30

AI 租金分析

近一年這個門牌有 2 筆租賃實價登錄,中位月租 52,222 元,年增率−14%。房型以2房最多(1 筆,中位 60,000 元)。單價 840 元/坪/月,對比西屯區全區中位 777 元貴 8% 左右。以周邊房價推估,年投報率約 3.7%。筆數不多,數字供方向參考,可再看同路段行情。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

重點:臺中市西屯區安和路168號租賃實價登錄共 53 筆,月租中位 47,000 元、單價中位 840 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 3.7%(2015-09-04~2026-09-07)。

50分
租屋雷達評分(滿分 100)· 普通
這裡租屋條件普通,建議多比較周邊。
綜合生活機能(步行 56)、投報行情(3.7%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 55 坪)
47,000 元
單價中位
840 元/坪
常見單價
701–1220 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理

以本址租金單價(701–1220 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.7 % / 年
以 西屯區 買賣單價中位 27.2 萬/坪、本址租金單價中位 840 元/坪/月估算,約 27 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

2房 60,000 元1 筆4房+ 52,000 元1 筆

本址歷史租賃(53 筆)

2026-09-07 辦公商業大樓 · 75坪 · 0房 52,222 元698 元/坪
2026-09-07 辦公商業大樓 · 75坪 · 0房 52,222 元698 元/坪
2025-09-30 辦公商業大樓 · 71.93坪 · 4房 52,000 元774 元/坪
2025-08-18 辦公商業大樓 · 71.29坪 · 0房 60,550 元1025 元/坪
2024-12-31 辦公商業大樓 · 64.75坪 · 0房 68,775 元1679 元/坪
2024-09-25 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 55,000 元1074 元/坪
2024-06-13 辦公商業大樓 · 64.75坪 · 0房 63,716 元985 元/坪
2024-03-28 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 51,500 元1455 元/坪
2023-10-19 辦公商業大樓 · 59.13坪 · 2房 60,000 元1752 元/坪
2023-05-17 辦公商業大樓 · 59.13坪 · 0房 60,000 元1752 元/坪
2023-03-09 辦公商業大樓 · 54.97坪 · 0房 46,725 元850 元/坪
2022-07-29 辦公商業大樓 · 51.91坪 · 0房 47,643 元1064 元/坪
2022-07-12 辦公商業大樓 · 51.91坪 · 0房 50,123 元1329 元/坪
2021-10-25 辦公商業大樓 · 51.91坪 · 0房 44,933 元1220 元/坪
2021-01-20 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 43,580 元850 元/坪
2020-08-28 辦公商業大樓 · 54.97坪 · 0房 43,976 元800 元/坪
2020-08-28 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 50,000 元975 元/坪
2020-08-28 辦公商業大樓 · 59.13坪 · 0房 56,000 元945 元/坪
2020-08-26 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 49,000 元955 元/坪
2020-07-30 辦公商業大樓 · 59.84坪 · 0房 47,000 元787 元/坪
2020-05-12 辦公商業大樓 · 51.91坪 · 0房 39,880 元767 元/坪
2020-05-07 辦公商業大樓 · 64.75坪 · 0房 60,166 元929 元/坪
2019-01-07 辦公商業大樓 · 64.75坪 · 0房 48,000 元740 元/坪
2018-09-27 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 19,500 元380 元/坪
2018-07-27 辦公商業大樓 · 51.9坪 · 0房 39,000 元750 元/坪
2018-06-19 辦公商業大樓 · 59.84坪 · 0房 47,880 元800 元/坪
2018-06-18 辦公商業大樓 · 54.97坪 · 0房 50,000 元909 元/坪
2018-03-07 辦公商業大樓 · 59.84坪 · 0房 47,880 元800 元/坪
2018-02-05 辦公商業大樓 · 50.65坪 · 0房 37,980 元750 元/坪
2018-02-01 辦公商業大樓 · 51.26坪 · 0房 49,000 元955 元/坪
2017-08-25 辦公商業大樓 · 54.97坪 · 0房 41,000 元747 元/坪
2017-07-15 辦公商業大樓 · 51.91坪 · 0房 44,933 元866 元/坪
2017-06-29 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 43,450 元846 元/坪
2017-06-28 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 43,430 元846 元/坪
2017-06-12 辦公商業大樓 · 64.75坪 · 0房 54,560 元843 元/坪
2017-05-02 辦公商業大樓 · 54.97坪 · 0房 44,500 元810 元/坪
2017-03-29 辦公商業大樓 · 64.75坪 · 0房 54,560 元843 元/坪
2017-03-17 辦公商業大樓 · 59.13坪 · 0房 44,000 元744 元/坪
2017-02-02 辦公商業大樓 · 59.84坪 · 0房 47,000 元787 元/坪
2017-01-20 辦公商業大樓 · 54.97坪 · 0房 41,250 元750 元/坪
2016-10-31 辦公商業大樓 · 54.97坪 · 0房 44,500 元810 元/坪
2016-10-28 辦公商業大樓 · 64.75坪 · 0房 54,325 元840 元/坪
2016-09-05 辦公商業大樓 · 59.13坪 · 0房 42,000 元711 元/坪
2016-08-08 辦公商業大樓 · 51.91坪 · 0房 34,727 元668 元/坪
2016-06-02 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 46,170 元899 元/坪
2016-06-02 辦公商業大樓 · 59.13坪 · 0房 51,869 元876 元/坪
2016-05-12 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 39,000 元760 元/坪
2016-04-01 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 42,000 元820 元/坪
2016-02-23 辦公商業大樓 · 59.13坪 · 0房 41,390 元701 元/坪
2016-01-22 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 41,000 元800 元/坪
2015-12-10 辦公商業大樓 · 54.97坪 · 0房 47,000 元856 元/坪
2015-10-14 辦公商業大樓 · 51.27坪 · 0房 36,500 元711 元/坪
2015-09-04 辦公商業大樓 · 156.39坪 · 0房 75,000 元479 元/坪

租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 安和路 vs 西屯區

本址840 元/坪
安和路 全段846 元/坪
西屯區 全區777 元/坪

這一帶買賣單價中位約 27.2 萬/坪,租金投報率約 3.7%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識