首頁 › 臺北市 › 中山區 › 北安路 › 643號

臺北市中山區北安路643號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 792 筆租賃 · 截至 2026-09-30

AI 租金分析

過去 12 個月周遭共 21 筆出租成交,月租中位 33,000 元,較前一年下跌約 3%。出租以3房為大宗,中位月租約 40,000 元。單價 1,461 元/坪/月,對比中山區全區中位 1,636 元低約 11%,相對划算。換算年投報率約 2.5%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺北市中山區北安路643號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 792 筆租賃成交:月租中位 40,000 元、單價中位 1,461 元/坪/月,供周邊行情參考。

55分
租屋雷達評分(滿分 100)· 普通
這裡租屋條件普通,建議多比較周邊。
綜合生活機能(步行 74)、投報行情(2.5%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 28.5 坪)
40,000 元
單價中位
1,461 元/坪
常見單價
916–2545 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(916–2545 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
2.5 % / 年
以 中山區 買賣單價中位 70.3 萬/坪、本址租金單價中位 1,461 元/坪/月估算,約 40 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 24,150 元51 筆2房 36,000 元34 筆3房 40,000 元57 筆4房+ 80,000 元11 筆

周遭租賃成交(792 筆)

2026-09-21臺北市中山區北安路630巷25弄5號 華廈(10層含以下有電梯) · 30.42坪 · 3房 42,000 元1382 元/坪
2026-09-21臺北市中山區北安路630巷25弄5號 華廈(10層含以下有電梯) · 30.42坪 · 3房 42,000 元1382 元/坪
2026-09-18臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 26.78坪 · 2房 40,000 元1494 元/坪
2026-09-10臺北市中山區北安路655號 華廈(10層含以下有電梯) · 52.38坪 · 3房 48,000 元916 元/坪
2026-08-31臺北市中山區大直街67巷17號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.03坪 · 3房 12,795 元4231 元/坪
2026-08-30臺北市中山區大直街94巷1弄29號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.93坪 · 5房 19,500 元4959 元/坪
2026-08-10臺北市中山區大直街94巷1弄29號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.33坪 · 5房 13,700 元4116 元/坪
2026-08-10臺北市中山區大直街94巷1弄29號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.33坪 · 5房 13,700 元4116 元/坪
2026-07-04臺北市中山區大直街67巷5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 33.57坪 · 3房 39,000 元1160 元/坪
2026-07-04臺北市中山區大直街67巷5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 33.57坪 · 3房 39,000 元1160 元/坪
2026-07-04臺北市中山區大直街67巷5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 33.57坪 · 3房 39,000 元1160 元/坪
2026-07-03臺北市中山區大直街94巷1弄29號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.33坪 · 5房 14,300 元4298 元/坪
2026-07-03臺北市中山區大直街94巷1弄29號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.33坪 · 5房 14,300 元4298 元/坪
2026-04-21臺北市中山區大直街94巷1弄29號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.33坪 · 5房 13,700 元4116 元/坪
2026-03-27臺北市中山區大直街127巷19號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.74坪 · 2房 30,000 元1521 元/坪
2026-03-02臺北市中山區北安路621巷6弄8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.48坪 · 3房 34,000 元1236 元/坪
2026-01-12臺北市中山區北安路589號 辦公商業大樓 · 62.32坪 · 3房 80,000 元1283 元/坪
2026-01-07臺北市中山區北安路608巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 24.32坪 · 2房 26,500 元1091 元/坪
2025-12-11臺北市中山區明水路696號 辦公商業大樓 · 34.07坪 · 2房 66,000 元1937 元/坪
2025-11-10臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.63坪 · 1房 26,637 元1954 元/坪
2025-11-01臺北市中山區北安路621巷38號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.79坪 · 3房 33,000 元1107 元/坪
2025-10-26臺北市中山區大直街94巷1弄29號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.33坪 · 5房 13,300 元3997 元/坪
2025-08-27臺北市中山區北安路595巷5號 店面(店鋪) · 24.95坪 · 0房 68,267 元2737 元/坪
2025-08-26臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 13.63坪 · 1房 25,000 元1835 元/坪
2025-07-19臺北市中山區大直街94巷1弄29號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.33坪 · 5房 12,800 元3848 元/坪
2025-02-18臺北市中山區北安路621巷6弄8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.48坪 · 3房 34,000 元1236 元/坪
2025-01-20臺北市中山區明水路696號 辦公商業大樓 · 18.06坪 · 2房 28,390 元1574 元/坪
2024-12-27臺北市中山區明水路696號 辦公商業大樓 · 34.07坪 · 2房 66,000 元1937 元/坪
2024-12-06臺北市中山區北安路621巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.6坪 · 2房 34,100 元1580 元/坪
2024-09-10臺北市中山區北安路621巷38號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.79坪 · 3房 32,000 元1074 元/坪
2024-08-28臺北市中山區北安路605號 華廈(10層含以下有電梯) · 24.51坪 · 0房 98,000 元4000 元/坪
2024-07-17臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 26.78坪 · 1房 25,000 元932 元/坪
2024-07-09臺北市中山區北安路630巷25弄2號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.19坪 · 3房 60,000 元1613 元/坪
2024-07-07臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 35.58坪 · 0房 40,000 元1124 元/坪
2024-04-30臺北市中山區北安路656號 公寓(5樓含以下無電梯) · 25.36坪 · 2房 32,000 元1263 元/坪
2024-04-01臺北市中山區北安路595巷5號 店面(店鋪) · 24.95坪 · 0房 58,000 元2324 元/坪
2024-03-10臺北市中山區北安路657號 華廈(10層含以下有電梯) · 36.07坪 · 2房 48,000 元1332 元/坪
2024-03-09臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 13.93坪 · 1房 27,958 元2007 元/坪
2024-02-22臺北市中山區北安路621巷6弄8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.48坪 · 3房 34,000 元1236 元/坪
2024-02-20臺北市中山區大直街108號 店面(店鋪) · 58.67坪 · 3房 68,000 元1160 元/坪
2023-12-30臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 27.01坪 · 2房 42,000 元1554 元/坪
2023-11-09臺北市中山區明水路636號 其他 · 13.63坪 · 1房 25,365 元1861 元/坪
2023-10-01臺北市中山區北安路621巷38號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.79坪 · 3房 32,000 元1074 元/坪
2023-09-17臺北市中山區北安路630巷25弄2號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.19坪 · 3房 57,000 元1534 元/坪
2023-08-28臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 15.56坪 · 1房 30,000 元1927 元/坪
2023-08-18臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 14.13坪 · 0房 28,000 元1980 元/坪
2023-08-10臺北市中山區北安路595巷2弄3號 店面(店鋪) · 36.25坪 · 3房 65,000 元1792 元/坪
2023-07-24臺北市中山區大直街67巷17號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14坪 · 3房 40,000 元2856 元/坪
2023-07-22臺北市中山區大直街110號 店面(店鋪) · 59.49坪 · 5房 73,000 元1226 元/坪
2023-07-03臺北市中山區明水路651號 店面(店鋪) · 58.93坪 · 0房 150,000 元2545 元/坪
2023-05-24臺北市中山區北安路627號 店面(店鋪) · 61.57坪 · 0房 90,000 元1461 元/坪
2023-02-13臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 15.42坪 · 0房 27,000 元1752 元/坪
2022-12-22臺北市中山區北安路630巷25弄9號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.7坪 · 4房 80,000 元2694 元/坪
2022-12-21臺北市中山區明水路696號 其他 · 18.06坪 · 2房 34,000 元1884 元/坪
2022-09-28臺北市中山區北安路621巷38號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.79坪 · 3房 32,000 元1074 元/坪
2022-08-28臺北市中山區北安路621巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.52坪 · 2房 38,000 元1286 元/坪
2022-08-21臺北市中山區北安路630巷25弄18號 華廈(10層含以下有電梯) · 42.7坪 · 3房 45,000 元1055 元/坪
2022-08-05臺北市中山區北安路630巷25弄1號 店面(店鋪) · 25.95坪 · 0房 70,000 元2698 元/坪
2022-07-19臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 31.34坪 · 0房 35,000 元1117 元/坪
2022-07-07臺北市中山區明水路613號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 74.69坪 · 3房 128,000 元1712 元/坪
2022-05-08臺北市中山區明水路696號 辦公商業大樓 · 43.87坪 · 2房 60,000 元1369 元/坪
2022-05-01臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 16.95坪 · 1房 25,000 元1474 元/坪
2022-03-13臺北市中山區明水路650號 辦公商業大樓 · 11.44坪 · 1房 17,000 元1484 元/坪
2022-03-07臺北市中山區北安路630巷25弄16號 華廈(10層含以下有電梯) · 54.11坪 · 3房 65,000 元1200 元/坪
2022-02-18臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 15.4坪 · 0房 23,000 元1494 元/坪
2022-01-18臺北市中山區北安路630巷25弄18號 華廈(10層含以下有電梯) · 36.78坪 · 4房 40,000 元1088 元/坪
2021-12-30臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.47坪 · 1房 27,500 元1901 元/坪
2021-12-27臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 15.03坪 · 1房 25,000 元1663 元/坪
2021-11-10臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 15.03坪 · 1房 22,000 元1464 元/坪
2021-09-29臺北市中山區明水路696號 辦公商業大樓 · 17.91坪 · 1房 32,000 元1785 元/坪
2021-09-09臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 30.96坪 · 2房 45,000 元1455 元/坪
2021-07-27臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 35.56坪 · 0房 45,000 元1266 元/坪
2021-07-26臺北市中山區北安路657號 店面(店鋪) · 366.62坪 · 0房 320,000 元873 元/坪
2021-07-13臺北市中山區明水路650號 其他 · 11.44坪 · 1房 19,800 元1729 元/坪
2021-06-12臺北市中山區北安路630巷25弄7號 華廈(10層含以下有電梯) · 30.44坪 · 3房 36,000 元1183 元/坪
2021-06-04臺北市中山區明水路696號 辦公商業大樓 · 17.84坪 · 1房 30,000 元1683 元/坪
2021-06-04臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 15.03坪 · 0房 25,000 元1663 元/坪
2021-04-22臺北市中山區北安路630巷25弄11號 店面(店鋪) · 34.13坪 · 2房 65,000 元1904 元/坪
2021-04-20臺北市中山區北安路618號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.63坪 · 2房 31,000 元1504 元/坪
2021-04-16臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 18.51坪 · 1房 30,000 元1620 元/坪
2021-03-15臺北市中山區明水路657號 店面(店鋪) · 33.78坪 · 0房 100,000 元2962 元/坪
2020-12-18臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 26.78坪 · 1房 28,800 元1074 元/坪
2020-12-15臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 157.34坪 · 0房 263,742 元1676 元/坪
2020-11-30臺北市中山區北安路615號 公寓(5樓含以下無電梯) · 40.47坪 · 3房 34,000 元840 元/坪
2020-11-21臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 18.65坪 · 1房 28,500 元1527 元/坪
2020-10-09臺北市中山區北安路630巷25弄16號 華廈(10層含以下有電梯) · 54.2坪 · 3房 40,000 元737 元/坪
2020-09-08臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 15.44坪 · 0房 24,000 元1554 元/坪
2020-08-17臺北市中山區明水路672巷5號 其他 · 87.03坪 · 4房 80,000 元919 元/坪
2020-08-09臺北市中山區明水路650號 辦公商業大樓 · 11.31坪 · 1房 22,000 元1944 元/坪
2020-08-02臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 15.42坪 · 0房 21,000 元1362 元/坪
2020-06-23臺北市中山區明水路636號 其他 · 14.13坪 · 1房 23,000 元1626 元/坪
2020-06-10臺北市中山區明水路696號 辦公商業大樓 · 17.84坪 · 1房 30,000 元1683 元/坪
2020-06-06臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 13.63坪 · 0房 20,000 元1468 元/坪
2020-04-26臺北市中山區大直街113號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.67坪 · 3房 29,000 元1088 元/坪
2020-04-14臺北市中山區北安路657號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 3房 35,000 元734 元/坪
2020-03-25臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 18.51坪 · 0房 30,000 元1620 元/坪
2020-03-11臺北市中山區北安路655號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.58坪 · 3房 40,000 元1064 元/坪
2020-02-27臺北市中山區明水路696號 其他 · 16.78坪 · 1房 36,000 元2145 元/坪
2020-02-27臺北市中山區明水路696號 其他 · 18.06坪 · 1房 33,000 元1828 元/坪
2020-02-26臺北市中山區北安路608巷4弄3號 店面(店鋪) · 19.43坪 · 3房 45,408 元2337 元/坪
2020-02-08臺北市中山區明水路696號 其他 · 18.28坪 · 1房 38,800 元2122 元/坪
2020-01-15臺北市中山區明水路672巷5號 其他 · 87.03坪 · 3房 115,000 元1322 元/坪
2019-12-28臺北市中山區大直街57巷3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 35.03坪 · 3房 30,000 元856 元/坪
2019-12-24臺北市中山區大直街81號 店面(店鋪) · 11.63坪 · 2房 35,000 元3012 元/坪
2019-12-03臺北市中山區明水路670號 其他 · 107.22坪 · 3房 170,000 元1587 元/坪
2019-11-24臺北市中山區北安路630巷25弄18號 華廈(10層含以下有電梯) · 42.7坪 · 3房 50,000 元1170 元/坪
2019-11-24臺北市中山區明水路650號 辦公商業大樓 · 11.31坪 · 1房 20,000 元1769 元/坪
2019-11-16臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 16.95坪 · 1房 24,000 元1415 元/坪
2019-10-27臺北市中山區北安路657號 華廈(10層含以下有電梯) · 36.07坪 · 2房 42,000 元1164 元/坪
2019-10-22臺北市中山區明水路636號 其他 · 15.03坪 · 1房 23,800 元1583 元/坪
2019-10-09臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 15.44坪 · 1房 23,147 元1501 元/坪
2019-09-29臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 15.4坪 · 0房 25,000 元1623 元/坪
2019-09-24臺北市中山區明水路696號 其他 · 17.49坪 · 2房 27,000 元1544 元/坪
2019-08-31臺北市中山區明水路650號 辦公商業大樓 · 15.83坪 · 0房 18,000 元1137 元/坪
2019-07-25臺北市中山區大直街39巷13號 公寓(5樓含以下無電梯) · 27.72坪 · 3房 29,000 元1048 元/坪
2019-07-19臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 15.44坪 · 0房 23,000 元1491 元/坪
2019-07-14臺北市中山區北安路657號 套房(1房1廳1衛) · 30.23坪 · 1房 30,000 元992 元/坪
2019-07-08臺北市中山區明水路650號 辦公商業大樓 · 27.27坪 · 0房 28,805 元1058 元/坪
2019-06-24臺北市中山區北安路630巷25弄15號 店面(店鋪) · 25.03坪 · 0房 52,000 元2076 元/坪
2019-06-14臺北市中山區北安路630巷25弄2號 華廈(10層含以下有電梯) · 38.17坪 · 3房 43,138 元1131 元/坪
2019-05-25臺北市中山區明水路672巷5號 其他 · 87.03坪 · 3房 100,000 元1150 元/坪
2019-05-09臺北市中山區明水路696號 辦公商業大樓 · 17.91坪 · 1房 32,000 元1785 元/坪
2019-05-03臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 14.47坪 · 1房 23,000 元1590 元/坪
2019-04-26臺北市中山區北安路630巷25弄11號 店面(店鋪) · 34.13坪 · 2房 56,000 元1640 元/坪
2019-03-21臺北市中山區明水路636號 其他 · 14.13坪 · 1房 23,000 元1626 元/坪
2019-03-02臺北市中山區大直街113號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.5坪 · 3房 27,000 元1018 元/坪
2018-12-25臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 15.44坪 · 1房 20,000 元1296 元/坪
2018-09-20臺北市中山區北安路657號 華廈(10層含以下有電梯) · 36.07坪 · 2房 47,000 元1302 元/坪
2018-08-11臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 14.13坪 · 1房 20,000 元1415 元/坪
2018-04-24臺北市中山區北安路608巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 49.34坪 · 4房 45,000 元912 元/坪
2018-02-26臺北市中山區北安路595巷15號 公寓(5樓含以下無電梯) · 36.07坪 · 3房 26,000 元721 元/坪
2018-01-21臺北市中山區北安路608巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 49.34坪 · 4房 50,000 元1015 元/坪
2017-12-12臺北市中山區北安路657號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 2房 48,000 元1008 元/坪
2017-10-11臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 9.78坪 · 1房 15,000 元1534 元/坪
2017-10-02臺北市中山區大直街94巷3弄14號 公寓(5樓含以下無電梯) · 36.78坪 · 3房 28,000 元760 元/坪
2017-09-28臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 27.01坪 · 2房 35,000 元1296 元/坪
2017-07-18臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 9.78坪 · 1房 15,000 元1534 元/坪
2017-06-21臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 15.03坪 · 1房 22,000 元1464 元/坪
2017-06-10臺北市中山區北安路621巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 43.2坪 · 0房 68,000 元1574 元/坪
2017-06-08臺北市中山區北安路630巷25弄2號 華廈(10層含以下有電梯) · 51.5坪 · 5房 50,000 元972 元/坪
2017-06-07臺北市中山區明水路613號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 79.99坪 · 4房 90,000 元1124 元/坪
2017-05-15臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 27.01坪 · 2房 36,000 元1332 元/坪
2017-02-14臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 15.56坪 · 1房 24,000 元1540 元/坪
2016-11-28臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 18.51坪 · 1房 25,000 元1352 元/坪
2016-11-23臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 15.4坪 · 1房 23,000 元1494 元/坪
2016-10-30臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.51坪 · 2房 22,000 元1190 元/坪
2016-10-20臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 15.4坪 · 1房 24,150 元1567 元/坪
2016-10-19臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.56坪 · 1房 23,133 元1488 元/坪
2016-10-10臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 27.03坪 · 3房 33,000 元1220 元/坪
2016-08-22臺北市中山區明水路636號 辦公商業大樓 · 26.82坪 · 0房 36,050 元1345 元/坪
2016-08-01臺北市中山區北安路608巷12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 59.85坪 · 2房 60,000 元1002 元/坪
2016-07-29臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.69坪 · 2房 37,000 元1441 元/坪
2016-07-29臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 28.5坪 · 2房 26,000 元912 元/坪
2016-05-28臺北市中山區明水路613號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 74.69坪 · 4房 150,000 元2010 元/坪
2016-05-20臺北市中山區北安路608巷12之1號 辦公商業大樓 · 76.51坪 · 0房 43,138 元565 元/坪
2016-04-16臺北市中山區北安路630巷25弄2號 華廈(10層含以下有電梯) · 51.5坪 · 3房 45,000 元873 元/坪
2016-04-10臺北市中山區明水路672巷5號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 87.03坪 · 4房 70,000 元803 元/坪
2016-03-24臺北市中山區大直街110號 公寓(5樓含以下無電梯) · 18坪 · 5房 53,000 元2945 元/坪
2016-03-17臺北市中山區北安路608巷4弄3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.43坪 · 0房 45,408 元2337 元/坪
2016-03-14臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 14.47坪 · 1房 21,000 元1451 元/坪
2016-03-09臺北市中山區明水路696號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.98坪 · 2房 26,250 元1461 元/坪
2015-10-17臺北市中山區明水路696號 套房(1房1廳1衛) · 16.58坪 · 1房 27,000 元1630 元/坪
2015-08-25臺北市中山區北安路630巷25弄2號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.45坪 · 3房 56,524 元1511 元/坪
2015-08-24臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 27.01坪 · 2房 36,000 元1332 元/坪
2015-08-21臺北市中山區北安路655號 辦公商業大樓 · 23.35坪 · 0房 28,500 元1220 元/坪
2015-08-14臺北市中山區明水路636號 套房(1房1廳1衛) · 15.56坪 · 1房 23,000 元1478 元/坪
2015-07-20臺北市中山區明水路636號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.47坪 · 1房 24,000 元1660 元/坪
2015-04-02臺北市中山區北安路605號 店面(店鋪) · 24.51坪 · 0房 128,000 元5223 元/坪
2015-03-22臺北市中山區明水路696號 辦公商業大樓 · 16.58坪 · 1房 20,000 元1207 元/坪
2015-02-13臺北市中山區明水路672巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 87.03坪 · 4房 100,000 元1150 元/坪
2015-01-27臺北市中山區大直街108號 公寓(5樓含以下無電梯) · 30.86坪 · 3房 30,000 元972 元/坪
2015-01-19臺北市中山區明水路696號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.98坪 · 2房 26,250 元1461 元/坪
2015-01-01臺北市中山區北安路589號 辦公商業大樓 · 74.71坪 · 2房 70,000 元936 元/坪
2014-12-04臺北市中山區北安路630巷25弄11號 華廈(10層含以下有電梯) · 44.26坪 · 1房 56,000 元1266 元/坪
2014-11-20臺北市中山區北安路630巷25弄2號 華廈(10層含以下有電梯) · 51.41坪 · 3房 41,000 元797 元/坪
2014-10-01臺北市中山區北安路652號 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.68坪 · 0房 33,000 元2602 元/坪
2014-09-20臺北市中山區明水路696號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.43坪 · 2房 23,000 元1127 元/坪
2014-09-15臺北市中山區北安路606號 公寓(5樓含以下無電梯) · 21.64坪 · 0房 20,000 元926 元/坪
2014-07-01臺北市中山區北安路657號 店面(店鋪) · 95.94坪 · 0房 80,000 元833 元/坪
2014-06-26臺北市中山區明水路696號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 18.06坪 · 1房 30,000 元1663 元/坪
2014-04-16臺北市中山區北安路618號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.3坪 · 1房 15,000 元1458 元/坪
2014-04-14臺北市中山區北安路630巷25弄2號 華廈(10層含以下有電梯) · 72.51坪 · 3房 37,000 元509 元/坪
2014-03-15臺北市中山區北安路630巷25弄2號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.19坪 · 3房 53,000 元1425 元/坪
2014-03-14臺北市中山區明水路672巷7號 華廈(10層含以下有電梯) · 76.1坪 · 3房 120,000 元1577 元/坪
2014-02-27臺北市中山區大直街110號 公寓(5樓含以下無電梯) · 59.49坪 · 0房 53,000 元893 元/坪
2014-02-24臺北市中山區北安路595巷15號 公寓(5樓含以下無電梯) · 36.07坪 · 3房 26,000 元721 元/坪
2014-01-18臺北市中山區明水路696號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.84坪 · 2房 25,000 元1402 元/坪
2013-08-27臺北市中山區北安路621巷8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.02坪 · 3房 23,000 元959 元/坪
2013-07-17臺北市中山區北安路630巷25弄2號 華廈(10層含以下有電梯) · 37.45坪 · 3房 60,000 元1603 元/坪
2013-07-15臺北市中山區明水路696號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 16.61坪 · 1房 25,000 元1504 元/坪
2013-07-14臺北市中山區明水路659號 華廈(10層含以下有電梯) · 50.1坪 · 4房 56,000 元1117 元/坪
2013-05-01臺北市中山區北安路621巷2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.03坪 · 0房 20,000 元767 元/坪
2013-01-28臺北市中山區明水路613號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 74.69坪 · 3房 110,000 元1474 元/坪
2012-11-25臺北市中山區明水路696號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.84坪 · 1房 24,000 元1345 元/坪
2012-11-18臺北市中山區北安路621巷8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.96坪 · 3房 23,000 元853 元/坪
2012-11-01臺北市中山區明水路609號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 85.53坪 · 3房 70,000 元820 元/坪
2012-10-03臺北市中山區北安路608巷10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 75.51坪 · 3房 80,000 元1058 元/坪
2012-10-01臺北市中山區明水路672巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 87.04坪 · 4房 150,000 元1722 元/坪
2012-09-21臺北市中山區北安路655號 華廈(10層含以下有電梯) · 50.36坪 · 3房 49,000 元972 元/坪
2012-09-13臺北市中山區北安路621巷18號 公寓(5樓含以下無電梯) · 47.43坪 · 3房 59,000 元1243 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 北安路 vs 中山區

本址1,461 元/坪
北安路 全段1,574 元/坪
中山區 全區1,636 元/坪

這一帶買賣單價中位約 70.3 萬/坪,租金投報率約 2.5%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識