首頁 › 臺北市 › 中山區 › 錦西街 › 27號

臺北市中山區錦西街27號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 1,157 筆租賃 · 截至 2026-08-31

AI 租金分析

近一年這一帶有 107 筆租賃實價登錄,中位月租 26,000 元,年增率+6%。出租以2房為大宗,中位月租約 60,000 元。單價 1841 元/坪/月,對比中山區全區中位 1636 元貴 13% 左右。以周邊房價推估,年投報率約 3.1%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺北市中山區錦西街27號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 1157 筆租賃成交:月租中位 24,000 元、單價中位 1841 元/坪/月,供周邊行情參考。

55分
租屋雷達評分(滿分 100)· 普通
這裡租屋條件普通,建議多比較周邊。
綜合生活機能(步行 84)、投報行情(3.1%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 13.9 坪)
24,000 元
單價中位
1841 元/坪
常見單價
1342–2790 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(1342–2790 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.1 % / 年
以 中山區 買賣單價中位 70.2 萬/坪、本址租金單價中位 1841 元/坪/月估算,約 32 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 36,032 元36 筆2房 60,000 元44 筆3房 83,330 元28 筆4房+ 135,000 元4 筆

周遭租賃成交(1,157 筆)

2026-08-26臺北市中山區中山北路二段102號 辦公商業大樓 · 23.55坪 · 1房 36,032 元1531 元/坪
2026-08-26臺北市中山區中山北路二段102號 辦公商業大樓 · 23.55坪 · 1房 36,032 元1531 元/坪
2026-08-25臺北市中山區民生西路45巷11弄13號 公寓(5樓含以下無電梯) · 21.59坪 · 2房 29,000 元1342 元/坪
2026-08-25臺北市中山區民生西路45巷11弄13號 公寓(5樓含以下無電梯) · 21.59坪 · 2房 29,000 元1342 元/坪
2026-08-11臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.84坪 · 3房 96,750 元2159 元/坪
2026-08-11臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.84坪 · 3房 96,750 元2159 元/坪
2026-08-10臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 15,500 元2079 元/坪
2026-08-10臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 15,500 元2079 元/坪
2026-08-10臺北市中山區天祥路16巷15號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.9坪 · 1房 18,000 元1296 元/坪
2026-08-10臺北市中山區天祥路16巷15號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.9坪 · 1房 18,000 元1296 元/坪
2026-08-04臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.82坪 · 3房 83,200 元2202 元/坪
2026-08-04臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.82坪 · 3房 83,200 元2202 元/坪
2026-08-04臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.82坪 · 3房 83,200 元2202 元/坪
2026-07-28臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,000 元2145 元/坪
2026-07-28臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,000 元2145 元/坪
2026-07-28臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,000 元2145 元/坪
2026-07-20臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 26,000 元1742 元/坪
2026-07-20臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.28坪 · 2房 67,681 元2483 元/坪
2026-07-20臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.28坪 · 2房 67,681 元2483 元/坪
2026-07-20臺北市大同區雙連街53巷20號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.04坪 · 2房 26,000 元1365 元/坪
2026-07-20臺北市大同區雙連街53巷20號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.04坪 · 2房 26,000 元1365 元/坪
2026-07-17臺北市中山區中山北路二段96巷7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.66坪 · 3房 34,800 元2374 元/坪
2026-07-17臺北市中山區中山北路二段96巷7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.66坪 · 3房 34,800 元2374 元/坪
2026-07-15臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.02坪 · 3房 92,000 元2188 元/坪
2026-07-15臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.02坪 · 3房 92,000 元2188 元/坪
2026-07-15臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.02坪 · 3房 92,000 元2188 元/坪
2026-07-15臺北市中山區天祥路60巷15號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.47坪 · 2房 23,000 元1180 元/坪
2026-07-15臺北市中山區天祥路60巷15號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.47坪 · 2房 23,000 元1180 元/坪
2026-07-15臺北市中山區天祥路60巷15號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.47坪 · 2房 23,000 元1180 元/坪
2026-07-14臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 25,750 元1726 元/坪
2026-07-14臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 25,750 元1726 元/坪
2026-06-24臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.14坪 · 2房 59,000 元2790 元/坪
2026-06-24臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.14坪 · 2房 59,000 元2790 元/坪
2026-06-21臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 30.29坪 · 2房 70,000 元2311 元/坪
2026-06-21臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 30.29坪 · 2房 70,000 元2311 元/坪
2026-06-17臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.24坪 · 10房 24,500 元3385 元/坪
2026-06-17臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.24坪 · 10房 24,500 元3385 元/坪
2026-06-17臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.24坪 · 10房 24,500 元3385 元/坪
2026-06-15臺北市大同區雙連街79號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 57.81坪 · 4房 135,000 元2334 元/坪
2026-06-15臺北市大同區雙連街79號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 57.81坪 · 4房 135,000 元2334 元/坪
2026-06-15臺北市大同區雙連街79號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 57.81坪 · 4房 135,000 元2334 元/坪
2026-06-13臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 17,000 元2281 元/坪
2026-06-13臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 17,000 元2281 元/坪
2026-06-05臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 1房 60,000 元2347 元/坪
2026-06-05臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 1房 60,000 元2347 元/坪
2026-06-05臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 1房 60,000 元2347 元/坪
2026-06-01臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.33坪 · 10房 23,500 元3712 元/坪
2026-06-01臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.33坪 · 10房 23,500 元3712 元/坪
2026-06-01臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.33坪 · 10房 23,500 元3712 元/坪
2026-05-30臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.33坪 · 2房 62,000 元2268 元/坪
2026-05-29臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.02坪 · 3房 92,000 元2188 元/坪
2026-05-15臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 1房 63,000 元2466 元/坪
2026-05-07臺北市中山區天祥路16巷15號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.57坪 · 1房 16,000 元1273 元/坪
2026-04-30臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 1房 63,000 元2466 元/坪
2026-04-30臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.14坪 · 2房 62,000 元2932 元/坪
2026-04-24臺北市中山區天祥路16巷15號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.32坪 · 1房 20,500 元1812 元/坪
2026-04-20臺北市中山區中山北路二段96巷25號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.01坪 · 2房 30,000 元1302 元/坪
2026-04-20臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 1房 68,000 元2661 元/坪
2026-04-16臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.64坪 · 1房 76,400 元2866 元/坪
2026-04-13臺北市中山區中山北路二段128巷9號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.25坪 · 1房 24,500 元1421 元/坪
2026-03-25臺北市中山區錦西街3之1號 店面(店鋪) · 21.94坪 · 0房 61,523 元2803 元/坪
2026-03-24臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 21,500 元1441 元/坪
2026-03-24臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 21,500 元1441 元/坪
2026-03-22臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 22,000 元1474 元/坪
2026-03-22臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 22,000 元1474 元/坪
2026-02-26臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 22,500 元1507 元/坪
2026-02-25臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 15,800 元2119 元/坪
2026-02-25臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 15,800 元2119 元/坪
2026-02-12臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.84坪 · 3房 72,000 元1607 元/坪
2026-02-10臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.91坪 · 2房 74,800 元2681 元/坪
2026-02-03臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 17,800 元2387 元/坪
2026-01-21臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.14坪 · 2房 42,000 元1987 元/坪
2026-01-19臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,000 元2145 元/坪
2026-01-19臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,000 元2145 元/坪
2026-01-15臺北市中山區中山北路二段128巷9號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.95坪 · 1房 33,000 元1947 元/坪
2026-01-06臺北市中山區民生西路45巷7弄16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.81坪 · 3房 23,000 元3379 元/坪
2025-12-31臺北市中山區天祥路16巷15號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.61坪 · 1房 19,000 元1507 元/坪
2025-12-26臺北市中山區中山北路二段114號 辦公商業大樓 · 96.68坪 · 0房 250,000 元2585 元/坪
2025-12-24臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,000 元2145 元/坪
2025-12-24臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,000 元2145 元/坪
2025-12-04臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.03坪 · 10房 26,500 元2936 元/坪
2025-12-01臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 23.52坪 · 2房 57,000 元2423 元/坪
2025-11-30臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 15,500 元2079 元/坪
2025-11-30臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.02坪 · 3房 100,088 元2380 元/坪
2025-11-25臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 14,550 元1950 元/坪
2025-11-25臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.28坪 · 2房 65,000 元2383 元/坪
2025-11-21臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 22,300 元1494 元/坪
2025-11-20臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 2房 70,000 元2740 元/坪
2025-11-20臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 2房 67,000 元2621 元/坪
2025-11-18臺北市中山區民生西路45巷7弄5號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.36坪 · 3房 23,000 元1131 元/坪
2025-11-14臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 23,000 元1544 元/坪
2025-11-14臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 23,000 元1544 元/坪
2025-11-10臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 21,500 元1441 元/坪
2025-11-10臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 21,500 元1441 元/坪
2025-11-06臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.28坪 · 2房 88,000 元3226 元/坪
2025-11-05臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 14,500 元1944 元/坪
2025-11-05臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 14,500 元1944 元/坪
2025-10-29臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 19,500 元1309 元/坪
2025-10-29臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 19,500 元1309 元/坪
2025-10-28臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.64坪 · 2房 65,000 元2440 元/坪
2025-10-28臺北市中山區中山北路二段112號 辦公商業大樓 · 105.4坪 · 8房 155,000 元1471 元/坪
2025-10-20臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 22,500 元1507 元/坪
2025-10-20臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.14坪 · 2房 60,000 元2836 元/坪
2025-10-16臺北市中山區天祥路16巷15號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.91坪 · 1房 14,000 元1412 元/坪
2025-10-16臺北市大同區雙連街79號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 57.81坪 · 3房 118,000 元2040 元/坪
2025-10-01臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 22,000 元1474 元/坪
2025-10-01臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 22,000 元1474 元/坪
2025-09-24臺北市中山區錦西街4之5號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.14坪 · 1房 18,000 元1273 元/坪
2025-09-17臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 15,000 元2013 元/坪
2025-09-17臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 15,000 元2013 元/坪
2025-09-07臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 23.31坪 · 2房 55,000 元2360 元/坪
2025-09-04臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,000 元2145 元/坪
2025-09-04臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,000 元2145 元/坪
2025-09-04臺北市中山區中山北路二段96巷27號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.66坪 · 3房 34,800 元2374 元/坪
2025-09-01臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 15,500 元2079 元/坪
2025-08-16臺北市中山區天祥路16號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.51坪 · 1房 40,000 元2284 元/坪
2025-07-29臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 25,750 元1726 元/坪
2025-07-29臺北市中山區中山北路二段128巷6弄5號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.17坪 · 1房 15,000 元1474 元/坪
2025-07-25臺北市大同區雙連街53巷20號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.04坪 · 2房 26,000 元1365 元/坪
2025-07-23臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.18坪 · 3房 96,750 元2294 元/坪
2025-07-22臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 1房 65,000 元2542 元/坪
2025-07-17臺北市中山區天祥路16巷15號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.9坪 · 1房 15,000 元1081 元/坪
2025-07-12臺北市中山區天祥路60巷9號 公寓(5樓含以下無電梯) · 8坪 · 2房 17,000 元2126 元/坪
2025-07-01臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.64坪 · 1房 70,000 元2628 元/坪
2025-06-26臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 17,060 元2288 元/坪
2025-06-25臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.64坪 · 2房 60,000 元2251 元/坪
2025-06-24臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,200 元2172 元/坪
2025-06-20臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 1房 62,000 元2426 元/坪
2025-06-17臺北市中山區天祥路60巷15號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.47坪 · 2房 23,000 元1180 元/坪
2025-06-16臺北市中山區天祥路35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 20.75坪 · 3房 26,000 元1253 元/坪
2025-06-13臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 30.29坪 · 2房 70,000 元2311 元/坪
2025-06-11臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 15,000 元2013 元/坪
2025-06-09臺北市中山區中山北路二段112號 辦公商業大樓 · 165.88坪 · 0房 257,114 元1550 元/坪
2025-06-08臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.84坪 · 3房 85,450 元1904 元/坪
2025-06-07臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 22,100 元1481 元/坪
2025-06-05臺北市中山區天祥路16號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.98坪 · 2房 44,500 元1534 元/坪
2025-06-02臺北市中山區中山北路二段128巷9號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.95坪 · 1房 32,000 元1888 元/坪
2025-06-01臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.33坪 · 2房 63,000 元2304 元/坪
2025-06-01臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.84坪 · 3房 80,000 元1785 元/坪
2025-05-28臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 23,000 元1544 元/坪
2025-05-20臺北市中山區錦西街5號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 60.84坪 · 4房 80,700 元1326 元/坪
2025-05-16臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.18坪 · 2房 54,000 元2549 元/坪
2025-05-12臺北市中山區錦西街5號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 60.84坪 · 3房 95,657 元1574 元/坪
2025-05-06臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.02坪 · 3房 85,000 元2023 元/坪
2025-04-30臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 24,500 元1643 元/坪
2025-04-30臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 24,500 元1643 元/坪
2025-04-30臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 1房 60,000 元2347 元/坪
2025-04-22臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 2房 65,000 元2542 元/坪
2025-04-21臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 2房 76,000 元2975 元/坪
2025-04-18臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 24,000 元1610 元/坪
2025-04-18臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 24,000 元1610 元/坪
2025-04-18臺北市中山區中山北路二段96巷25號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.01坪 · 2房 28,000 元1217 元/坪
2025-04-15臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.84坪 · 3房 75,000 元1673 元/坪
2025-04-14臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 23,200 元1557 元/坪
2025-04-14臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.28坪 · 2房 80,000 元2932 元/坪
2025-04-14臺北市中山區中山北路二段128巷9號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.25坪 · 1房 24,500 元1421 元/坪
2025-04-12臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 23,700 元1590 元/坪
2025-04-12臺北市中山區天祥路16巷15號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.57坪 · 1房 16,000 元1273 元/坪
2025-04-10臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 1房 68,000 元2661 元/坪
2025-04-08臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,500 元2212 元/坪
2025-04-08臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,500 元2212 元/坪
2025-04-02臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.64坪 · 1房 67,933 元2549 元/坪
2025-03-31臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 17,000 元2281 元/坪
2025-03-31臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 17,000 元2281 元/坪
2025-03-27臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 23,000 元1544 元/坪
2025-03-15臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.78坪 · 10房 26,000 元2962 元/坪
2025-03-14臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.64坪 · 1房 73,933 元2774 元/坪
2025-03-13臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.14坪 · 2房 56,000 元2648 元/坪
2025-03-07臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 17,300 元2321 元/坪
2025-03-07臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 17,300 元2321 元/坪
2025-03-05臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.84坪 · 2房 83,000 元1851 元/坪
2025-03-01臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 1房 63,000 元2466 元/坪
2025-02-27臺北市中山區天祥路6號 華廈(10層含以下有電梯) · 27.03坪 · 0房 80,000 元2959 元/坪
2025-02-27臺北市中山區天祥路6號 華廈(10層含以下有電梯) · 27.03坪 · 0房 80,000 元2959 元/坪
2025-02-24臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,485 元2212 元/坪
2025-02-20臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 22,000 元1474 元/坪
2025-02-17臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 22,000 元1474 元/坪
2025-02-17臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 22,000 元1474 元/坪
2025-02-10臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,800 元2255 元/坪
2025-02-08臺北市大同區雙連街79號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 41.99坪 · 3房 83,330 元1983 元/坪
2025-01-17臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.31坪 · 2房 59,000 元2162 元/坪
2025-01-09臺北市中山區中山北路二段118號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.14坪 · 2房 42,000 元1987 元/坪
2025-01-08臺北市中山區中山北路二段128巷6弄5號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.41坪 · 1房 12,500 元1488 元/坪
2025-01-03臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 15,000 元2013 元/坪
2025-01-03臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 15,000 元2013 元/坪
2024-12-25臺北市中山區天祥路16巷15號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.61坪 · 1房 18,000 元1428 元/坪
2024-12-12臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 14,250 元1911 元/坪
2024-12-02臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 21,800 元1461 元/坪
2024-11-29臺北市中山區中山北路二段128巷9號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.25坪 · 1房 24,500 元1421 元/坪
2024-11-29臺北市中山區民生西路45巷7弄5號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.36坪 · 3房 23,000 元1131 元/坪
2024-11-29臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.02坪 · 3房 100,088 元2380 元/坪
2024-11-25臺北市大同區雙連街77號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.28坪 · 2房 65,000 元2383 元/坪
2024-11-19臺北市大同區萬全街1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.56坪 · 2房 67,000 元2621 元/坪
2024-11-14臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.46坪 · 15房 16,000 元2145 元/坪
2024-11-10臺北市中山區民生西路45巷7弄16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7坪 · 3房 21,500 元3071 元/坪
2024-11-07臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 20,000 元1342 元/坪
2024-11-07臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 20,000 元1342 元/坪
2024-10-29臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 24,000 元1610 元/坪
2024-10-29臺北市中山區錦西街8號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.91坪 · 15房 24,000 元1610 元/坪
2024-10-25臺北市中山區中山北路二段128巷6弄5號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.19坪 · 1房 12,500 元1527 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 錦西街 vs 中山區

本址1841 元/坪
錦西街 全段1699 元/坪
中山區 全區1636 元/坪

這一帶買賣單價中位約 70.2 萬/坪,租金投報率約 3.1%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識