首頁 › 臺北市 › 大同區 › 太原路 › 111號

臺北市大同區太原路111號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 1,766 筆租賃 · 截至 2026-09-30

AI 租金分析

過去 12 個月周遭共 58 筆出租成交,月租中位 17,000 元,較前一年下跌約 76%。3房是這裡的主力房型,49 筆的中位月租 75,000 元。放到大同區整體(1,650 元/坪/月)來看,這裡高約 5%。以周邊房價推估,年投報率約 3.3%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺北市大同區太原路111號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 1766 筆租賃成交:月租中位 35,000 元、單價中位 1,739 元/坪/月,供周邊行情參考。

61分
租屋雷達評分(滿分 100)· 中上
這裡租屋條件中等偏上,部分面向需現場確認。
綜合生活機能(步行 85)、投報行情(3.3%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 19.3 坪)
35,000 元
單價中位
1,739 元/坪
常見單價
1028–2585 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(1028–2585 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.3 % / 年
以 大同區 買賣單價中位 64 萬/坪、本址租金單價中位 1,739 元/坪/月估算,約 31 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 17,000 元45 筆2房 43,000 元32 筆3房 75,000 元49 筆4房+ 16,500 元25 筆

周遭租賃成交(1,766 筆)

2026-09-24臺北市大同區長安西路145巷25號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3坪 · 10房 9,000 元2998 元/坪
2026-09-24臺北市大同區長安西路145巷25號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3坪 · 10房 9,000 元2998 元/坪
2026-09-14臺北市大同區南京西路278號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.49坪 · 1房 16,600 元1445 元/坪
2026-09-14臺北市大同區南京西路278號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.49坪 · 1房 16,600 元1445 元/坪
2026-09-11臺北市大同區長安西路107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.44坪 · 2房 42,081 元1874 元/坪
2026-09-09臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,500 元2225 元/坪
2026-09-08臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 17,000 元2291 元/坪
2026-09-02臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 17,000 元2291 元/坪
2026-09-02臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 17,000 元2291 元/坪
2026-08-28臺北市大同區承德路一段32號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.7坪 · 3房 20,000 元698 元/坪
2026-08-25臺北市大同區南京西路262巷17號 公寓(5樓含以下無電梯) · 9.03坪 · 3房 10,000 元1107 元/坪
2026-08-25臺北市大同區南京西路262巷17號 公寓(5樓含以下無電梯) · 9.03坪 · 3房 10,000 元1107 元/坪
2026-08-07臺北市大同區承德路一段105號 辦公商業大樓 · 22.17坪 · 0房 25,000 元1127 元/坪
2026-08-07臺北市大同區承德路一段105號 辦公商業大樓 · 22.17坪 · 0房 25,000 元1127 元/坪
2026-08-07臺北市大同區承德路一段105號 辦公商業大樓 · 22.17坪 · 0房 25,000 元1127 元/坪
2026-08-02臺北市大同區南京西路107巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.81坪 · 1房 17,000 元2175 元/坪
2026-08-02臺北市大同區南京西路107巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.81坪 · 1房 17,000 元2175 元/坪
2026-08-02臺北市大同區南京西路107巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.81坪 · 1房 17,000 元2175 元/坪
2026-07-20臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.28坪 · 3房 71,555 元1868 元/坪
2026-07-20臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.28坪 · 3房 71,555 元1868 元/坪
2026-07-08臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,500 元2225 元/坪
2026-07-08臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,500 元2225 元/坪
2026-07-08臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,500 元2225 元/坪
2026-06-18臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,000 元2155 元/坪
2026-06-18臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,000 元2155 元/坪
2026-06-18臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,000 元2155 元/坪
2026-06-05臺北市大同區南京西路107巷10號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.81坪 · 1房 19,900 元2030 元/坪
2026-06-05臺北市大同區南京西路107巷10號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.81坪 · 1房 19,900 元2030 元/坪
2026-06-05臺北市大同區南京西路107巷10號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.81坪 · 1房 19,900 元2030 元/坪
2026-06-02臺北市大同區太原路61號 辦公商業大樓 · 45.93坪 · 0房 50,000 元1088 元/坪
2026-06-02臺北市大同區太原路61號 辦公商業大樓 · 45.93坪 · 0房 50,000 元1088 元/坪
2026-06-02臺北市大同區太原路61號 辦公商業大樓 · 45.93坪 · 0房 50,000 元1088 元/坪
2026-06-01臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.51坪 · 3房 115,000 元3431 元/坪
2026-06-01臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.51坪 · 3房 115,000 元3431 元/坪
2026-05-28臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.49坪 · 2房 82,000 元3349 元/坪
2026-05-26臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.28坪 · 3房 99,000 元2585 元/坪
2026-05-25臺北市大同區長安西路145巷25號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.63坪 · 10房 10,500 元2893 元/坪
2026-05-15臺北市大同區承德路一段83號 辦公商業大樓 · 12.65坪 · 1房 24,102 元1904 元/坪
2026-05-06臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,500 元2225 元/坪
2026-05-01臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.8坪 · 3房 70,000 元1805 元/坪
2026-04-30臺北市大同區承德路一段83號 辦公商業大樓 · 15.3坪 · 0房 27,000 元1765 元/坪
2026-04-26臺北市大同區長安西路107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.44坪 · 2房 43,000 元1917 元/坪
2026-04-22臺北市大同區南京西路107巷10號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.03坪 · 1房 22,000 元1045 元/坪
2026-03-28臺北市大同區長安西路145巷25號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.63坪 · 10房 10,000 元2754 元/坪
2026-03-27臺北市大同區太原路115巷21號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.87坪 · 3房 12,500 元3230 元/坪
2026-03-15臺北市大同區承德路一段105號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.72坪 · 1房 30,000 元1382 元/坪
2026-03-01臺北市大同區太原路115巷21號 公寓(5樓含以下無電梯) · 2.53坪 · 3房 9,800 元3874 元/坪
2026-02-13臺北市大同區承德路一段105號 辦公商業大樓 · 10.37坪 · 1房 19,000 元1831 元/坪
2026-02-07臺北市大同區承德路一段83號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.04坪 · 1房 26,000 元1851 元/坪
2026-01-26臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,500 元2225 元/坪
2026-01-18臺北市大同區長安西路145巷25號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.93坪 · 4房 9,500 元2417 元/坪
2025-12-30臺北市大同區南京西路278號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.49坪 · 1房 16,600 元1445 元/坪
2025-12-29臺北市大同區長安西路145巷25號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.38坪 · 4房 10,000 元575 元/坪
2025-12-26臺北市大同區承德路一段44號 辦公商業大樓 · 214.27坪 · 0房 350,000 元1633 元/坪
2025-12-18臺北市大同區南京西路262巷17號 公寓(5樓含以下無電梯) · 9.03坪 · 3房 9,500 元1051 元/坪
2025-12-16臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.89坪 · 2房 132,200 元2598 元/坪
2025-12-10臺北市大同區重慶北路一段89巷24號 公寓(5樓含以下無電梯) · 11.23坪 · 2房 12,000 元1068 元/坪
2025-11-28臺北市大同區承德路一段70號 辦公商業大樓 · 129.02坪 · 0房 275,000 元2132 元/坪
2025-10-30臺北市大同區承德路一段70號 辦公商業大樓 · 129.02坪 · 0房 270,000 元2093 元/坪
2025-09-18臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.08坪 · 3房 102,000 元1957 元/坪
2025-09-16臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.28坪 · 3房 71,555 元1868 元/坪
2025-09-10臺北市大同區承德路一段83號 辦公商業大樓 · 31.35坪 · 0房 50,000 元1593 元/坪
2025-08-22臺北市大同區長安西路180號 辦公商業大樓 · 108.13坪 · 3房 182,045 元1683 元/坪
2025-08-19臺北市大同區南京西路216號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 70.32坪 · 3房 90,000 元1279 元/坪
2025-08-13臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 17,000 元2291 元/坪
2025-08-07臺北市大同區南京西路107巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.81坪 · 1房 17,000 元2175 元/坪
2025-06-23臺北市大同區南京西路80號 店面(店鋪) · 62.74坪 · 0房 160,000 元2549 元/坪
2025-05-29臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.28坪 · 3房 99,000 元2585 元/坪
2025-05-16臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 247.56坪 · 0房 546,000 元2205 元/坪
2025-05-01臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.8坪 · 3房 70,000 元1805 元/坪
2025-04-25臺北市大同區南京西路107巷10號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.81坪 · 1房 19,900 元2030 元/坪
2025-04-23臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.49坪 · 2房 85,000 元3471 元/坪
2025-04-15臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.49坪 · 2房 80,000 元3266 元/坪
2025-04-14臺北市大同區南京西路107巷10號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.03坪 · 1房 19,900 元945 元/坪
2025-03-28臺北市大同區承德路一段105號 辦公商業大樓 · 143.96坪 · 0房 320,000 元2221 元/坪
2025-03-26臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 43.8坪 · 3房 136,534 元3117 元/坪
2025-03-13臺北市大同區長安西路107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.44坪 · 2房 43,000 元1917 元/坪
2025-03-11臺北市大同區長安西路150號 辦公商業大樓 · 66.18坪 · 3房 115,000 元1739 元/坪
2025-03-08臺北市大同區長安西路107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.44坪 · 2房 44,000 元1960 元/坪
2025-02-26臺北市大同區承德路一段83號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.04坪 · 1房 26,000 元1851 元/坪
2025-01-13臺北市大同區長安西路151號 店面(店鋪) · 22.53坪 · 0房 65,000 元2886 元/坪
2025-01-09臺北市大同區長安西路107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.84坪 · 2房 46,383 元1666 元/坪
2025-01-08臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.89坪 · 2房 132,200 元2598 元/坪
2025-01-07臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.93坪 · 2房 101,073 元2354 元/坪
2024-12-25臺北市大同區太原路133巷13號 店面(店鋪) · 51.36坪 · 0房 60,000 元1167 元/坪
2024-12-23臺北市大同區南京西路278號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.49坪 · 1房 16,600 元1445 元/坪
2024-12-16臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.93坪 · 2房 105,468 元2456 元/坪
2024-12-11臺北市大同區重慶北路一段89巷24號 公寓(5樓含以下無電梯) · 11.23坪 · 2房 12,000 元1068 元/坪
2024-11-23臺北市大同區南京西路276號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.49坪 · 1房 15,600 元1359 元/坪
2024-11-21臺北市大同區承德路一段70之1號 辦公商業大樓 · 129.8坪 · 5房 265,000 元2043 元/坪
2024-11-21臺北市大同區重慶北路一段67號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.15坪 · 0房 52,000 元1177 元/坪
2024-11-07臺北市大同區太原路117號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.48坪 · 2房 40,000 元860 元/坪
2024-11-07臺北市大同區太原路117號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.28坪 · 2房 30,000 元711 元/坪
2024-11-01臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,000 元2155 元/坪
2024-09-30臺北市大同區重慶北路一段89巷30號 公寓(5樓含以下無電梯) · 10.26坪 · 1房 9,500 元926 元/坪
2024-09-28臺北市大同區重慶北路一段89巷30號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.69坪 · 1房 8,000 元1197 元/坪
2024-09-28臺北市大同區承德路一段83號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.36坪 · 0房 28,000 元1150 元/坪
2024-09-18臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.08坪 · 3房 92,000 元1765 元/坪
2024-09-05臺北市大同區南京西路103號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 16.69坪 · 2房 33,000 元1977 元/坪
2024-09-04臺北市大同區南京西路262巷17號 公寓(5樓含以下無電梯) · 18.07坪 · 3房 23,000 元1273 元/坪
2024-08-31臺北市大同區南京西路216號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 70.32坪 · 3房 90,000 元1279 元/坪
2024-08-22臺北市大同區南京西路103號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 16.27坪 · 2房 39,000 元2397 元/坪
2024-08-22臺北市大同區承德路一段44號 辦公商業大樓 · 62.87坪 · 2房 101,010 元1607 元/坪
2024-08-13臺北市大同區長安西路150號 辦公商業大樓 · 64.59坪 · 0房 103,600 元1603 元/坪
2024-05-31臺北市大同區長安西路117號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.61坪 · 2房 15,000 元807 元/坪
2024-05-30臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.28坪 · 3房 99,000 元2585 元/坪
2024-05-27臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 14,500 元1954 元/坪
2024-05-19臺北市大同區南京西路216號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 60.25坪 · 4房 70,000 元1160 元/坪
2024-05-16臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.8坪 · 3房 46,500 元1197 元/坪
2024-05-14臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.49坪 · 2房 82,000 元3349 元/坪
2024-05-13臺北市大同區承德路一段83號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.04坪 · 1房 26,000 元1851 元/坪
2024-05-13臺北市大同區南京西路107巷10號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.03坪 · 1房 19,900 元945 元/坪
2024-05-04臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.4坪 · 2房 87,000 元3564 元/坪
2024-04-12臺北市大同區南京西路107巷10號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.81坪 · 1房 19,900 元2030 元/坪
2024-04-11臺北市大同區長安西路107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.44坪 · 2房 40,800 元1818 元/坪
2024-03-29臺北市大同區承德路一段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.98坪 · 3房 136,534 元2846 元/坪
2024-03-14臺北市大同區承德路一段105號 辦公商業大樓 · 143.96坪 · 0房 300,000 元2083 元/坪
2024-03-11臺北市大同區長安西路107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.04坪 · 2房 41,883 元1494 元/坪
2024-01-16臺北市大同區南京西路278號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.49坪 · 1房 16,600 元1445 元/坪
2024-01-16臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.8坪 · 3房 66,000 元1299 元/坪
2023-12-20臺北市大同區重慶北路一段89巷24號 公寓(5樓含以下無電梯) · 11.23坪 · 2房 12,000 元1068 元/坪
2023-11-21臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,000 元2155 元/坪
2023-11-10臺北市大同區承德路一段44號 辦公商業大樓 · 214.27坪 · 0房 310,000 元1448 元/坪
2023-10-02臺北市大同區長安西路180號 辦公商業大樓 · 101.85坪 · 6房 141,750 元1392 元/坪
2023-09-22臺北市大同區長安西路145巷35號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.42坪 · 4房 16,400 元2212 元/坪
2023-09-19臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.28坪 · 3房 70,000 元1828 元/坪
2023-09-16臺北市大同區長安西路180號 辦公商業大樓 · 130.21坪 · 0房 170,668 元1309 元/坪
2023-09-15臺北市大同區南京西路278號 辦公商業大樓 · 97.65坪 · 2房 150,000 元1537 元/坪
2023-09-14臺北市大同區承德路一段105號 辦公商業大樓 · 19.42坪 · 0房 28,000 元1441 元/坪
2023-09-08臺北市大同區重慶北路一段89巷30號 公寓(5樓含以下無電梯) · 10.26坪 · 1房 9,000 元876 元/坪
2023-09-08臺北市大同區重慶北路一段89巷30號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.69坪 · 1房 8,000 元1197 元/坪
2023-08-02臺北市大同區重慶北路一段67號 辦公商業大樓 · 42.26坪 · 3房 50,400 元1193 元/坪
2023-07-15臺北市大同區南京西路216號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 70.32坪 · 3房 90,000 元1279 元/坪
2023-05-15臺北市大同區長安西路150號 辦公商業大樓 · 66.18坪 · 3房 111,000 元1676 元/坪
2023-04-17臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.28坪 · 3房 79,000 元2063 元/坪
2023-04-10臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.8坪 · 3房 70,000 元1805 元/坪
2023-03-14臺北市大同區長安西路150號 辦公商業大樓 · 64.59坪 · 0房 90,000 元1395 元/坪
2023-02-13臺北市大同區承德路一段66號 辦公商業大樓 · 80.96坪 · 0房 120,000 元1481 元/坪
2023-02-13臺北市大同區承德路一段66號 辦公商業大樓 · 65.41坪 · 2房 75,000 元1147 元/坪
2023-02-11臺北市大同區重慶北路一段83巷5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.01坪 · 2房 25,000 元1041 元/坪
2023-02-07臺北市大同區太原路100號 辦公商業大樓 · 61.04坪 · 0房 58,000 元949 元/坪
2023-02-07臺北市大同區長安西路145巷35號 套房(1房1廳1衛) · 7.42坪 · 1房 13,500 元1821 元/坪
2023-01-16臺北市大同區長安西路145巷35號 套房(1房1廳1衛) · 7.42坪 · 1房 12,200 元1646 元/坪
2023-01-01臺北市大同區承德路一段105號 辦公商業大樓 · 23.12坪 · 1房 31,000 元1342 元/坪
2022-12-24臺北市大同區南京西路262巷17號 公寓(5樓含以下無電梯) · 13.55坪 · 2房 22,000 元1623 元/坪
2022-10-24臺北市大同區南京西路262巷17號 套房(1房1廳1衛) · 13.55坪 · 1房 9,000 元664 元/坪
2022-10-19臺北市大同區太原路117號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.49坪 · 3房 55,000 元1028 元/坪
2022-10-16臺北市大同區重慶北路一段89巷30號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.69坪 · 1房 8,000 元1197 元/坪
2022-10-12臺北市大同區重慶北路一段89巷30號 套房(1房1廳1衛) · 10.26坪 · 1房 9,000 元876 元/坪
2022-09-18臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.08坪 · 3房 92,000 元1765 元/坪
2022-08-25臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.8坪 · 3房 62,578 元1613 元/坪
2022-08-14臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.8坪 · 3房 75,000 元1934 元/坪
2022-08-08臺北市大同區承德路一段35號 辦公商業大樓 · 50.07坪 · 0房 60,000 元1200 元/坪
2022-08-07臺北市大同區長安西路117號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.61坪 · 1房 15,000 元807 元/坪
2022-07-30臺北市大同區承德路一段105號 辦公商業大樓 · 19.42坪 · 0房 31,000 元1597 元/坪
2022-07-07臺北市大同區南京西路216號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 70.32坪 · 3房 90,000 元1279 元/坪
2022-06-30臺北市大同區長安西路180號 辦公商業大樓 · 131.78坪 · 0房 195,000 元1481 元/坪
2022-06-16臺北市大同區長安西路150號 辦公商業大樓 · 64.59坪 · 3房 84,000 元1299 元/坪
2022-06-03臺北市大同區長安西路145巷35號 套房(1房1廳1衛) · 7.42坪 · 1房 13,500 元1821 元/坪
2022-06-01臺北市大同區南京西路80號 店面(店鋪) · 62.74坪 · 0房 150,000 元2390 元/坪
2022-05-20臺北市大同區承德路一段66號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 57.97坪 · 0房 65,000 元1121 元/坪
2022-05-19臺北市大同區南京西路216號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 60.25坪 · 4房 70,000 元1160 元/坪
2022-04-15臺北市大同區太原路115巷21號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.92坪 · 1房 30,000 元1114 元/坪
2022-03-04臺北市大同區承德路一段70號 辦公商業大樓 · 129.02坪 · 5房 238,000 元1845 元/坪
2022-02-25臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.28坪 · 3房 79,000 元2063 元/坪
2021-12-15臺北市大同區長安西路145巷35號 套房(1房1廳1衛) · 7.42坪 · 1房 12,200 元1646 元/坪
2021-12-03臺北市大同區承德路一段70號 辦公商業大樓 · 129.02坪 · 0房 225,000 元1745 元/坪
2021-11-30臺北市大同區太原路117號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.48坪 · 2房 40,000 元860 元/坪
2021-11-30臺北市大同區太原路117號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.28坪 · 2房 30,000 元711 元/坪
2021-10-14臺北市大同區太原路117號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.49坪 · 3房 55,000 元1028 元/坪
2021-09-28臺北市大同區長安西路150號 辦公商業大樓 · 64.59坪 · 0房 80,000 元1240 元/坪
2021-09-24臺北市大同區承德路一段70之1號 辦公商業大樓 · 60.14坪 · 4房 98,000 元1630 元/坪
2021-09-14臺北市大同區南京西路262巷17號 套房(1房1廳1衛) · 13.55坪 · 1房 9,000 元664 元/坪
2021-09-06臺北市大同區南京西路80號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 38.28坪 · 3房 70,000 元1828 元/坪
2021-08-04臺北市大同區承德路一段70之1號 辦公商業大樓 · 69.65坪 · 0房 126,000 元1808 元/坪
2021-08-03臺北市大同區南京西路262巷17號 套房(1房1廳1衛) · 13.55坪 · 1房 9,000 元664 元/坪
2021-07-26臺北市大同區長安西路150號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 64.59坪 · 1房 82,000 元1269 元/坪
2021-05-19臺北市大同區承德路一段35號 辦公商業大樓 · 57.73坪 · 3房 78,000 元1352 元/坪
2021-04-09臺北市大同區長安西路150號 辦公商業大樓 · 64.59坪 · 3房 75,000 元1160 元/坪
2021-04-06臺北市大同區南京西路276號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 67.12坪 · 3房 75,000 元1117 元/坪
2021-03-17臺北市大同區承德路一段70之1號 辦公商業大樓 · 69.65坪 · 3房 91,023 元1306 元/坪
2021-01-22臺北市大同區承德路一段32號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.89坪 · 1房 27,000 元1084 元/坪
2021-01-21臺北市大同區承德路一段44號 辦公商業大樓 · 35.3坪 · 0房 43,000 元1220 元/坪
2020-12-05臺北市大同區長安西路150號 辦公商業大樓 · 66.18坪 · 2房 83,000 元1253 元/坪
2020-12-02臺北市大同區承德路一段35號 辦公商業大樓 · 57.73坪 · 3房 78,000 元1352 元/坪
2020-11-19臺北市大同區長安西路180號 辦公商業大樓 · 77.24坪 · 4房 105,000 元1359 元/坪
2020-08-24臺北市大同區長安西路150號 辦公商業大樓 · 66.18坪 · 0房 75,000 元1134 元/坪
2020-08-16臺北市大同區承德路一段70之1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 60.14坪 · 4房 100,000 元1663 元/坪
2020-07-24臺北市大同區南京西路262巷17號 套房(1房1廳1衛) · 13.55坪 · 1房 9,500 元701 元/坪
2020-07-04臺北市大同區長安西路145巷25號 套房(1房1廳1衛) · 5.99坪 · 1房 9,500 元1587 元/坪
2020-07-03臺北市大同區承德路一段105號 店面(店鋪) · 26.59坪 · 0房 30,000 元1127 元/坪
2020-06-25臺北市大同區南京西路216號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 70.32坪 · 3房 90,000 元1279 元/坪
2020-05-23臺北市大同區重慶北路一段67號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.32坪 · 1房 22,000 元1137 元/坪
2020-05-08臺北市大同區長安西路150號 辦公商業大樓 · 64.59坪 · 0房 82,000 元1269 元/坪
2020-05-06臺北市大同區長安西路180號 辦公商業大樓 · 108.13坪 · 0房 162,958 元1507 元/坪
2020-04-30臺北市大同區承德路一段70之1號 辦公商業大樓 · 69.65坪 · 0房 110,000 元1580 元/坪
2020-04-14臺北市大同區承德路一段105號 辦公商業大樓 · 22.17坪 · 0房 22,500 元1015 元/坪
2020-03-02臺北市大同區太原路115巷21號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.92坪 · 0房 30,000 元1114 元/坪
2020-02-05臺北市大同區南京西路216號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 57.32坪 · 3房 58,122 元1015 元/坪
2019-12-26臺北市大同區承德路一段70號 辦公商業大樓 · 133.34坪 · 4房 208,000 元1560 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 太原路 vs 大同區

本址1,739 元/坪
太原路 全段1,435 元/坪
大同區 全區1,650 元/坪

這一帶買賣單價中位約 64 萬/坪,租金投報率約 3.3%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識