臺北市大同區寧夏路23號 租金行情
內政部租賃實價登錄 49 筆 · 截至 2026-06-10
AI 租金分析
過去 12 個月本址共 20 筆出租成交,月租中位 26,000 元,年增率−2%。出租以2房為大宗,中位月租約 28,000 元。單價 2602 元/坪/月,對比大同區全區中位 1636 元貴 59% 左右。換算年投報率約 4.9%(以本區買價中位推估)。
由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。
重點:臺北市大同區寧夏路23號租賃實價登錄共 49 筆,月租中位 26,000 元、單價中位 2602 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 4.9%(2023-08-03~2026-03-23)。
月租中位(約 10.5 坪)
26,000 元
單價中位
2602 元/坪
常見單價
2007–3250 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理
以本址租金單價(2007–3250 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。
租金 × 房價 推估投報率
4.9 % / 年
以 大同區 買賣單價中位 63.6 萬/坪、本址租金單價中位 2602 元/坪/月估算,約 20 年租金回本。僅供參考。
各房型月租中位
2房 28,000 元1 筆
本址歷史租賃(49 筆)
2026-03-23 透天厝 · 12.3坪 · 18房 30,000 元2440 元/坪
2026-03-19 透天厝 · 6.85坪 · 15房 15,500 元2261 元/坪
2026-03-19 透天厝 · 6.85坪 · 15房 15,500 元2261 元/坪
2026-03-11 透天厝 · 6坪 · 18房 20,000 元3336 元/坪
2026-01-29 透天厝 · 6坪 · 18房 18,500 元3084 元/坪
2025-11-24 透天厝 · 13.2坪 · 18房 26,000 元1970 元/坪
2025-11-24 透天厝 · 13.2坪 · 18房 26,000 元1970 元/坪
2025-11-23 透天厝 · 7.5坪 · 18房 20,000 元2668 元/坪
2025-11-23 透天厝 · 7.5坪 · 18房 20,000 元2668 元/坪
2025-10-11 透天厝 · 12.3坪 · 18房 30,000 元2440 元/坪
2025-10-11 透天厝 · 12.3坪 · 18房 30,000 元2440 元/坪
2025-08-25 透天厝 · 6.5坪 · 18房 17,000 元2615 元/坪
2025-08-21 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2025-08-21 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2025-08-19 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2025-08-19 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2025-08-18 透天厝 · 7.6坪 · 18房 20,000 元2631 元/坪
2025-08-15 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2025-08-09 透天厝 · 7.2坪 · 18房 20,000 元2777 元/坪
2025-08-09 透天厝 · 7.2坪 · 18房 20,000 元2777 元/坪
2025-03-03 透天厝 · 6坪 · 18房 20,000 元3336 元/坪
2025-02-08 透天厝 · 6坪 · 18房 18,500 元3084 元/坪
2025-02-08 透天厝 · 6坪 · 18房 18,500 元3084 元/坪
2024-11-16 透天厝 · 7.5坪 · 18房 20,500 元2734 元/坪
2024-11-16 透天厝 · 7.5坪 · 18房 20,500 元2734 元/坪
2024-09-28 透天厝 · 13.2坪 · 18房 26,500 元2007 元/坪
2024-09-28 透天厝 · 13.2坪 · 18房 26,500 元2007 元/坪
2024-09-18 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2024-09-18 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2024-08-16 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2024-08-16 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2024-08-08 透天厝 · 7.6坪 · 18房 20,000 元2631 元/坪
2024-08-05 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2024-08-05 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2024-08-02 透天厝 · 7.2坪 · 18房 20,000 元2777 元/坪
2024-07-29 透天厝 · 11.5坪 · 18房 29,000 元2522 元/坪
2024-07-12 透天厝 · 7.5坪 · 18房 19,500 元2602 元/坪
2024-07-02 透天厝 · 7.6坪 · 18房 19,000 元2499 元/坪
2024-02-23 透天厝 · 6坪 · 18房 19,500 元3250 元/坪
2024-02-23 透天厝 · 6坪 · 18房 19,500 元3250 元/坪
2024-01-13 透天厝 · 13.2坪 · 18房 26,000 元1970 元/坪
2024-01-13 透天厝 · 13.2坪 · 18房 26,000 元1970 元/坪
2023-11-13 透天厝 · 7.5坪 · 18房 19,500 元2602 元/坪
2023-11-13 透天厝 · 7.5坪 · 18房 19,500 元2602 元/坪
2023-09-07 透天厝 · 11坪 · 9房 29,000 元2638 元/坪
2023-09-07 透天厝 · 11坪 · 9房 29,000 元2638 元/坪
2023-09-07 透天厝 · 11坪 · 9房 29,000 元2638 元/坪
2023-08-15 透天厝 · 5坪 · 9房 17,000 元3402 元/坪
2023-08-03 透天厝 · 10.49坪 · 2房 28,000 元2668 元/坪
租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。
比較:本址 vs 寧夏路 vs 大同區
本址2602 元/坪
寧夏路 全段1600 元/坪
大同區 全區1636 元/坪
大同區治安概況
毒品226件
住宅竊盜14件
機車竊盜8件
搶奪3件
強盜1件
汽車竊盜1件
大同區整體刑案統計(期間 11407~11504),為全區數字非本址,僅供區域治安概念參考。資料來源:內政部警政署。
這一帶買賣單價中位約 63.6 萬/坪,租金投報率約 4.9%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。