首頁 › 臺北市 › 萬華區 › 昆明街 › 46號

臺北市萬華區昆明街46號 租金行情

內政部租賃實價登錄 53 筆 · 截至 2026-09-20

AI 租金分析

臺北市萬華區昆明街46號最近 12 個月租出 18 筆,月租中位約 20,000 元,年增率+4%。房型以套房/1房最多(47 筆,中位 19,900 元)。單價 1,468 元/坪/月,對比萬華區全區中位 1,240 元貴 18% 左右。換算年投報率約 3.2%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

重點:臺北市萬華區昆明街46號租賃實價登錄共 53 筆,月租中位 19,900 元、單價中位 1,468 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 3.2%(2013-02-20~2026-09-08)。

56分
租屋雷達評分(滿分 100)· 普通
這裡租屋條件普通,建議多比較周邊。
綜合生活機能(步行 75)、投報行情(3.2%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 15.1 坪)
19,900 元
單價中位
1,468 元/坪
常見單價
1164–1898 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理

以本址租金單價(1164–1898 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.2 % / 年
以 萬華區 買賣單價中位 54.4 萬/坪、本址租金單價中位 1,468 元/坪/月估算,約 31 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 19,900 元47 筆2房 27,000 元2 筆3房 25,000 元1 筆

本址歷史租賃(53 筆)

2026-09-08 華廈(10層含以下有電梯) · 16.68坪 · 1房 20,500 元1230 元/坪
2026-08-03 華廈(10層含以下有電梯) · 9.84坪 · 1房 19,200 元1950 元/坪
2026-08-03 華廈(10層含以下有電梯) · 9.84坪 · 1房 19,200 元1950 元/坪
2026-08-03 華廈(10層含以下有電梯) · 9.84坪 · 1房 19,200 元1950 元/坪
2026-07-18 華廈(10層含以下有電梯) · 14.98坪 · 1房 22,000 元1468 元/坪
2026-07-18 華廈(10層含以下有電梯) · 14.98坪 · 1房 22,000 元1468 元/坪
2026-06-28 華廈(10層含以下有電梯) · 12.22坪 · 1房 20,000 元1636 元/坪
2026-06-28 華廈(10層含以下有電梯) · 12.22坪 · 1房 20,000 元1636 元/坪
2026-05-25 華廈(10層含以下有電梯) · 16.68坪 · 1房 20,500 元1230 元/坪
2026-05-14 華廈(10層含以下有電梯) · 16.68坪 · 1房 23,000 元1379 元/坪
2026-04-10 華廈(10層含以下有電梯) · 10.56坪 · 1房 16,000 元1514 元/坪
2026-04-01 華廈(10層含以下有電梯) · 9.65坪 · 1房 18,000 元1864 元/坪
2026-03-16 華廈(10層含以下有電梯) · 9.46坪 · 1房 17,000 元1798 元/坪
2026-02-12 華廈(10層含以下有電梯) · 10.12坪 · 1房 16,000 元1580 元/坪
2026-02-04 華廈(10層含以下有電梯) · 10.49坪 · 1房 19,900 元1898 元/坪
2025-12-18 華廈(10層含以下有電梯) · 16.1坪 · 1房 26,400 元1640 元/坪
2025-11-17 華廈(10層含以下有電梯) · 16.68坪 · 1房 19,900 元1193 元/坪
2025-11-04 華廈(10層含以下有電梯) · 15.07坪 · 1房 20,000 元1326 元/坪
2025-08-13 華廈(10層含以下有電梯) · 9.84坪 · 1房 19,200 元1950 元/坪
2025-07-12 華廈(10層含以下有電梯) · 14.98坪 · 1房 22,000 元1468 元/坪
2025-07-04 華廈(10層含以下有電梯) · 15.55坪 · 1房 19,000 元1223 元/坪
2025-05-07 華廈(10層含以下有電梯) · 16.68坪 · 1房 20,500 元1230 元/坪
2025-04-17 華廈(10層含以下有電梯) · 10.56坪 · 1房 16,000 元1514 元/坪
2025-03-27 華廈(10層含以下有電梯) · 9.65坪 · 1房 18,000 元1864 元/坪
2025-03-24 華廈(10層含以下有電梯) · 9.46坪 · 1房 17,000 元1798 元/坪
2025-02-17 華廈(10層含以下有電梯) · 10.12坪 · 1房 16,000 元1580 元/坪
2024-12-20 華廈(10層含以下有電梯) · 16.1坪 · 1房 26,400 元1640 元/坪
2024-11-21 華廈(10層含以下有電梯) · 16.68坪 · 1房 19,900 元1193 元/坪
2024-10-29 華廈(10層含以下有電梯) · 15.07坪 · 1房 20,000 元1326 元/坪
2024-08-22 華廈(10層含以下有電梯) · 9.84坪 · 1房 19,200 元1950 元/坪
2024-07-20 華廈(10層含以下有電梯) · 14.98坪 · 1房 22,000 元1468 元/坪
2024-07-06 華廈(10層含以下有電梯) · 15.55坪 · 1房 19,000 元1223 元/坪
2024-05-28 華廈(10層含以下有電梯) · 16.68坪 · 1房 20,500 元1230 元/坪
2024-03-29 華廈(10層含以下有電梯) · 9.65坪 · 1房 18,000 元1864 元/坪
2024-03-21 華廈(10層含以下有電梯) · 10.12坪 · 1房 16,000 元1580 元/坪
2023-11-08 華廈(10層含以下有電梯) · 15.07坪 · 1房 20,000 元1326 元/坪
2023-10-31 華廈(10層含以下有電梯) · 16.68坪 · 1房 22,000 元1319 元/坪
2023-09-19 華廈(10層含以下有電梯) · 15.07坪 · 1房 20,000 元1326 元/坪
2023-09-14 華廈(10層含以下有電梯) · 15.04坪 · 0房 21,000 元1395 元/坪
2023-08-08 華廈(10層含以下有電梯) · 15.44坪 · 1房 22,000 元1425 元/坪
2023-07-21 套房(1房1廳1衛) · 14.98坪 · 1房 22,000 元1468 元/坪
2023-01-12 華廈(10層含以下有電梯) · 15.07坪 · 1房 18,000 元1193 元/坪
2022-11-28 華廈(10層含以下有電梯) · 16.68坪 · 1房 19,800 元1187 元/坪
2022-08-26 華廈(10層含以下有電梯) · 26.74坪 · 2房 26,000 元972 元/坪
2022-08-24 套房(1房1廳1衛) · 15.45坪 · 1房 18,000 元1164 元/坪
2022-07-25 華廈(10層含以下有電梯) · 15.44坪 · 1房 22,000 元1425 元/坪
2022-07-25 華廈(10層含以下有電梯) · 23.73坪 · 3房 25,000 元1055 元/坪
2022-01-18 華廈(10層含以下有電梯) · 15.07坪 · 0房 18,000 元1193 元/坪
2022-01-07 套房(1房1廳1衛) · 15.45坪 · 1房 18,000 元1164 元/坪
2020-07-09 華廈(10層含以下有電梯) · 26.74坪 · 2房 27,000 元1008 元/坪
2016-08-01 華廈(10層含以下有電梯) · 15.13坪 · 0房 13,000 元860 元/坪
2013-02-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14坪 · 1房 22,000 元1570 元/坪
2013-02-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.56坪 · 1房 19,000 元1798 元/坪

租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 昆明街 vs 萬華區

本址1,468 元/坪
昆明街 全段1,514 元/坪
萬華區 全區1,240 元/坪

這一帶買賣單價中位約 54.4 萬/坪,租金投報率約 3.2%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識