首頁 › 臺北市 › 萬華區 › 雅江街 › 83號

臺北市萬華區雅江街83號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 1,813 筆租賃 · 截至 2026-09-10

AI 租金分析

過去 12 個月周遭共 68 筆出租成交,月租中位 22,000 元,年增率+19%。房型以套房/1房最多(66 筆,中位 22,000 元)。放到萬華區整體(1240 元/坪/月)來看,這裡高約 18%。換算年投報率約 3.2%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺北市萬華區雅江街83號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 1813 筆租賃成交:月租中位 17,500 元、單價中位 1458 元/坪/月,供周邊行情參考。

55分
租屋雷達評分(滿分 100)· 普通
這裡租屋條件普通,建議多比較周邊。
綜合生活機能(步行 80)、投報行情(3.2%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 12.1 坪)
17,500 元
單價中位
1458 元/坪
常見單價
783–3190 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(783–3190 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.2 % / 年
以 萬華區 買賣單價中位 54.4 萬/坪、本址租金單價中位 1458 元/坪/月估算,約 31 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 22,000 元66 筆2房 28,000 元44 筆3房 30,000 元36 筆4房+ 11,500 元25 筆

周遭租賃成交(1,813 筆)

2026-08-28臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 4房 11,500 元3455 元/坪
2026-08-25臺北市萬華區西昌街29巷12號 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.54坪 · 5房 14,800 元3263 元/坪
2026-08-25臺北市萬華區西昌街29巷12號 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.54坪 · 5房 14,800 元3263 元/坪
2026-08-12臺北市萬華區西昌街29巷8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.46坪 · 3房 46,831 元1359 元/坪
2026-08-06臺北市萬華區西昌街29巷8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 45.88坪 · 3房 43,000 元939 元/坪
2026-08-06臺北市萬華區西昌街29巷8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 45.88坪 · 3房 43,000 元939 元/坪
2026-07-30臺北市萬華區西昌街29巷12號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.33坪 · 5房 13,000 元3907 元/坪
2026-07-30臺北市萬華區西昌街29巷12號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.33坪 · 5房 13,000 元3907 元/坪
2026-07-30臺北市萬華區西昌街29巷12號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.33坪 · 5房 13,000 元3907 元/坪
2026-07-30臺北市萬華區貴陽街二段120號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.95坪 · 3房 28,000 元1402 元/坪
2026-07-30臺北市萬華區貴陽街二段120號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.95坪 · 3房 28,000 元1402 元/坪
2026-07-30臺北市萬華區貴陽街二段120號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.95坪 · 3房 28,000 元1402 元/坪
2026-07-22臺北市萬華區西昌街29巷8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 49.31坪 · 3房 48,000 元972 元/坪
2026-07-22臺北市萬華區西昌街29巷8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 49.31坪 · 3房 48,000 元972 元/坪
2026-07-09臺北市萬華區西昌街81之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.97坪 · 1房 22,000 元1574 元/坪
2026-07-09臺北市萬華區西昌街81之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.97坪 · 1房 22,000 元1574 元/坪
2026-07-09臺北市萬華區西昌街81之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.97坪 · 1房 22,000 元1574 元/坪
2026-07-08臺北市萬華區雅江街62之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.15坪 · 2房 11,000 元1540 元/坪
2026-07-08臺北市萬華區雅江街62之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.15坪 · 2房 11,000 元1540 元/坪
2026-07-08臺北市萬華區雅江街62之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.15坪 · 2房 11,000 元1540 元/坪
2026-07-08臺北市萬華區內江街140號 華廈(10層含以下有電梯) · 52.48坪 · 1房 23,000 元440 元/坪
2026-07-08臺北市萬華區內江街140號 華廈(10層含以下有電梯) · 52.48坪 · 1房 23,000 元440 元/坪
2026-07-08臺北市萬華區內江街140號 華廈(10層含以下有電梯) · 52.48坪 · 1房 23,000 元440 元/坪
2026-07-06臺北市萬華區康定路116號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.6坪 · 1房 12,000 元1250 元/坪
2026-07-06臺北市萬華區康定路116號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.6坪 · 1房 12,000 元1250 元/坪
2026-07-01臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.99坪 · 4房 11,000 元3673 元/坪
2026-07-01臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.99坪 · 4房 11,000 元3673 元/坪
2026-07-01臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.99坪 · 4房 11,000 元3673 元/坪
2026-06-27臺北市萬華區西昌街59號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.4坪 · 1房 15,000 元975 元/坪
2026-06-18臺北市萬華區西昌街29巷8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.14坪 · 2房 37,000 元1362 元/坪
2026-06-18臺北市萬華區西昌街29巷8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.14坪 · 2房 37,000 元1362 元/坪
2026-06-12臺北市萬華區長沙街二段129號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.99坪 · 2房 16,500 元1101 元/坪
2026-06-05臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.49坪 · 1房 9,000 元783 元/坪
2026-06-05臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.49坪 · 1房 9,000 元783 元/坪
2026-06-01臺北市萬華區西園路一段36號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.35坪 · 3房 36,866 元1177 元/坪
2026-06-01臺北市萬華區西園路一段36號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.35坪 · 3房 36,866 元1177 元/坪
2026-06-01臺北市萬華區西園路一段36號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.35坪 · 3房 36,866 元1177 元/坪
2026-05-31臺北市萬華區西昌街29巷12號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.33坪 · 5房 13,000 元3907 元/坪
2026-05-23臺北市萬華區西園路一段41之2號 透天厝 · 10.44坪 · 6房 25,000 元2397 元/坪
2026-05-23臺北市萬華區西園路一段41之2號 透天厝 · 3.78坪 · 6房 16,000 元4231 元/坪
2026-05-22臺北市萬華區西園路一段41之2號 透天厝 · 6.11坪 · 6房 17,500 元2863 元/坪
2026-05-20臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 5.75坪 · 3房 11,000 元1914 元/坪
2026-05-20臺北市萬華區西園路一段41之2號 透天厝 · 10.44坪 · 6房 26,000 元2493 元/坪
2026-05-01臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.99坪 · 4房 11,000 元3673 元/坪
2026-05-01臺北市萬華區西昌街29巷8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.54坪 · 3房 37,600 元744 元/坪
2026-04-25臺北市萬華區雅江街26號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.01坪 · 2房 21,000 元1501 元/坪
2026-04-16臺北市萬華區康定路154號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.63坪 · 3房 30,000 元866 元/坪
2026-04-14臺北市萬華區康定路74巷11號 公寓(5樓含以下無電梯) · 13.4坪 · 1房 13,500 元1008 元/坪
2026-04-09臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.76坪 · 1房 25,000 元1491 元/坪
2026-03-20臺北市萬華區西昌街53號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.69坪 · 1房 24,000 元1283 元/坪
2026-03-18臺北市萬華區西園路一段41之2號 透天厝 · 16.7坪 · 6房 30,000 元1795 元/坪
2026-03-10臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.39坪 · 2房 32,400 元1140 元/坪
2026-03-07臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.99坪 · 4房 11,500 元3841 元/坪
2026-03-03臺北市萬華區康定路82號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.33坪 · 2房 38,500 元1726 元/坪
2026-02-20臺北市萬華區長沙街二段146號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.68坪 · 2房 52,000 元1501 元/坪
2026-01-29臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.65坪 · 1房 27,000 元1375 元/坪
2026-01-28臺北市萬華區康定路97號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.61坪 · 1房 24,000 元1643 元/坪
2026-01-15臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.09坪 · 3房 13,000 元2136 元/坪
2025-12-31臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.09坪 · 3房 10,800 元1775 元/坪
2025-12-24臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.53坪 · 1房 18,500 元787 元/坪
2025-12-18臺北市萬華區西園路一段33之4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 11.7坪 · 1房 18,000 元1537 元/坪
2025-11-13臺北市萬華區康定路126號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.78坪 · 3房 31,200 元1260 元/坪
2025-11-13臺北市萬華區西昌街29巷12號 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.54坪 · 5房 15,500 元3415 元/坪
2025-11-05臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 4房 11,500 元3455 元/坪
2025-10-29臺北市萬華區西園路一段27號 公寓(5樓含以下無電梯) · 35.61坪 · 3房 27,000 元757 元/坪
2025-10-28臺北市萬華區西昌街29巷12號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.05坪 · 5房 19,300 元3190 元/坪
2025-10-28臺北市萬華區貴陽街二段164巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 3.44坪 · 1房 7,000 元2036 元/坪
2025-10-17臺北市萬華區康定路97號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.09坪 · 1房 23,000 元1524 元/坪
2025-09-22臺北市萬華區西昌街111號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.36坪 · 3房 18,500 元631 元/坪
2025-09-19臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 4房 11,500 元3455 元/坪
2025-08-14臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 4房 11,500 元3455 元/坪
2025-08-12臺北市萬華區雅江街62之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.15坪 · 2房 11,000 元1540 元/坪
2025-08-01臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.3坪 · 4房 14,500 元3375 元/坪
2025-07-21臺北市萬華區西昌街85號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.6坪 · 2房 23,000 元3028 元/坪
2025-07-07臺北市萬華區西昌街111號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.91坪 · 3房 18,000 元754 元/坪
2025-07-01臺北市萬華區內江街140號 華廈(10層含以下有電梯) · 52.48坪 · 1房 23,000 元440 元/坪
2025-06-25臺北市萬華區雅江街79巷6號 公寓(5樓含以下無電梯) · 8.24坪 · 1房 9,000 元1091 元/坪
2025-06-07臺北市萬華區雅江街26號 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.01坪 · 2房 18,000 元1498 元/坪
2025-06-05臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.49坪 · 1房 9,000 元783 元/坪
2025-05-26臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.11坪 · 4房 11,500 元2797 元/坪
2025-05-14臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.65坪 · 1房 30,000 元1527 元/坪
2025-05-06臺北市萬華區康定路160號 華廈(10層含以下有電梯) · 5.45坪 · 6房 12,500 元2294 元/坪
2025-04-28臺北市萬華區貴陽街二段164巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.21坪 · 1房 8,000 元1286 元/坪
2025-04-15臺北市萬華區康定路154號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.63坪 · 3房 30,000 元866 元/坪
2025-04-09臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 4房 11,500 元3455 元/坪
2025-03-12臺北市萬華區西園路一段33之4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 11.7坪 · 2房 18,000 元1537 元/坪
2025-03-11臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.39坪 · 2房 32,400 元1140 元/坪
2025-02-25臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.76坪 · 1房 25,000 元1491 元/坪
2025-02-21臺北市萬華區康定路97號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.61坪 · 1房 24,500 元1676 元/坪
2025-02-20臺北市萬華區長沙街二段146號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.68坪 · 2房 52,000 元1501 元/坪
2025-02-19臺北市萬華區內江街126號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.64坪 · 4房 46,500 元979 元/坪
2025-02-14臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.89坪 · 4房 11,500 元2354 元/坪
2025-02-12臺北市萬華區康定路82號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 22.33坪 · 2房 43,250 元1937 元/坪
2025-01-16臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.65坪 · 1房 27,000 元1375 元/坪
2025-01-13臺北市萬華區康定路142號 店面(店鋪) · 45.8坪 · 0房 61,000 元1332 元/坪
2025-01-03臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.53坪 · 1房 18,500 元787 元/坪
2024-12-19臺北市萬華區貴陽街二段164巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 4.5坪 · 1房 8,000 元1779 元/坪
2024-12-04臺北市萬華區西昌街111號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.36坪 · 3房 18,500 元631 元/坪
2024-11-26臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.89坪 · 4房 11,500 元2354 元/坪
2024-11-26臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.89坪 · 4房 11,000 元2251 元/坪
2024-11-01臺北市萬華區長沙街二段148號 店面(店鋪) · 24.77坪 · 0房 40,000 元1617 元/坪
2024-10-21臺北市萬華區康定路126號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.78坪 · 3房 30,000 元1210 元/坪
2024-10-21臺北市萬華區貴陽街二段164巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 3.44坪 · 1房 7,000 元2036 元/坪
2024-10-17臺北市萬華區西昌街45號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.63坪 · 3房 19,500 元826 元/坪
2024-10-17臺北市萬華區康定路97號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.09坪 · 1房 23,000 元1524 元/坪
2024-10-16臺北市萬華區西園路一段27號 公寓(5樓含以下無電梯) · 35.61坪 · 3房 27,000 元757 元/坪
2024-10-04臺北市萬華區西昌街53號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.69坪 · 1房 25,000 元1339 元/坪
2024-09-23臺北市萬華區雅江街91號 公寓(5樓含以下無電梯) · 15.39坪 · 2房 18,000 元1170 元/坪
2024-09-14臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.11坪 · 4房 11,500 元2797 元/坪
2024-09-12臺北市萬華區西昌街29巷18弄4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 36.45坪 · 2房 28,000 元767 元/坪
2024-09-10臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.43坪 · 2房 41,845 元1035 元/坪
2024-09-02臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.89坪 · 4房 11,500 元2354 元/坪
2024-08-14臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.11坪 · 4房 11,500 元2797 元/坪
2024-08-12臺北市萬華區康定路160號 華廈(10層含以下有電梯) · 3.75坪 · 6房 10,500 元2797 元/坪
2024-07-21臺北市萬華區西昌街85號 公寓(5樓含以下無電梯) · 15.2坪 · 1房 23,000 元1514 元/坪
2024-07-15臺北市萬華區西昌街111號 公寓(5樓含以下無電梯) · 23.91坪 · 3房 12,000 元502 元/坪
2024-07-11臺北市萬華區內江街140號 華廈(10層含以下有電梯) · 52.48坪 · 1房 23,000 元440 元/坪
2024-07-04臺北市萬華區康定路97號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.61坪 · 1房 25,000 元1709 元/坪
2024-06-29臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.89坪 · 4房 11,500 元2354 元/坪
2024-06-29臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.89坪 · 4房 11,500 元2354 元/坪
2024-06-05臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.49坪 · 1房 9,000 元783 元/坪
2024-05-29臺北市萬華區康定路160號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.22坪 · 6房 23,000 元2800 元/坪
2024-05-28臺北市萬華區雅江街62之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.15坪 · 2房 11,000 元1540 元/坪
2024-05-21臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.11坪 · 4房 11,500 元2797 元/坪
2024-05-01臺北市萬華區康定路160號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.61坪 · 6房 18,500 元2797 元/坪
2024-04-30臺北市萬華區康定路160號 華廈(10層含以下有電梯) · 4.11坪 · 6房 11,500 元2797 元/坪
2024-04-30臺北市萬華區康定路160號 華廈(10層含以下有電梯) · 3.97坪 · 6房 11,100 元2800 元/坪
2024-04-27臺北市萬華區康定路160號 華廈(10層含以下有電梯) · 4.25坪 · 6房 11,900 元2797 元/坪
2024-04-24臺北市萬華區雅江街62之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.15坪 · 2房 12,000 元1679 元/坪
2024-04-21臺北市萬華區雅江街62之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.15坪 · 2房 12,000 元1679 元/坪
2024-03-30臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.89坪 · 4房 11,500 元2354 元/坪
2024-03-26臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.39坪 · 2房 32,400 元1140 元/坪
2024-03-19臺北市萬華區康定路154號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.63坪 · 3房 27,000 元780 元/坪
2024-03-14臺北市萬華區內江街126號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.64坪 · 3房 63,000 元1352 元/坪
2024-03-07臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.76坪 · 1房 25,000 元1491 元/坪
2024-03-06臺北市萬華區貴陽街二段164巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 4.5坪 · 1房 7,000 元1557 元/坪
2024-02-15臺北市萬華區長沙街二段146號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.68坪 · 2房 52,000 元1501 元/坪
2024-02-03臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 4.11坪 · 4房 11,500 元2797 元/坪
2024-01-15臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.31坪 · 2房 31,856 元955 元/坪
2023-12-01臺北市萬華區雅江街79巷6號 公寓(5樓含以下無電梯) · 8.24坪 · 1房 9,000 元1091 元/坪
2023-12-01臺北市萬華區康定路116號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.6坪 · 1房 12,000 元1250 元/坪
2023-11-30臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.53坪 · 2房 18,500 元787 元/坪
2023-11-22臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.68坪 · 1房 22,000 元1117 元/坪
2023-10-31臺北市萬華區貴陽街二段164巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 3.44坪 · 1房 7,000 元2036 元/坪
2023-10-30臺北市萬華區康定路126號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.78坪 · 3房 30,000 元1210 元/坪
2023-10-03臺北市萬華區康定路60號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.5坪 · 2房 31,000 元1088 元/坪
2023-09-28臺北市萬華區西昌街53號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.69坪 · 1房 25,000 元1339 元/坪
2023-09-20臺北市萬華區西園路一段27號 公寓(5樓含以下無電梯) · 35.61坪 · 3房 27,000 元757 元/坪
2023-09-15臺北市萬華區西園路一段27號 公寓(5樓含以下無電梯) · 5.94坪 · 6房 10,000 元1683 元/坪
2023-08-22臺北市萬華區康定路74巷7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.48坪 · 2房 13,000 元790 元/坪
2023-07-21臺北市萬華區貴陽街二段121號 店面(店鋪) · 54.69坪 · 0房 57,000 元1041 元/坪
2023-07-15臺北市萬華區內江街140號 華廈(10層含以下有電梯) · 52.48坪 · 1房 23,000 元440 元/坪
2023-07-12臺北市萬華區西昌街111號 店面(店鋪) · 46.02坪 · 0房 40,000 元869 元/坪
2023-06-05臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.49坪 · 1房 9,000 元783 元/坪
2023-05-30臺北市萬華區內江街126號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.64坪 · 4房 65,000 元1395 元/坪
2023-05-29臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 58.92坪 · 3房 55,000 元932 元/坪
2023-05-29臺北市萬華區貴陽街二段164巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.21坪 · 1房 10,034 元1617 元/坪
2023-04-15臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 41.46坪 · 2房 35,000 元843 元/坪
2023-02-18臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.65坪 · 1房 25,000 元1273 元/坪
2023-02-15臺北市萬華區長沙街二段146號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.68坪 · 2房 52,000 元1501 元/坪
2022-12-26臺北市萬華區雅江街62之1號 套房(1房1廳1衛) · 7.15坪 · 1房 11,000 元1540 元/坪
2022-12-02臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.53坪 · 2房 18,500 元787 元/坪
2022-11-24臺北市萬華區西昌街55號 套房(1房1廳1衛) · 19.68坪 · 1房 22,000 元1117 元/坪
2022-11-13臺北市萬華區康定路72號 店面(店鋪) · 15.14坪 · 0房 33,500 元2212 元/坪
2022-10-28臺北市萬華區康定路126號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.78坪 · 1房 30,000 元1210 元/坪
2022-10-04臺北市萬華區西昌街53號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.69坪 · 1房 25,000 元1339 元/坪
2022-10-01臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.27坪 · 2房 28,000 元992 元/坪
2022-08-11臺北市萬華區康定路74巷7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.48坪 · 2房 13,000 元790 元/坪
2022-06-21臺北市萬華區西昌街81之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.53坪 · 0房 15,500 元1068 元/坪
2022-06-20臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.49坪 · 0房 50,000 元1332 元/坪
2022-06-02臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.53坪 · 2房 18,500 元787 元/坪
2022-05-17臺北市萬華區長沙街二段146號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.39坪 · 2房 30,000 元1058 元/坪
2022-04-21臺北市萬華區貴陽街二段164巷12號 套房(1房1廳1衛) · 6.21坪 · 1房 8,000 元1286 元/坪
2022-04-19臺北市萬華區西昌街55號 套房(1房1廳1衛) · 16.76坪 · 1房 23,000 元1372 元/坪
2022-02-17臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.65坪 · 1房 23,000 元1170 元/坪
2022-01-01臺北市萬華區雅江街62之1號 套房(1房1廳1衛) · 7.15坪 · 1房 11,200 元1567 元/坪
2021-11-29臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.68坪 · 1房 22,000 元1117 元/坪
2021-11-25臺北市萬華區西昌街53號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.69坪 · 1房 24,000 元1283 元/坪
2021-09-27臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.31坪 · 2房 33,000 元992 元/坪
2021-08-19臺北市萬華區康定路74巷7號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.48坪 · 2房 13,000 元790 元/坪
2021-07-30臺北市萬華區環河南路一段151號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.81坪 · 2房 15,000 元893 元/坪
2021-07-22臺北市萬華區長沙街二段146號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.39坪 · 2房 32,000 元1127 元/坪
2021-07-20臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.65坪 · 1房 25,000 元1273 元/坪
2021-04-29臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.76坪 · 1房 23,000 元1372 元/坪
2021-04-15臺北市萬華區雅江街62之1號 套房(1房1廳1衛) · 7.15坪 · 1房 11,000 元1537 元/坪
2021-04-07臺北市萬華區雅江街62之1號 套房(1房1廳1衛) · 7.15坪 · 1房 9,000 元1260 元/坪
2021-04-05臺北市萬華區西昌街55號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.65坪 · 0房 25,000 元1273 元/坪
2021-02-08臺北市萬華區康定路66號 辦公商業大樓 · 58.76坪 · 3房 80,000 元1362 元/坪
2020-11-26臺北市萬華區西昌街55號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.68坪 · 1房 22,000 元1117 元/坪
2020-11-13臺北市萬華區雅江街59號 套房(1房1廳1衛) · 13.07坪 · 1房 15,000 元1147 元/坪
2020-06-19臺北市萬華區長沙街二段146號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.39坪 · 2房 30,000 元1058 元/坪
2020-06-13臺北市萬華區長沙街二段146號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.27坪 · 2房 30,000 元1061 元/坪
2020-06-01臺北市萬華區西昌街49號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.53坪 · 2房 17,000 元724 元/坪
2020-03-07臺北市萬華區雅江街62之1號 套房(1房1廳1衛) · 7.15坪 · 1房 10,000 元1398 元/坪
2020-03-04臺北市萬華區雅江街62之1號 套房(1房1廳1衛) · 7.15坪 · 1房 10,000 元1398 元/坪
2019-12-06臺北市萬華區內江街128號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.07坪 · 3房 45,000 元1213 元/坪
2019-09-06臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.27坪 · 2房 31,000 元1098 元/坪
2019-08-16臺北市萬華區長沙街二段148號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 43.65坪 · 3房 38,000 元869 元/坪
2019-08-07臺北市萬華區康定路60號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 54.46坪 · 3房 41,000 元754 元/坪
2019-08-05臺北市萬華區內江街126號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 33.44坪 · 3房 45,000 元1345 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 雅江街 vs 萬華區

本址1458 元/坪
雅江街 全段1329 元/坪
萬華區 全區1240 元/坪

這一帶買賣單價中位約 54.4 萬/坪,租金投報率約 3.2%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識