首頁 › 臺南市 › 仁德區 › 保華路 › 120號

臺南市仁德區保華路120號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 292 筆租賃 · 截至 2026-09-30

AI 租金分析

臺南市仁德區保華路120號周邊最近 12 個月租出 70 筆,月租中位約 19,500 元,較前一年下跌約 3%。3房是這裡的主力房型,116 筆的中位月租 18,000 元。單價 542 元/坪/月,對比仁德區全區中位 628 元便宜 14% 上下。以周邊房價推估,年投報率約 3.7%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺南市仁德區保華路120號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 292 筆租賃成交:月租中位 19,711 元、單價中位 542 元/坪/月,供周邊行情參考。

37分
租屋雷達評分(滿分 100)· 需多留意
這裡租屋條件較弱,生活或環境有需留意處。
綜合生活機能(步行 32)、投報行情(3.7%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 41.3 坪)
19,711 元
單價中位
542 元/坪
常見單價
298–793 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(298–793 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.7 % / 年
以 仁德區 買賣單價中位 17.7 萬/坪、本址租金單價中位 542 元/坪/月估算,約 27 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 10,000 元4 筆2房 20,000 元50 筆3房 18,000 元116 筆4房+ 18,000 元18 筆

周遭租賃成交(292 筆)

2026-09-21臺南市仁德區崇聖路一段12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.77坪 · 2房 19,500 元562 元/坪
2026-09-18臺南市東區崇德路948之2號 透天厝 · 78.13坪 · 4房 62,000 元793 元/坪
2026-09-17臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.06坪 · 2房 23,500 元668 元/坪
2026-09-11臺南市仁德區崇聖路一段10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.54坪 · 3房 23,000 元483 元/坪
2026-09-08臺南市仁德區和愛街10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 19,000 元360 元/坪
2026-09-07臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 20,470 元400 元/坪
2026-09-04臺南市仁德區和愛街13號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 19,400 元380 元/坪
2026-09-04臺南市仁德區和愛街13號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 19,400 元380 元/坪
2026-08-31臺南市仁德區崇聖路一段6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.45坪 · 2房 18,300 元413 元/坪
2026-08-31臺南市仁德區崇聖路一段6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 44.45坪 · 2房 18,300 元413 元/坪
2026-08-06臺南市仁德區崇聖路一段6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.18坪 · 3房 27,000 元585 元/坪
2026-08-06臺南市仁德區崇聖路一段6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.18坪 · 3房 27,000 元585 元/坪
2026-07-27臺南市仁德區二空路100號 店面(店鋪) · 52.58坪 · 0房 67,000 元1273 元/坪
2026-07-27臺南市仁德區二空路100號 店面(店鋪) · 52.58坪 · 0房 67,000 元1273 元/坪
2026-07-17臺南市仁德區崇聖路一段12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.12坪 · 2房 19,500 元555 元/坪
2026-07-17臺南市仁德區崇聖路一段12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.12坪 · 2房 19,500 元555 元/坪
2026-07-14臺南市東區崇德三十街5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 36.95坪 · 3房 15,000 元407 元/坪
2026-07-14臺南市東區崇德三十街5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 36.95坪 · 3房 15,000 元407 元/坪
2026-06-27臺南市仁德區成功一街46號 華廈(10層含以下有電梯) · 41.26坪 · 3房 16,000 元387 元/坪
2026-06-27臺南市仁德區成功一街46號 華廈(10層含以下有電梯) · 41.26坪 · 3房 16,000 元387 元/坪
2026-06-15臺南市仁德區和愛街22號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 18,000 元340 元/坪
2026-06-15臺南市仁德區和愛街22號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 18,000 元340 元/坪
2026-06-12臺南市仁德區和愛街7號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 3房 19,900 元417 元/坪
2026-06-12臺南市仁德區和愛街7號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 3房 19,900 元417 元/坪
2026-06-12臺南市仁德區和愛街7號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 3房 19,900 元417 元/坪
2026-06-12臺南市仁德區和愛街7號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 3房 19,900 元417 元/坪
2026-06-04臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.87坪 · 3房 28,000 元760 元/坪
2026-06-04臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.87坪 · 3房 28,000 元760 元/坪
2026-06-02臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 13,970 元274 元/坪
2026-06-02臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 13,970 元274 元/坪
2026-05-25臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.49坪 · 2房 21,000 元955 元/坪
2026-05-23臺南市仁德區和愛街3號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 20,700 元407 元/坪
2026-05-14臺南市仁德區崇聖路一段12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.12坪 · 2房 22,000 元628 元/坪
2026-05-08臺南市仁德區和愛街16號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 19,000 元360 元/坪
2026-05-07臺南市仁德區和愛街7號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 3房 16,400 元344 元/坪
2026-05-05臺南市仁德區和愛街16號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 16,000 元304 元/坪
2026-04-30臺南市仁德區成功一街131巷36號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.6坪 · 2房 23,000 元704 元/坪
2026-04-30臺南市仁德區和愛街9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 17,500 元344 元/坪
2026-04-30臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.94坪 · 2房 15,344 元734 元/坪
2026-04-27臺南市仁德區保生路123巷6弄2之1號 透天厝 · 39.27坪 · 4房 18,000 元460 元/坪
2026-04-23臺南市仁德區和愛街3號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 16,500 元324 元/坪
2026-04-23臺南市東區崇元一街6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 60.57坪 · 3房 33,000 元545 元/坪
2026-04-13臺南市仁德區崇聖路一段12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.12坪 · 2房 20,000 元569 元/坪
2026-04-11臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.49坪 · 2房 21,500 元843 元/坪
2026-04-02臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.41坪 · 2房 20,300 元879 元/坪
2026-03-31臺南市仁德區和愛街22號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 19,000 元360 元/坪
2026-03-29臺南市仁德區和愛街7號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 3房 16,350 元344 元/坪
2026-03-20臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 16,000 元314 元/坪
2026-03-13臺南市仁德區和愛街9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 20,770 元407 元/坪
2026-03-11臺南市仁德區崇聖路一段10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.24坪 · 2房 23,000 元651 元/坪
2026-03-09臺南市仁德區崇聖路一段10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.54坪 · 3房 22,000 元463 元/坪
2026-03-06臺南市仁德區和愛街3號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 20,000 元393 元/坪
2026-03-01臺南市東區崇德三十街5號 公寓(5樓含以下無電梯) · 35.44坪 · 5房 15,000 元423 元/坪
2026-02-12臺南市仁德區和愛街7號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 3房 15,800 元331 元/坪
2026-02-11臺南市仁德區崇聖路一段6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.42坪 · 3房 22,000 元545 元/坪
2026-01-26臺南市仁德區成功一街2巷35弄2號 透天厝 · 14.93坪 · 2房 13,000 元869 元/坪
2026-01-13臺南市仁德區和愛街18號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 18,000 元340 元/坪
2026-01-08臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.48坪 · 2房 19,711 元625 元/坪
2025-12-30臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.83坪 · 2房 26,667 元744 元/坪
2025-12-20臺南市東區崇德三十三街26號 透天厝 · 38.28坪 · 6房 25,000 元655 元/坪
2025-12-16臺南市仁德區和愛街18號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 22,000 元417 元/坪
2025-12-16臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 17,000 元334 元/坪
2025-12-15臺南市仁德區和愛街22號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 15,000 元284 元/坪
2025-12-15臺南市仁德區保華路361號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 59.69坪 · 4房 16,000 元268 元/坪
2025-12-10臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 20,470 元400 元/坪
2025-11-24臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.12坪 · 2房 18,000 元1372 元/坪
2025-11-20臺南市仁德區和愛街5號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.59坪 · 1房 13,000 元575 元/坪
2025-11-17臺南市仁德區成功一街2巷27號 透天厝 · 33.63坪 · 4房 25,000 元744 元/坪
2025-11-10臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 18,000 元354 元/坪
2025-11-01臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.16坪 · 2房 17,500 元694 元/坪
2025-09-24臺南市仁德區和愛街9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 4房 18,000 元354 元/坪
2025-09-23臺南市仁德區和愛街13號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 18,900 元370 元/坪
2025-09-16臺南市仁德區保華路128號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 41.3坪 · 0房 33,000 元800 元/坪
2025-09-07臺南市仁德區和愛街13號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 18,970 元374 元/坪
2025-08-11臺南市仁德區崇聖路一段6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.18坪 · 3房 26,000 元562 元/坪
2025-08-04臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 41.27坪 · 3房 20,800 元502 元/坪
2025-07-16臺南市仁德區崇聖路一段12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.77坪 · 2房 22,000 元631 元/坪
2025-07-04臺南市仁德區崇聖路一段12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.12坪 · 2房 22,000 元628 元/坪
2025-07-02臺南市仁德區和愛街9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 18,000 元354 元/坪
2025-07-01臺南市仁德區和愛街3號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 20,000 元393 元/坪
2025-06-28臺南市東區崇元一街6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 58.41坪 · 3房 30,000 元512 元/坪
2025-06-27臺南市仁德區和愛街6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 49.66坪 · 3房 10,800 元218 元/坪
2025-06-26臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 13,970 元274 元/坪
2025-06-25臺南市仁德區崇聖路一段10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.07坪 · 2房 20,000 元572 元/坪
2025-06-24臺南市東區崇德路948之9號 店面(店鋪) · 78.17坪 · 4房 62,000 元793 元/坪
2025-06-22臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.41坪 · 2房 20,000 元787 元/坪
2025-06-17臺南市仁德區崇聖路一段6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.18坪 · 3房 26,000 元562 元/坪
2025-06-12臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.41坪 · 2房 20,300 元879 元/坪
2025-06-10臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.62坪 · 2房 21,000 元820 元/坪
2025-05-28臺南市仁德區和愛街10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 19,900 元377 元/坪
2025-05-16臺南市仁德區和愛街20號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 17,000 元324 元/坪
2025-05-13臺南市仁德區崇聖路一段6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.42坪 · 3房 26,000 元559 元/坪
2025-05-08臺南市仁德區成功一街131巷36號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.6坪 · 3房 23,000 元704 元/坪
2025-05-07臺南市仁德區和愛街3號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 17,500 元344 元/坪
2025-04-29臺南市仁德區和愛街16號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 16,000 元304 元/坪
2025-04-29臺南市仁德區保生路123巷6弄2之1號 透天厝 · 39.27坪 · 4房 18,000 元460 元/坪
2025-04-10臺南市仁德區和愛街22號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 19,000 元360 元/坪
2025-04-10臺南市東區崇德路948之10號 店面(店鋪) · 100.97坪 · 5房 68,000 元674 元/坪
2025-04-10臺南市仁德區崇聖路一段12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.6坪 · 3房 22,000 元473 元/坪
2025-03-31臺南市仁德區和愛街9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 18,000 元354 元/坪
2025-03-31臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.11坪 · 2房 20,708 元572 元/坪
2025-03-31臺南市仁德區崇聖路一段12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.18坪 · 3房 22,000 元476 元/坪
2025-03-20臺南市仁德區崇聖路一段6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.42坪 · 3房 22,000 元545 元/坪
2025-03-18臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.94坪 · 2房 15,344 元734 元/坪
2025-03-10臺南市仁德區成功一街67巷17號 透天厝 · 30.57坪 · 3房 19,000 元621 元/坪
2025-02-28臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.41坪 · 2房 18,300 元721 元/坪
2025-02-12臺南市仁德區和愛街7號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 3房 15,000 元314 元/坪
2025-02-08臺南市東區崇元一街6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 60.57坪 · 3房 35,000 元579 元/坪
2025-01-23臺南市仁德區崇聖路一段10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.24坪 · 2房 19,000 元539 元/坪
2025-01-16臺南市仁德區和愛街18號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 18,000 元340 元/坪
2025-01-10臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.11坪 · 2房 20,000 元555 元/坪
2025-01-09臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.48坪 · 2房 19,711 元625 元/坪
2024-12-25臺南市仁德區和愛街22號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 25,000 元476 元/坪
2024-12-19臺南市東區崇元一街6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.83坪 · 2房 30,000 元559 元/坪
2024-12-11臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 17,000 元334 元/坪
2024-12-06臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 20,470 元400 元/坪
2024-11-22臺南市仁德區成功一街67巷17號 透天厝 · 30.57坪 · 4房 19,800 元648 元/坪
2024-11-21臺南市仁德區成功一街2巷35弄2號 透天厝 · 14.93坪 · 2房 15,000 元1005 元/坪
2024-11-08臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.11坪 · 2房 20,708 元572 元/坪
2024-11-04臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.41坪 · 2房 20,000 元787 元/坪
2024-10-27臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24坪 · 2房 21,800 元909 元/坪
2024-10-20臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.52坪 · 2房 20,000 元783 元/坪
2024-09-21臺南市仁德區和愛街22號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 20,000 元380 元/坪
2024-09-05臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 41.27坪 · 3房 25,000 元605 元/坪
2024-08-09臺南市東區崇元一街6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 58.41坪 · 3房 30,000 元512 元/坪
2024-07-15臺南市仁德區和愛街18號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 23,000 元436 元/坪
2024-07-01臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.49坪 · 2房 20,000 元783 元/坪
2024-06-27臺南市仁德區和愛街3號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 20,000 元393 元/坪
2024-06-26臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 13,970 元274 元/坪
2024-06-21臺南市仁德區和愛街6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 49.66坪 · 3房 10,800 元218 元/坪
2024-06-07臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.62坪 · 2房 21,000 元820 元/坪
2024-06-04臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.49坪 · 2房 19,345 元760 元/坪
2024-05-25臺南市仁德區和愛街6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 49.66坪 · 3房 20,000 元403 元/坪
2024-05-23臺南市仁德區和愛街10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 19,900 元377 元/坪
2024-04-25臺南市仁德區保生路123巷6弄2之1號 透天厝 · 39.27坪 · 4房 18,000 元460 元/坪
2024-04-11臺南市仁德區和愛街8號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 49.66坪 · 3房 18,000 元364 元/坪
2024-04-09臺南市東區崇德三十街3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 37.18坪 · 3房 15,000 元403 元/坪
2024-03-29臺南市仁德區和愛街9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 18,000 元354 元/坪
2024-03-21臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.83坪 · 2房 18,300 元879 元/坪
2024-02-12臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.41坪 · 2房 20,000 元787 元/坪
2024-01-17臺南市仁德區和愛街7號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 3房 15,800 元331 元/坪
2024-01-09臺南市仁德區和愛街18號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 18,000 元340 元/坪
2024-01-07臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.48坪 · 2房 19,711 元625 元/坪
2023-12-26臺南市仁德區和愛街3號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 17,500 元344 元/坪
2023-12-15臺南市東區崇德三十三街26號 透天厝 · 35.04坪 · 6房 25,000 元714 元/坪
2023-12-13臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 20,470 元400 元/坪
2023-12-09臺南市仁德區成功一街2巷35弄2號 透天厝 · 14.93坪 · 2房 13,000 元869 元/坪
2023-11-10臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 17,000 元334 元/坪
2023-11-09臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.52坪 · 2房 20,000 元783 元/坪
2023-10-24臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.41坪 · 2房 20,300 元800 元/坪
2023-10-17臺南市仁德區成功一街51號 透天厝 · 34.73坪 · 4房 28,000 元807 元/坪
2023-08-30臺南市仁德區和愛街16號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 18,000 元340 元/坪
2023-08-17臺南市東區崇元一街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.83坪 · 2房 23,000 元641 元/坪
2023-07-04臺南市仁德區和愛街3號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 20,000 元393 元/坪
2023-06-26臺南市仁德區和愛街22號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 25,000 元476 元/坪
2023-06-12臺南市仁德區成功一街46號 華廈(10層含以下有電梯) · 41.26坪 · 3房 16,000 元387 元/坪
2023-06-10臺南市仁德區保華路369號 華廈(10層含以下有電梯) · 56.85坪 · 4房 20,000 元350 元/坪
2023-06-10臺南市仁德區保華路369號 華廈(10層含以下有電梯) · 59.69坪 · 4房 20,000 元334 元/坪
2023-06-05臺南市仁德區成功一街46號 華廈(10層含以下有電梯) · 41.28坪 · 3房 13,000 元314 元/坪
2023-05-27臺南市仁德區和愛街5號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.09坪 · 1房 10,000 元473 元/坪
2023-04-24臺南市仁德區保生路123巷6弄2之1號 透天厝 · 39.27坪 · 4房 18,000 元460 元/坪
2023-04-08臺南市仁德區和愛街16號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 16,000 元304 元/坪
2022-12-17臺南市仁德區和愛街26號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 46.07坪 · 0房 25,000 元542 元/坪
2022-10-27臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 17,000 元334 元/坪
2022-10-14臺南市仁德區和愛街10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 18,000 元340 元/坪
2022-09-23臺南市仁德區和愛街7號 華廈(10層含以下有電梯) · 47.62坪 · 3房 18,000 元377 元/坪
2022-09-13臺南市仁德區保生路123巷6弄2之1號 透天厝 · 39.27坪 · 4房 18,000 元460 元/坪
2022-05-09臺南市仁德區和愛街10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 15,000 元284 元/坪
2022-02-16臺南市仁德區二空路231巷16號 透天厝 · 25.87坪 · 4房 15,500 元598 元/坪
2021-12-27臺南市仁德區成功一街131巷36號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.6坪 · 2房 20,000 元615 元/坪
2021-12-23臺南市仁德區成功一街53號 透天厝 · 26.95坪 · 3房 8,000 元298 元/坪
2021-10-19臺南市仁德區保華路128號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 41.3坪 · 0房 25,000 元605 元/坪
2021-10-19臺南市東區崇德三十四街18號 透天厝 · 47.38坪 · 6房 25,000 元529 元/坪
2021-10-08臺南市仁德區和愛街10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 18,000 元340 元/坪
2021-10-05臺南市東區崇德路1021號 店面(店鋪) · 36.97坪 · 2房 21,000 元569 元/坪
2021-09-25臺南市仁德區二空路231巷16號 透天厝 · 25.87坪 · 4房 16,000 元618 元/坪
2021-07-01臺南市仁德區和愛街6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 49.66坪 · 3房 10,800 元218 元/坪
2021-04-17臺南市仁德區保華路46巷11號 透天厝 · 21.05坪 · 3房 14,000 元664 元/坪
2021-04-11臺南市仁德區和愛街5號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.09坪 · 1房 8,500 元403 元/坪
2021-01-15臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 16,000 元314 元/坪
2021-01-02臺南市仁德區和愛街9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 15,000 元294 元/坪
2020-09-14臺南市仁德區和愛街16號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 15,000 元284 元/坪
2020-05-20臺南市仁德區和愛街10號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 15,000 元284 元/坪
2020-03-10臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.85坪 · 3房 12,000 元417 元/坪
2020-02-29臺南市仁德區和愛街3號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.85坪 · 3房 15,000 元519 元/坪
2020-02-27臺南市仁德區二空路231巷16號 透天厝 · 25.87坪 · 4房 14,000 元542 元/坪
2019-10-02臺南市仁德區成功一街1巷14弄24號 透天厝 · 16.48坪 · 3房 11,000 元668 元/坪
2019-09-23臺南市東區崇德路1021號 透天厝 · 36.97坪 · 3房 15,000 元407 元/坪
2019-03-31臺南市仁德區保華路361號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 59.69坪 · 4房 16,000 元268 元/坪
2019-03-30臺南市仁德區和愛街5號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.09坪 · 1房 8,500 元403 元/坪
2018-07-01臺南市仁德區和愛街6號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 49.66坪 · 3房 10,800 元218 元/坪
2018-03-13臺南市仁德區二空路88號 店面(店鋪) · 84.56坪 · 0房 110,000 元1299 元/坪
2018-03-13臺南市仁德區二空路100號 店面(店鋪) · 88.74坪 · 0房 111,000 元1250 元/坪
2017-11-04臺南市仁德區和愛街22號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 30.86坪 · 3房 13,500 元436 元/坪
2017-02-19臺南市仁德區和愛街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 13,000 元255 元/坪
2017-01-22臺南市仁德區和愛街13號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 50.99坪 · 3房 12,000 元235 元/坪
2013-09-27臺南市仁德區保華路307號 其他 · 20.03坪 · 2房 6,000 元301 元/坪
2013-06-14臺南市仁德區和愛街20號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 55.71坪 · 3房 10,000 元179 元/坪
2013-06-04臺南市仁德區和愛街22號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.68坪 · 3房 11,000 元208 元/坪
2013-06-01臺南市仁德區和愛街16號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 30.86坪 · 3房 8,500 元274 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 保華路 vs 仁德區

本址542 元/坪
保華路 全段516 元/坪
仁德區 全區628 元/坪

這一帶買賣單價中位約 17.7 萬/坪,租金投報率約 3.7%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識