首頁 › 臺中市 › 北區 › 華信街 › 27號

臺中市北區華信街27號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 880 筆租賃 · 截至 2026-08-20

AI 租金分析

臺中市北區華信街27號周邊最近 12 個月租出 79 筆,月租中位約 10,000 元,年增率+8%。房型以套房/1房最多(95 筆,中位 7,700 元)。單價 744 元/坪/月,對比北區全區中位 721 元差距不大。以周邊房價推估,年投報率約 4.2%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺中市北區華信街27號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 880 筆租賃成交:月租中位 11,000 元、單價中位 744 元/坪/月,供周邊行情參考。

58分
租屋雷達評分(滿分 100)· 普通
這裡租屋條件普通,建議多比較周邊。
綜合生活機能(步行 59)、投報行情(4.2%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 12.3 坪)
11,000 元
單價中位
744 元/坪
常見單價
526–2000 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(526–2000 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
4.2 % / 年
以 北區 買賣單價中位 21.3 萬/坪、本址租金單價中位 744 元/坪/月估算,約 24 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 7,700 元95 筆2房 15,000 元19 筆3房 16,000 元35 筆4房+ 8,300 元14 筆

周遭租賃成交(880 筆)

2026-08-11臺中市北區中清路一段357號 透天厝 · 74.64坪 · 8房 37,000 元496 元/坪
2026-08-09臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 18.41坪 · 1房 6,500 元354 元/坪
2026-08-09臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 18.41坪 · 1房 6,500 元354 元/坪
2026-07-31臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.62坪 · 1房 10,000 元942 元/坪
2026-07-31臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.62坪 · 1房 10,000 元942 元/坪
2026-07-21臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 7,000 元873 元/坪
2026-07-21臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 7,000 元873 元/坪
2026-07-21臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 7,000 元873 元/坪
2026-07-20臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.14坪 · 1房 7,000 元767 元/坪
2026-07-20臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.14坪 · 1房 7,000 元767 元/坪
2026-07-20臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.14坪 · 1房 7,000 元767 元/坪
2026-07-14臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.34坪 · 1房 7,200 元982 元/坪
2026-07-14臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.34坪 · 1房 7,200 元982 元/坪
2026-07-14臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.34坪 · 1房 7,200 元982 元/坪
2026-07-14臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 18.76坪 · 1房 11,000 元585 元/坪
2026-07-14臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 18.76坪 · 1房 11,000 元585 元/坪
2026-07-14臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 18.76坪 · 1房 11,000 元585 元/坪
2026-07-03臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.77坪 · 1房 5,000 元512 元/坪
2026-07-03臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.77坪 · 1房 5,000 元512 元/坪
2026-07-01臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.78坪 · 1房 6,000 元770 元/坪
2026-07-01臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.78坪 · 1房 6,000 元770 元/坪
2026-07-01臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.78坪 · 1房 6,000 元770 元/坪
2026-06-22臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.77坪 · 1房 9,000 元922 元/坪
2026-06-18臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.07坪 · 1房 10,000 元1415 元/坪
2026-06-18臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.07坪 · 1房 10,000 元1415 元/坪
2026-06-18臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.07坪 · 1房 10,000 元1415 元/坪
2026-06-18臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.07坪 · 1房 10,000 元1415 元/坪
2026-06-15臺中市北區梅川東路三段132巷6之3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.14坪 · 2房 15,000 元876 元/坪
2026-06-15臺中市北區梅川東路三段132巷6之3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.14坪 · 2房 15,000 元876 元/坪
2026-06-15臺中市北區梅川東路三段132巷6之3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.14坪 · 2房 15,000 元876 元/坪
2026-06-15臺中市北區梅川東路三段132巷6之3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.14坪 · 2房 15,000 元876 元/坪
2026-06-14臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.41坪 · 1房 7,900 元840 元/坪
2026-06-14臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.41坪 · 1房 7,900 元840 元/坪
2026-06-14臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.41坪 · 1房 7,900 元840 元/坪
2026-06-14臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.41坪 · 1房 7,900 元840 元/坪
2026-06-05臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.32坪 · 2房 12,000 元783 元/坪
2026-06-05臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.32坪 · 2房 12,000 元783 元/坪
2026-06-05臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.32坪 · 2房 12,000 元783 元/坪
2026-06-05臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.14坪 · 1房 12,425 元1359 元/坪
2026-06-05臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 7,500 元826 元/坪
2026-06-05臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 6,500 元810 元/坪
2026-06-05臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.27坪 · 1房 11,910 元691 元/坪
2026-06-05臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.14坪 · 1房 12,425 元1359 元/坪
2026-06-05臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.08坪 · 1房 7,500 元826 元/坪
2026-06-05臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.03坪 · 1房 6,500 元810 元/坪
2026-06-05臺中市北區忠太東路119號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.27坪 · 1房 11,910 元691 元/坪
2026-06-01臺中市北區山西路一段13巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.18坪 · 3房 18,500 元707 元/坪
2026-06-01臺中市北區山西路一段13巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.18坪 · 3房 18,500 元707 元/坪
2026-06-01臺中市北區山西路一段13巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.18坪 · 3房 18,500 元707 元/坪
2026-05-27臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.22坪 · 1房 12,600 元1031 元/坪
2026-05-25臺中市北區健行路721巷1之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.32坪 · 4房 8,300 元1312 元/坪
2026-05-24臺中市北區進化北路416號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.38坪 · 1房 6,500 元777 元/坪
2026-05-21臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.31坪 · 1房 9,800 元797 元/坪
2026-05-19臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.85坪 · 1房 6,500 元826 元/坪
2026-05-18臺中市北區健行路721巷1之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.32坪 · 4房 8,300 元1312 元/坪
2026-05-08臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.37坪 · 4房 24,000 元764 元/坪
2026-05-07臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 4.59坪 · 18房 8,800 元1914 元/坪
2026-05-01臺中市北區進化北路430巷38之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.13坪 · 3房 17,000 元767 元/坪
2026-03-25臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.25坪 · 1房 6,300 元559 元/坪
2026-03-09臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 6.5坪 · 18房 13,800 元2122 元/坪
2026-03-08臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 4.59坪 · 18房 9,500 元2066 元/坪
2026-03-05臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.39坪 · 1房 7,400 元883 元/坪
2026-03-05臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.05坪 · 2房 13,000 元681 元/坪
2026-02-27臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 3.23坪 · 18房 8,500 元2635 元/坪
2026-02-06臺中市北區進化北路416號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.42坪 · 1房 6,500 元625 元/坪
2026-02-06臺中市北區健行路721巷1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.65坪 · 3房 13,000 元529 元/坪
2025-12-20臺中市北區進化北路82之10號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.94坪 · 3房 13,000 元724 元/坪
2025-12-12臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.34坪 · 1房 7,000 元840 元/坪
2025-11-28臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.07坪 · 1房 11,000 元1554 元/坪
2025-11-24臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 26.01坪 · 3房 17,400 元668 元/坪
2025-11-21臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.27坪 · 2房 17,000 元1114 元/坪
2025-11-20臺中市北區中清路一段395號 公寓(5樓含以下無電梯) · 45.01坪 · 0房 40,000 元889 元/坪
2025-11-18臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 6.5坪 · 18房 14,300 元2198 元/坪
2025-11-15臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 3.23坪 · 18房 8,800 元2727 元/坪
2025-11-13臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 4.59坪 · 18房 9,600 元2089 元/坪
2025-11-01臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 6.5坪 · 18房 13,000 元2000 元/坪
2025-10-29臺中市北區梅川東路三段106號 華廈(10層含以下有電梯) · 24.07坪 · 3房 18,000 元747 元/坪
2025-10-17臺中市北區尚德街139號 華廈(10層含以下有電梯) · 40.47坪 · 4房 17,500 元433 元/坪
2025-10-10臺中市北區梅川東路三段132巷6之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 18.46坪 · 3房 17,000 元922 元/坪
2025-09-15臺中市北區梅川東路三段105號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.16坪 · 1房 14,000 元731 元/坪
2025-09-04臺中市北區進化北路82之10號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.94坪 · 3房 12,500 元698 元/坪
2025-09-01臺中市北區尚德街111之4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 4坪 · 5房 8,000 元2000 元/坪
2025-09-01臺中市北區尚德街111之4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3坪 · 5房 6,000 元2000 元/坪
2025-08-31臺中市北區梅亭街572巷2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 24.9坪 · 2房 17,000 元684 元/坪
2025-08-29臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.39坪 · 1房 12,000 元969 元/坪
2025-08-28臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 4.59坪 · 18房 9,300 元2023 元/坪
2025-08-11臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.78坪 · 1房 6,000 元770 元/坪
2025-07-30臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 3.23坪 · 18房 8,700 元2694 元/坪
2025-07-30臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 4.59坪 · 18房 9,300 元2023 元/坪
2025-07-25臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.62坪 · 1房 8,800 元830 元/坪
2025-07-25臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.28坪 · 1房 7,700 元628 元/坪
2025-07-17臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.41坪 · 2房 7,000 元486 元/坪
2025-07-04臺中市北區梅亭街572巷10之4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.88坪 · 2房 13,000 元655 元/坪
2025-07-01臺中市北區梅川東路三段132巷6之3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.14坪 · 2房 15,000 元876 元/坪
2025-06-20臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.07坪 · 1房 10,000 元1415 元/坪
2025-06-16臺中市北區進化北路416號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.38坪 · 1房 6,500 元777 元/坪
2025-06-05臺中市北區進化北路430巷38之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.13坪 · 3房 16,000 元724 元/坪
2025-06-01臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.31坪 · 1房 9,800 元797 元/坪
2025-06-01臺中市北區山西路一段13巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.18坪 · 3房 18,000 元688 元/坪
2025-05-26臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.22坪 · 1房 12,600 元1031 元/坪
2025-05-14臺中市北區健行路721巷1之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.32坪 · 4房 8,300 元1312 元/坪
2025-05-09臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 6.5坪 · 18房 14,000 元2152 元/坪
2025-05-06臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.28坪 · 1房 8,500 元691 元/坪
2025-04-26臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 6.5坪 · 18房 8,500 元1306 元/坪
2025-04-25臺中市北區健行路721巷1之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.32坪 · 4房 8,300 元1312 元/坪
2025-04-09臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 31.37坪 · 4房 24,000 元764 元/坪
2025-03-27臺中市北區山西路一段15號 華廈(10層含以下有電梯) · 39.39坪 · 0房 22,000 元559 元/坪
2025-03-16臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.28坪 · 1房 7,700 元628 元/坪
2025-02-17臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.39坪 · 1房 7,400 元883 元/坪
2025-02-12臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 6.5坪 · 18房 13,000 元2000 元/坪
2025-02-11臺中市北區德化街509號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 89.69坪 · 4房 78,500 元876 元/坪
2024-12-29臺中市北區梅川東路三段132巷10之3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 18.45坪 · 3房 14,500 元787 元/坪
2024-12-16臺中市北區進化北路82之10號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.94坪 · 3房 13,000 元724 元/坪
2024-12-15臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.34坪 · 1房 7,000 元840 元/坪
2024-12-02臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.27坪 · 2房 17,000 元1114 元/坪
2024-11-08臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.05坪 · 2房 17,000 元893 元/坪
2024-11-02臺中市北區梅亭街442之4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.84坪 · 4房 5,000 元1035 元/坪
2024-10-24臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.41坪 · 2房 7,000 元486 元/坪
2024-10-14臺中市北區梅亭街442之4號 公寓(5樓含以下無電梯) · 3.03坪 · 4房 3,000 元992 元/坪
2024-10-10臺中市北區梅川東路三段132巷6之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 18.46坪 · 3房 16,500 元893 元/坪
2024-10-09臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 4.59坪 · 18房 8,800 元1914 元/坪
2024-10-08臺中市北區健行路721巷1之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.32坪 · 4房 7,500 元1187 元/坪
2024-07-18臺中市北區山西路一段18號 華廈(10層含以下有電梯) · 45.7坪 · 3房 22,000 元483 元/坪
2024-06-25臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.22坪 · 1房 12,600 元1031 元/坪
2024-06-20臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.78坪 · 1房 6,000 元770 元/坪
2024-06-10臺中市北區進化北路416號 華廈(10層含以下有電梯) · 8.38坪 · 0房 6,500 元777 元/坪
2024-06-01臺中市北區山西路一段13巷16號 公寓(5樓含以下無電梯) · 26.18坪 · 3房 18,000 元688 元/坪
2024-06-01臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.07坪 · 1房 9,960 元1408 元/坪
2024-05-20臺中市北區健行路721巷1之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.32坪 · 4房 8,000 元1266 元/坪
2024-03-28臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 4.59坪 · 18房 9,000 元1957 元/坪
2024-03-20臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 3.23坪 · 1房 8,400 元2602 元/坪
2024-03-12臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 8.39坪 · 1房 7,400 元883 元/坪
2024-02-22臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 3.23坪 · 1房 8,000 元2479 元/坪
2024-01-24臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.31坪 · 1房 9,500 元770 元/坪
2024-01-13臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 4.59坪 · 1房 8,500 元1851 元/坪
2023-12-20臺中市北區進化北路82之10號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.94坪 · 3房 13,000 元724 元/坪
2023-12-13臺中市北區華中街81巷9號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.75坪 · 2房 22,200 元975 元/坪
2023-11-01臺中市北區美德街352巷19號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.41坪 · 2房 7,000 元486 元/坪
2023-10-12臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.28坪 · 4房 19,500 元539 元/坪
2023-10-12臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 4.59坪 · 1房 9,000 元1957 元/坪
2023-10-10臺中市北區民權路540巷30號 透天厝 · 6.5坪 · 1房 13,500 元2076 元/坪
2023-10-10臺中市北區梅川東路三段132巷6之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 18.46坪 · 3房 17,000 元922 元/坪
2023-09-25臺中市北區進化北路430巷38之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.13坪 · 3房 16,000 元724 元/坪
2023-08-10臺中市北區中清路一段325號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.78坪 · 1房 6,000 元770 元/坪
2023-08-05臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.37坪 · 1房 7,800 元631 元/坪
2023-06-09臺中市北區健行路721巷1之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.32坪 · 1房 7,300 元1154 元/坪
2023-06-04臺中市北區健行路721巷1之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.32坪 · 1房 7,800 元1233 元/坪
2023-06-01臺中市北區健行路721巷1之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.32坪 · 1房 8,300 元1312 元/坪
2023-06-01臺中市北區健行路721巷1之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.32坪 · 1房 7,800 元1233 元/坪
2023-02-07臺中市北區進化北路416號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.42坪 · 1房 6,500 元625 元/坪
2023-01-25臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.85坪 · 1房 5,800 元740 元/坪
2023-01-11臺中市北區進化北路82之10號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.94坪 · 3房 12,000 元668 元/坪
2023-01-06臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.31坪 · 1房 9,500 元770 元/坪
2022-10-31臺中市北區德化街472號 華廈(10層含以下有電梯) · 5.73坪 · 1房 13,500 元2357 元/坪
2022-10-31臺中市北區德化街472號 華廈(10層含以下有電梯) · 5.73坪 · 1房 13,500 元2357 元/坪
2022-10-31臺中市北區德化街472號 華廈(10層含以下有電梯) · 5.73坪 · 1房 13,500 元2357 元/坪
2022-10-31臺中市北區德化街472號 華廈(10層含以下有電梯) · 5.73坪 · 1房 13,500 元2357 元/坪
2022-10-10臺中市北區梅川東路三段132巷6之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 18.46坪 · 3房 17,500 元949 元/坪
2022-10-01臺中市北區中清路一段370號 辦公商業大樓 · 82.47坪 · 7房 56,000 元678 元/坪
2022-09-28臺中市北區中清路一段279巷1之8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.53坪 · 3房 14,500 元744 元/坪
2022-09-25臺中市北區進化北路430巷38之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.13坪 · 3房 16,000 元724 元/坪
2022-09-21臺中市北區華中街81巷9號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.75坪 · 2房 24,000 元1055 元/坪
2022-08-13臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.37坪 · 1房 7,800 元631 元/坪
2022-07-04臺中市北區尚德街136號 店面(店鋪) · 21.47坪 · 0房 25,000 元1164 元/坪
2022-01-24臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.31坪 · 1房 7,500 元608 元/坪
2022-01-05臺中市北區進化北路82之10號 公寓(5樓含以下無電梯) · 17.94坪 · 3房 12,000 元668 元/坪
2021-12-27臺中市北區忠明路543巷37號 華廈(10層含以下有電梯) · 26.16坪 · 3房 15,000 元572 元/坪
2021-12-05臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.33坪 · 1房 5,300 元430 元/坪
2021-11-05臺中市北區梅川東路三段132巷6之2號 公寓(5樓含以下無電梯) · 18.46坪 · 3房 15,000 元813 元/坪
2021-10-03臺中市北區中清路一段279巷1之8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 19.53坪 · 3房 14,500 元744 元/坪
2021-09-23臺中市北區進化北路430巷38之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.13坪 · 3房 15,500 元701 元/坪
2021-06-24臺中市北區進化北路430巷38之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.13坪 · 3房 14,100 元638 元/坪
2021-05-27臺中市北區德化街509號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 72.05坪 · 4房 60,000 元833 元/坪
2021-02-25臺中市北區中清路一段370號 辦公商業大樓 · 74.22坪 · 0房 27,000 元364 元/坪
2020-11-12臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.27坪 · 1房 5,300 元516 元/坪
2020-10-30臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.33坪 · 1房 6,500 元526 元/坪
2020-09-17臺中市北區忠明路543巷37號 華廈(10層含以下有電梯) · 27.57坪 · 3房 17,000 元618 元/坪
2020-07-31臺中市北區進化北路430巷38之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 22.13坪 · 3房 13,000 元588 元/坪
2019-11-29臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.33坪 · 1房 6,500 元526 元/坪
2019-11-06臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.27坪 · 1房 5,300 元516 元/坪
2018-07-25臺中市北區中清路一段390號 透天厝 · 22.22坪 · 0房 23,000 元1035 元/坪
2018-06-25臺中市北區忠明路502之7號 套房(1房1廳1衛) · 12.4坪 · 1房 6,500 元526 元/坪
2018-02-01臺中市北區忠明路502之1號 辦公商業大樓 · 49.28坪 · 3房 20,000 元407 元/坪
2017-09-18臺中市北區尚德街136號 店面(店鋪) · 21.48坪 · 0房 20,000 元932 元/坪
2017-03-13臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 7.85坪 · 1房 6,000 元764 元/坪
2016-08-02臺中市北區梅川東路三段132巷10之3號 公寓(5樓含以下無電梯) · 18.45坪 · 3房 14,000 元760 元/坪
2016-06-24臺中市北區中清路一段390號 透天厝 · 22.22坪 · 0房 20,000 元899 元/坪
2016-03-05臺中市北區忠明路502之7號 套房(1房1廳1衛) · 12.4坪 · 1房 6,500 元526 元/坪
2016-01-31臺中市北區中清路一段372號 辦公商業大樓 · 73.85坪 · 0房 30,000 元407 元/坪
2015-06-01臺中市北區健行路673號 透天厝 · 31.68坪 · 3房 30,000 元945 元/坪
2015-03-16臺中市北區中清路一段372號 辦公商業大樓 · 0.45坪 · 9房 2,500 元5583 元/坪
2015-03-02臺中市北區中清路一段372號 辦公商業大樓 · 6.93坪 · 1房 6,000 元866 元/坪
2014-11-22臺中市北區中清路一段372號 辦公商業大樓 · 8.53坪 · 9房 6,000 元704 元/坪
2014-11-20臺中市北區中清路一段372號 辦公商業大樓 · 6.93坪 · 9房 5,500 元793 元/坪
2014-10-01臺中市北區中清路一段372號 辦公商業大樓 · 7.44坪 · 9房 8,000 元1074 元/坪
2014-09-29臺中市北區中清路一段372號 辦公商業大樓 · 0.45坪 · 9房 2,000 元4466 元/坪
2014-09-11臺中市北區中清路一段372號 辦公商業大樓 · 8.2坪 · 9房 7,000 元853 元/坪
2014-08-01臺中市北區中清路一段372號 辦公商業大樓 · 7.44坪 · 9房 7,000 元942 元/坪
2014-06-07臺中市北區尚德街136號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.47坪 · 0房 10,000 元466 元/坪
2013-04-16臺中市北區忠明路502之7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.9坪 · 1房 5,000 元387 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 華信街 vs 北區

本址744 元/坪
北區 全區721 元/坪

這一帶買賣單價中位約 21.3 萬/坪,租金投報率約 4.2%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識