臺南市善化區小新營143號 租金行情
內政部租賃實價登錄 23 筆 · 截至 2026-09-20
AI 租金分析
臺南市善化區小新營143號最近 12 個月租出 10 筆,月租中位約 18,000 元。出租以2房為大宗,中位月租約 18,000 元。單價 618 元/坪/月,對比善化區全區中位 625 元大致相當。換算年投報率約 4.3%(以本區買價中位推估)。
由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。
重點:臺南市善化區小新營143號租賃實價登錄共 23 筆,月租中位 18,000 元、單價中位 618 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 4.3%(2024-11-01~2026-09-13)。
月租中位(約 28.5 坪)
18,000 元
單價中位
618 元/坪
常見單價
562–691 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理
以本址租金單價(562–691 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。
租金 × 房價 推估投報率
4.3 % / 年
以 善化區 買賣單價中位 17.2 萬/坪、本址租金單價中位 618 元/坪/月估算,約 23 年租金回本。僅供參考。
各房型月租中位
2房 18,000 元18 筆3房 18,000 元5 筆
本址歷史租賃(23 筆)
2026-09-13 華廈(10層含以下有電梯) · 28.48坪 · 2房 16,000 元562 元/坪
2026-07-04 華廈(10層含以下有電梯) · 30.03坪 · 2房 18,000 元598 元/坪
2026-07-04 華廈(10層含以下有電梯) · 30.03坪 · 2房 18,000 元598 元/坪
2026-06-10 華廈(10層含以下有電梯) · 26.18坪 · 2房 18,800 元661 元/坪
2026-06-10 華廈(10層含以下有電梯) · 26.18坪 · 2房 18,800 元661 元/坪
2026-05-22 華廈(10層含以下有電梯) · 31.6坪 · 3房 18,000 元569 元/坪
2026-05-18 華廈(10層含以下有電梯) · 22.43坪 · 2房 14,500 元648 元/坪
2026-03-17 華廈(10層含以下有電梯) · 30.9坪 · 3房 16,000 元519 元/坪
2026-01-25 華廈(10層含以下有電梯) · 22.43坪 · 2房 18,000 元803 元/坪
2025-12-22 華廈(10層含以下有電梯) · 24.64坪 · 2房 15,000 元608 元/坪
2025-10-26 華廈(10層含以下有電梯) · 26.18坪 · 2房 18,000 元688 元/坪
2025-10-14 華廈(10層含以下有電梯) · 28.81坪 · 2房 18,000 元691 元/坪
2025-08-09 華廈(10層含以下有電梯) · 30.03坪 · 2房 18,000 元598 元/坪
2025-06-15 華廈(10層含以下有電梯) · 28.48坪 · 2房 16,000 元562 元/坪
2025-05-17 華廈(10層含以下有電梯) · 30.03坪 · 2房 20,000 元664 元/坪
2025-05-03 華廈(10層含以下有電梯) · 26.18坪 · 2房 17,400 元664 元/坪
2025-03-24 華廈(10層含以下有電梯) · 32.44坪 · 3房 16,000 元493 元/坪
2025-02-27 華廈(10層含以下有電梯) · 31.6坪 · 3房 19,500 元618 元/坪
2025-02-21 華廈(10層含以下有電梯) · 32.27坪 · 3房 21,000 元651 元/坪
2025-01-08 華廈(10層含以下有電梯) · 22.43坪 · 2房 16,000 元714 元/坪
2024-12-25 華廈(10層含以下有電梯) · 24.64坪 · 2房 15,000 元608 元/坪
2024-11-17 華廈(10層含以下有電梯) · 26.18坪 · 2房 18,000 元688 元/坪
2024-11-01 華廈(10層含以下有電梯) · 28.81坪 · 2房 16,000 元608 元/坪
租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。
比較:本址 vs 小新營 vs 善化區
本址618 元/坪
小新營 全段608 元/坪
善化區 全區625 元/坪
臺南市善化區小新營143號 所在的善化區治安概況
毒品55件
機車竊盜6件
強盜1件
汽車竊盜1件
善化區整體刑案統計(期間 11410~11507),為全區數字非本址,僅供區域治安概念參考。資料來源:內政部警政署。
這一帶買賣單價中位約 17.2 萬/坪,租金投報率約 4.3%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。