首頁 › 臺中市 › 西區 › 民生路 › 197號

臺中市西區民生路197號 租金行情

內政部租賃實價登錄 56 筆 · 截至 2026-09-10

AI 租金分析

近一年這個門牌有 21 筆租賃實價登錄,中位月租 8,900 元,租金比一年前高了約 2%。出租以套房/1房為大宗,中位月租約 8,700 元。單價 810 元/坪/月,對比西區全區中位 717 元高約 13%。換算年投報率約 4.3%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

重點:臺中市西區民生路197號租賃實價登錄共 56 筆,月租中位 8,800 元、單價中位 810 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 4.3%(2019-05-27~2026-08-27)。

61分
租屋雷達評分(滿分 100)· 中上
這裡租屋條件中等偏上,部分面向需現場確認。
綜合生活機能(步行 69)、投報行情(4.3%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 10.1 坪)
8,800 元
單價中位
810 元/坪
常見單價
598–975 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理

以本址租金單價(598–975 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
4.3 % / 年
以 西區 買賣單價中位 22.7 萬/坪、本址租金單價中位 810 元/坪/月估算,約 23 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 8,700 元47 筆2房 13,500 元7 筆

本址歷史租賃(56 筆)

2026-08-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 6,700 元678 元/坪
2026-08-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.14坪 · 1房 9,000 元886 元/坪
2026-08-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.14坪 · 1房 9,000 元886 元/坪
2026-08-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.19坪 · 1房 8,700 元853 元/坪
2026-08-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.19坪 · 1房 8,700 元853 元/坪
2026-07-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 8,000 元810 元/坪
2026-07-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 8,000 元810 元/坪
2026-06-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 8,900 元902 元/坪
2026-06-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 8,900 元902 元/坪
2026-06-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 8,900 元902 元/坪
2026-05-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.19坪 · 1房 8,100 元793 元/坪
2026-05-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.75坪 · 1房 10,000 元853 元/坪
2026-05-07 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.7坪 · 1房 9,500 元747 元/坪
2026-05-05 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.06坪 · 2房 14,500 元724 元/坪
2026-04-13 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.02坪 · 1房 7,200 元717 元/坪
2026-03-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.53坪 · 1房 8,540 元896 元/坪
2026-03-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.68坪 · 1房 5,200 元539 元/坪
2026-02-06 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 8,000 元810 元/坪
2026-01-16 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 10,000 元1012 元/坪
2025-11-14 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.53坪 · 1房 9,300 元975 元/坪
2025-10-20 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 8,900 元902 元/坪
2025-09-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.14坪 · 1房 8,800 元866 元/坪
2025-09-15 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 8,000 元810 元/坪
2025-09-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.19坪 · 1房 8,700 元853 元/坪
2025-08-19 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 6,700 元678 元/坪
2025-07-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.19坪 · 1房 9,500 元932 元/坪
2025-05-10 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.75坪 · 1房 10,000 元853 元/坪
2025-05-09 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.7坪 · 1房 9,500 元747 元/坪
2025-05-08 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.19坪 · 1房 8,000 元783 元/坪
2025-04-24 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.59坪 · 0房 12,000 元1134 元/坪
2025-04-24 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.02坪 · 1房 7,200 元717 元/坪
2025-03-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.68坪 · 1房 5,200 元539 元/坪
2025-03-18 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.53坪 · 1房 8,540 元896 元/坪
2024-10-29 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.14坪 · 1房 8,800 元866 元/坪
2024-10-22 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 7,900 元800 元/坪
2024-08-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.88坪 · 1房 7,500 元760 元/坪
2024-06-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.06坪 · 2房 14,500 元724 元/坪
2024-04-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.7坪 · 1房 9,500 元747 元/坪
2024-03-07 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.75坪 · 1房 15,000 元1276 元/坪
2024-03-02 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.53坪 · 1房 8,550 元896 元/坪
2023-08-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 10.59坪 · 1房 6,200 元585 元/坪
2023-05-12 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.06坪 · 2房 14,500 元724 元/坪
2023-04-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.75坪 · 1房 8,000 元681 元/坪
2023-03-08 套房(1房1廳1衛) · 9.53坪 · 1房 9,300 元975 元/坪
2023-02-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.53坪 · 1房 9,300 元975 元/坪
2022-08-23 套房(1房1廳1衛) · 10.59坪 · 1房 6,200 元585 元/坪
2022-05-04 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.75坪 · 1房 8,000 元681 元/坪
2022-03-08 套房(1房1廳1衛) · 9.53坪 · 1房 9,300 元975 元/坪
2022-02-01 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.53坪 · 1房 9,300 元975 元/坪
2021-11-25 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 11.75坪 · 0房 8,000 元681 元/坪
2021-08-24 套房(1房1廳1衛) · 10.59坪 · 1房 6,200 元585 元/坪
2021-08-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.06坪 · 2房 13,500 元674 元/坪
2020-08-24 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.06坪 · 2房 13,500 元674 元/坪
2020-06-23 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.06坪 · 2房 13,500 元674 元/坪
2019-12-11 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 12.7坪 · 1房 7,600 元598 元/坪
2019-05-27 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.06坪 · 2房 12,600 元628 元/坪

租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 民生路 vs 西區

本址810 元/坪
民生路 全段585 元/坪
西區 全區717 元/坪

這一帶買賣單價中位約 22.7 萬/坪,租金投報率約 4.3%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識