首頁 › 臺中市 › 西屯區 › 福瑞街 › 27巷11號

臺中市西屯區福瑞街27巷11號 租金行情

內政部租賃實價登錄 51 筆 · 截至 2026-09-30

AI 租金分析

近一年這個門牌有 26 筆租賃實價登錄,中位月租 6,000 元。房型以套房/1房最多(49 筆,中位 6,000 元)。放到西屯區整體(777 元/坪/月)來看,這裡便宜 11% 上下。換算年投報率約 3%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

重點:臺中市西屯區福瑞街27巷11號租賃實價登錄共 51 筆,月租中位 6,000 元、單價中位 691 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 3%(2023-02-28~2026-08-06)。

56分
租屋雷達評分(滿分 100)· 普通
這裡租屋條件普通,建議多比較周邊。
綜合生活機能(步行 59)、投報行情(3%)計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 8.7 坪)
6,000 元
單價中位
691 元/坪
常見單價
625–863 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理

以本址租金單價(625–863 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3 % / 年
以 西屯區 買賣單價中位 27.2 萬/坪、本址租金單價中位 691 元/坪/月估算,約 33 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 6,000 元49 筆

臺中市西屯區福瑞街27巷11號的租屋條件概況

以下彙整臺中市西屯區福瑞街27巷11號這 51 筆租約的申報條件,數字只算有填的案件。屋齡中位 31 年(29~32 年)。有租約紀錄的樓層:六層、三層、七層、五層、四層。

出租型態
獨立套房 40 筆
附傢俱
有 41 筆・無 3 筆
電梯
有 40 筆・無 0 筆
管理員
有 35 筆・無 5 筆
租約期間
平均 12 個月(3~36)・40 筆有填
附屬設備(共 8 種)
冷氣 40 筆・熱水器 40 筆・洗衣機 40 筆・冰箱 28 筆・電視機 22 筆・網路 4 筆・有線電視 3 筆・瓦斯或天然氣 1 筆

以上為房東申報的欄位,約四到五成的案件未填寫,未填的不計入。租約期間是當初簽的起訖,不代表現在還在出租。有傢俱與附屬設備的物件租金本來就比空屋高,拿同一門牌的不同筆比較時要一併看這幾欄。

臺中市西屯區福瑞街27巷11號租約備註判讀

臺中市西屯區福瑞街27巷11號這 51 筆租約裡有 10 筆(19.6%)填了登錄備註。備註寫的是「這筆租金包含什麼、坪數算了什麼」,直接決定上面的中位數能不能互相比較。

續租案件
3 筆(5.9%)・續約租金通常低於同期新成交,本址中位數會偏保守
管理費另計
4 筆(7.8%)・金額中位每月 500 元
社會住宅或包租代管
9 筆(17.6%)・租金依政策折扣,不是純市場價

備註是房東或代理人申報時自行填寫的,沒有統一格式,上面的歸類由原文關鍵字判讀,原文一律照登在每一筆租約下方。沒填備註的案件不代表沒有這些情形,只代表沒寫。

本址歷史租賃(51 筆)

2026-08-06 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 10,000 元1150 元/坪 樓層 六層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-08~2027-08(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱
2026-08-06 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 10,000 元1150 元/坪 樓層 六層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-08~2027-08(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱
2026-08-06 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 10,000 元1150 元/坪 樓層 六層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-08~2027-08(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱
2026-07-27 華廈(10層含以下有電梯) · 8.64坪 · 1房 5,700 元661 元/坪
2026-07-27 華廈(10層含以下有電梯) · 8.64坪 · 1房 5,700 元661 元/坪 樓層 三層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-08~2027-07(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱
2026-07-27 華廈(10層含以下有電梯) · 8.64坪 · 1房 5,700 元661 元/坪 樓層 三層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-08~2027-07(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱
2026-07-09 華廈(10層含以下有電梯) · 7.83坪 · 1房 5,500 元701 元/坪
2026-07-09 華廈(10層含以下有電梯) · 7.83坪 · 1房 5,500 元701 元/坪
2026-07-09 華廈(10層含以下有電梯) · 7.83坪 · 1房 5,500 元701 元/坪 樓層 七層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-07~2027-07(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、有線電視、網路
2026-06-23 華廈(10層含以下有電梯) · 8.84坪 · 1房 6,000 元678 元/坪
2026-06-23 華廈(10層含以下有電梯) · 8.84坪 · 1房 6,000 元678 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-07~2027-06(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱
2026-06-20 華廈(10層含以下有電梯) · 9.24坪 · 1房 6,400 元694 元/坪
2026-06-20 華廈(10層含以下有電梯) · 9.24坪 · 1房 6,400 元694 元/坪
2026-06-20 華廈(10層含以下有電梯) · 9.24坪 · 1房 6,400 元694 元/坪
2026-06-20 華廈(10層含以下有電梯) · 9.24坪 · 1房 6,400 元694 元/坪 樓層 三層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-06~2027-06(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2026-05-12 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 6,200 元714 元/坪 樓層 七層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-05~2027-05(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱
2026-05-08 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 6,000 元691 元/坪 樓層 四層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-05~2027-05(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱
2026-05-05 華廈(10層含以下有電梯) · 8.84坪 · 1房 5,900 元668 元/坪 樓層 三層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-05~2027-05(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2026-05-01 華廈(10層含以下有電梯) · 8.68坪 · 1房 6,400 元737 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-05~2027-04(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱
2026-05-01 華廈(10層含以下有電梯) · 8.85坪 · 1房 5,600 元631 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-05~2027-04(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2026-04-19 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 6,000 元691 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-05~2026-10(5 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、網路
2026-03-18 華廈(10層含以下有電梯) · 8.93坪 · 1房 6,400 元717 元/坪 樓層 四層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-04~2027-03(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱
2026-03-09 華廈(10層含以下有電梯) · 8.64坪 · 1房 6,000 元694 元/坪 樓層 六層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-03~2029-03(36 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱
2026-02-06 華廈(10層含以下有電梯) · 8.64坪 · 1房 5,400 元625 元/坪 樓層 三層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-02~2027-02(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱
2026-02-01 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 5,700 元655 元/坪 樓層 四層(共 7 層)・屋齡 32 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2026-02~2027-01(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2025-11-14 華廈(10層含以下有電梯) · 8.84坪 · 1房 6,000 元678 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2025-12~2026-12(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱 登錄備註續租案件 續租案件:承租人原本就住在這裡,續約租金通常低於同期新成交,當成招租行情看會偏低。
2025-09-15 華廈(10層含以下有電梯) · 8.62坪 · 1房 7,500 元869 元/坪 樓層 四層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・無管理員・租期 2025-10~2026-09(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱
2025-08-20 華廈(10層含以下有電梯) · 8.68坪 · 1房 5,600 元645 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2025-08~2026-08(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱
2025-07-04 華廈(10層含以下有電梯) · 7.83坪 · 1房 5,500 元701 元/坪 樓層 七層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・無管理員・租期 2025-07~2026-07(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、有線電視 登錄備註社會住宅包租代管公會版;另有管理費500元;網路、第四台費用500元;續租案件 續租案件:承租人原本就住在這裡,續約租金通常低於同期新成交,當成招租行情看會偏低。管理費另計每月 500 元,不在月租裡面。社會住宅或包租代管:租金依政策折扣(常見市價 9 折),不是純市場成交價。
2025-05-25 華廈(10層含以下有電梯) · 9.08坪 · 1房 6,000 元661 元/坪 樓層 七層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2025-06~2026-05(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱
2025-05-25 華廈(10層含以下有電梯) · 9.08坪 · 1房 6,000 元661 元/坪 樓層 七層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2025-06~2026-05(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱
2025-05-12 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 6,200 元714 元/坪 樓層 七層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・無管理員・租期 2025-05~2026-05(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱 登錄備註社會住宅包租代管公會版;另有管理費400元 管理費另計每月 400 元,不在月租裡面。社會住宅或包租代管:租金依政策折扣(常見市價 9 折),不是純市場成交價。
2025-05-05 華廈(10層含以下有電梯) · 8.84坪 · 1房 5,600 元635 元/坪 樓層 三層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2025-05~2026-05(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2025-05-01 華廈(10層含以下有電梯) · 8.85坪 · 11房 5,600 元631 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2025-05~2026-04(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2025-03-28 華廈(10層含以下有電梯) · 9.24坪 · 1房 6,000 元648 元/坪 樓層 三層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2025-03~2025-06(3 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2025-03-08 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 7,000 元807 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2025-03~2026-03(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、網路
2025-02-01 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 5,400 元621 元/坪 樓層 四層(共 7 層)・屋齡 31 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2025-02~2026-01(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2024-12-14 華廈(10層含以下有電梯) · 8.84坪 · 1房 6,000 元678 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 30 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2024-12~2025-12(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱
2024-11-01 華廈(10層含以下有電梯) · 8.85坪 · 1房 6,000 元678 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 30 年・獨立套房・無傢俱・有電梯・有管理員・租期 2024-11~2025-10(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣
2024-10-01 華廈(10層含以下有電梯) · 8.64坪 · 1房 5,800 元671 元/坪 樓層 六層(共 7 層)・屋齡 30 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2024-10~2025-09(11 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2024-09-25 華廈(10層含以下有電梯) · 8.62坪 · 1房 7,500 元869 元/坪 樓層 四層(共 7 層)・屋齡 30 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2024-09~2025-09(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱 登錄備註社會住宅包租代管案件租金市價打9折;因此案件為社會住宅包租代管案件因素,此租約訂定金額不含管理費,費用為承租人另行支付 管理費另計,不在月租裡面。社會住宅或包租代管:租金依政策折扣(常見市價 9 折),不是純市場成交價。
2024-06-11 華廈(10層含以下有電梯) · 7.83坪 · 1房 5,500 元701 元/坪 樓層 七層(共 7 層)・屋齡 30 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・無管理員・租期 2024-07~2025-07(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、有線電視 登錄備註社會住宅包租代管公會版;續租案件 續租案件:承租人原本就住在這裡,續約租金通常低於同期新成交,當成招租行情看會偏低。社會住宅或包租代管:租金依政策折扣(常見市價 9 折),不是純市場成交價。
2024-05-07 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 0房 6,200 元714 元/坪 樓層 七層(共 7 層)・屋齡 30 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・無管理員・租期 2024-05~2025-05(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱 登錄備註社會住宅包租代管公會版 社會住宅或包租代管:租金依政策折扣(常見市價 9 折),不是純市場成交價。
2024-04-26 華廈(10層含以下有電梯) · 9.24坪 · 1房 5,600 元605 元/坪 樓層 三層(共 7 層)・屋齡 30 年・獨立套房・無傢俱・有電梯・有管理員・租期 2024-04~2025-04(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2024-03-15 華廈(10層含以下有電梯) · 9.08坪 · 1房 4,800 元529 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 30 年・獨立套房・無傢俱・有電梯・有管理員・租期 2024-03~2025-03(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2023-11-30 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 7,500 元863 元/坪 樓層 五層(共 7 層)・屋齡 29 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2023-11~2024-11(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、網路
2023-10-22 華廈(10層含以下有電梯) · 8.84坪 · 1房 5,300 元598 元/坪 樓層 三層(共 7 層)・屋齡 29 年・獨立套房・附傢俱・有電梯・有管理員・租期 2023-10~2024-10(12 個月) 附屬設備:冷氣、熱水器、洗衣機
2023-07-12 華廈(10層含以下有電梯) · 7.83坪 · 1房 5,500 元701 元/坪 樓層 七層(共 7 層)・屋齡 29 年・附傢俱 登錄備註社會住宅包租代管公會版 社會住宅或包租代管:租金依政策折扣(常見市價 9 折),不是純市場成交價。
2023-05-02 華廈(10層含以下有電梯) · 9.24坪 · 1房 5,600 元605 元/坪 樓層 三層(共 7 層)・屋齡 29 年・附傢俱 登錄備註因此案件為社會住宅包租代管案件因素,此租約訂定金額不含管理費,費用為承租人另行支付 管理費另計,不在月租裡面。社會住宅或包租代管:租金依政策折扣(常見市價 9 折),不是純市場成交價。
2023-03-24 套房(1房1廳1衛) · 9.24坪 · 1房 6,000 元648 元/坪 樓層 六層(共 7 層)・屋齡 29 年・附傢俱 登錄備註此為社會住宅包租代管 社會住宅或包租代管:租金依政策折扣(常見市價 9 折),不是純市場成交價。
2023-02-28 華廈(10層含以下有電梯) · 8.69坪 · 1房 6,200 元714 元/坪 樓層 七層(共 7 層)・屋齡 29 年・附傢俱 登錄備註社會住宅包租代管公會版 社會住宅或包租代管:租金依政策折扣(常見市價 9 折),不是純市場成交價。

門牌遮蔽到「號」,同一門牌不同戶會列為多筆。樓層、出租型態、附傢俱、附屬設備、電梯、管理員與租約期間為內政部申報欄位,約四到五成的案件未填,未填的就不顯示。登錄備註為申報時自行填寫,照原文顯示。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 福瑞街 vs 西屯區

本址691 元/坪
福瑞街 全段625 元/坪
西屯區 全區777 元/坪

這一帶買賣單價中位約 27.2 萬/坪,租金投報率約 3%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識