首頁 › 臺北市 › 萬華區 › 昆明街 › 232號

臺北市萬華區昆明街232號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 1,839 筆租賃 · 截至 2026-09-20

AI 租金分析

近一年這一帶有 58 筆租賃實價登錄,中位月租 18,000 元,年增率−27%。出租以2房為大宗,中位月租約 32,000 元。放到萬華區整體(1,240 元/坪/月)來看,這裡貴 20% 左右。以周邊房價推估,年投報率約 3.3%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺北市萬華區昆明街232號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 1839 筆租賃成交:月租中位 19,500 元、單價中位 1,484 元/坪/月,供周邊行情參考。

61分
租屋雷達評分(滿分 100)· 中上
這裡租屋條件中等偏上,部分面向需現場確認。
綜合生活機能(步行 82)、投報行情(3.3%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 14.7 坪)
19,500 元
單價中位
1,484 元/坪
常見單價
902–3253 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(902–3253 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
3.3 % / 年
以 萬華區 買賣單價中位 54.4 萬/坪、本址租金單價中位 1,484 元/坪/月估算,約 31 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 16,000 元39 筆2房 32,000 元66 筆3房 46,000 元49 筆4房+ 11,500 元17 筆

周遭租賃成交(1,839 筆)

2026-09-16臺北市萬華區貴陽街二段17巷8號 公寓(5樓含以下無電梯) · 31.51坪 · 3房 26,000 元826 元/坪
2026-09-11臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.29坪 · 1房 23,700 元1782 元/坪
2026-09-07臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.99坪 · 4房 11,500 元3841 元/坪
2026-09-04臺北市萬華區長沙街二段89號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.96坪 · 1房 14,300 元1435 元/坪
2026-09-04臺北市萬華區長沙街二段89號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.96坪 · 1房 14,300 元1435 元/坪
2026-08-28臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.65坪 · 1房 29,000 元1980 元/坪
2026-08-28臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 4房 11,500 元3455 元/坪
2026-08-15臺北市萬華區隆昌街69號 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.66坪 · 2房 18,000 元1421 元/坪
2026-08-15臺北市萬華區隆昌街69號 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.66坪 · 2房 18,000 元1421 元/坪
2026-08-12臺北市萬華區隆昌街54號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.98坪 · 1房 16,000 元942 元/坪
2026-08-12臺北市萬華區隆昌街54號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.98坪 · 1房 16,000 元942 元/坪
2026-07-30臺北市萬華區貴陽街二段120號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.95坪 · 3房 28,000 元1402 元/坪
2026-07-30臺北市萬華區貴陽街二段120號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.95坪 · 3房 28,000 元1402 元/坪
2026-07-30臺北市萬華區貴陽街二段120號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.95坪 · 3房 28,000 元1402 元/坪
2026-07-22臺北市萬華區柳州街13號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 58.25坪 · 3房 85,000 元1458 元/坪
2026-07-22臺北市萬華區柳州街13號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 58.25坪 · 3房 85,000 元1458 元/坪
2026-07-22臺北市萬華區柳州街13號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 58.25坪 · 3房 85,000 元1458 元/坪
2026-07-06臺北市萬華區貴陽街二段46號 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.24坪 · 5房 13,500 元3187 元/坪
2026-07-06臺北市萬華區貴陽街二段46號 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.24坪 · 5房 13,500 元3187 元/坪
2026-07-06臺北市萬華區貴陽街二段46號 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.24坪 · 5房 13,500 元3187 元/坪
2026-07-01臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.99坪 · 4房 11,000 元3673 元/坪
2026-07-01臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.99坪 · 4房 11,000 元3673 元/坪
2026-07-01臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.99坪 · 4房 11,000 元3673 元/坪
2026-06-25臺北市萬華區長沙街二段107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 5房 11,800 元3547 元/坪
2026-06-25臺北市萬華區長沙街二段107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 5房 11,800 元3547 元/坪
2026-06-12臺北市萬華區長沙街二段129號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.99坪 · 2房 16,500 元1101 元/坪
2026-06-12臺北市萬華區長沙街二段129號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.99坪 · 2房 16,500 元1101 元/坪
2026-06-12臺北市萬華區長沙街二段129號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.99坪 · 2房 16,500 元1101 元/坪
2026-06-10臺北市萬華區永福街51巷4弄1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 8.63坪 · 1房 16,000 元1855 元/坪
2026-06-10臺北市萬華區永福街51巷4弄1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 8.63坪 · 1房 16,000 元1855 元/坪
2026-05-21臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.65坪 · 1房 23,500 元1603 元/坪
2026-05-20臺北市萬華區長沙街二段107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 5.45坪 · 5房 18,000 元3306 元/坪
2026-05-19臺北市萬華區長沙街二段107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 5房 14,000 元4208 元/坪
2026-05-18臺北市萬華區長沙街二段68號 辦公商業大樓 · 56.98坪 · 0房 180,000 元3160 元/坪
2026-05-16臺北市萬華區長沙街二段107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.42坪 · 5房 12,500 元5167 元/坪
2026-05-14臺北市萬華區長沙街二段89號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.72坪 · 1房 15,000 元1544 元/坪
2026-05-06臺北市萬華區長沙街二段132號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.43坪 · 3房 34,000 元988 元/坪
2026-05-05臺北市萬華區長沙街二段107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.63坪 · 5房 12,300 元3388 元/坪
2026-05-01臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.99坪 · 4房 11,000 元3673 元/坪
2026-04-18臺北市萬華區昆明街189號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 56.56坪 · 3房 69,090 元1223 元/坪
2026-04-18臺北市萬華區昆明街180號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.09坪 · 1房 32,000 元1871 元/坪
2026-04-14臺北市萬華區長沙街二段88號 店面(店鋪) · 94.42坪 · 1房 150,000 元1590 元/坪
2026-04-11臺北市萬華區昆明街180號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 17.09坪 · 1房 32,000 元1871 元/坪
2026-04-09臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.7坪 · 2房 35,000 元1312 元/坪
2026-04-08臺北市萬華區永福街51巷4弄1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 8.63坪 · 1房 18,500 元2142 元/坪
2026-04-07臺北市萬華區隆昌街54號 公寓(5樓含以下無電梯) · 11.31坪 · 1房 12,500 元1104 元/坪
2026-03-24臺北市萬華區隆昌街36號 公寓(5樓含以下無電梯) · 7.92坪 · 1房 12,000 元1517 元/坪
2026-03-23臺北市萬華區永福街79號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.58坪 · 1房 19,800 元876 元/坪
2026-03-17臺北市萬華區柳州街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.55坪 · 2房 35,000 元932 元/坪
2026-03-07臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 2.99坪 · 4房 11,500 元3841 元/坪
2026-02-26臺北市萬華區柳州街13號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 28.64坪 · 2房 57,422 元2003 元/坪
2026-01-23臺北市萬華區貴陽街二段82巷1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.13坪 · 3房 13,000 元446 元/坪
2026-01-10臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.28坪 · 2房 24,500 元1603 元/坪
2025-11-30臺北市萬華區長沙街二段89號 辦公商業大樓 · 9.43坪 · 1房 18,000 元1907 元/坪
2025-11-30臺北市萬華區柳州街7號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 45.57坪 · 3房 73,000 元1603 元/坪
2025-11-24臺北市萬華區昆明街161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 18坪 · 2房 28,500 元1583 元/坪
2025-11-10臺北市萬華區內江街88號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.05坪 · 3房 35,000 元998 元/坪
2025-11-05臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 4房 11,500 元3455 元/坪
2025-10-29臺北市萬華區長沙街二段76號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 70.74坪 · 4房 66,500 元1035 元/坪
2025-10-27臺北市萬華區長沙街二段51號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 49.68坪 · 4房 47,000 元945 元/坪
2025-10-20臺北市萬華區柳州街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.99坪 · 2房 60,000 元2400 元/坪
2025-09-24臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 13.29坪 · 1房 23,700 元1782 元/坪
2025-09-19臺北市萬華區長沙街二段161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 4房 11,500 元3455 元/坪
2025-09-17臺北市萬華區長沙街二段89號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.96坪 · 1房 14,300 元1435 元/坪
2025-08-06臺北市萬華區昆明街201巷17號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.23坪 · 2房 50,000 元1980 元/坪
2025-08-05臺北市萬華區柳州街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.87坪 · 2房 42,492 元1524 元/坪
2025-07-25臺北市萬華區隆昌街69號 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.66坪 · 2房 18,000 元1421 元/坪
2025-07-22臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.7坪 · 2房 35,000 元1312 元/坪
2025-07-18臺北市萬華區隆昌街54號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.98坪 · 1房 16,000 元942 元/坪
2025-07-07臺北市萬華區昆明街198號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.68坪 · 2房 25,000 元3253 元/坪
2025-06-30臺北市萬華區貴陽街二段46號 公寓(5樓含以下無電梯) · 4.24坪 · 5房 13,500 元3187 元/坪
2025-06-07臺北市萬華區長沙街二段129號 公寓(5樓含以下無電梯) · 14.99坪 · 2房 16,500 元1101 元/坪
2025-06-03臺北市萬華區永福街51巷4弄1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 8.63坪 · 1房 14,000 元1623 元/坪
2025-05-22臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.65坪 · 1房 23,500 元1603 元/坪
2025-05-20臺北市萬華區柳州街9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 29.86坪 · 2房 47,313 元1583 元/坪
2025-04-30臺北市萬華區長沙街二段107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 5.45坪 · 5房 17,000 元3121 元/坪
2025-04-30臺北市萬華區長沙街二段107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 5房 14,000 元4208 元/坪
2025-04-25臺北市萬華區長沙街二段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.17坪 · 1房 68,267 元1309 元/坪
2025-04-23臺北市萬華區永福街51巷4弄1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 8.63坪 · 1房 18,500 元2142 元/坪
2025-04-17臺北市萬華區長沙街二段132號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.43坪 · 3房 31,000 元899 元/坪
2025-04-15臺北市萬華區長沙街二段107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.63坪 · 5房 12,300 元3388 元/坪
2025-04-15臺北市萬華區長沙街二段107號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 3.33坪 · 5房 12,300 元3696 元/坪
2025-04-01臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.81坪 · 3房 70,000 元2010 元/坪
2025-03-17臺北市萬華區柳州街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.55坪 · 2房 35,000 元932 元/坪
2025-03-03臺北市萬華區昆明街191號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 40.78坪 · 2房 34,000 元833 元/坪
2025-02-26臺北市萬華區昆明街198號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.68坪 · 2房 23,000 元2995 元/坪
2025-02-24臺北市萬華區貴陽街二段53號 辦公商業大樓 · 63.08坪 · 3房 86,132 元1365 元/坪
2025-02-24臺北市萬華區長沙街二段124之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 10.6坪 · 4房 23,000 元2169 元/坪
2025-02-24臺北市萬華區長沙街二段124之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.4坪 · 4房 20,000 元3127 元/坪
2025-02-17臺北市萬華區昆明街198號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.68坪 · 2房 28,000 元3643 元/坪
2025-01-22臺北市萬華區昆明街201巷17號 華廈(10層含以下有電梯) · 27.13坪 · 2房 42,000 元1547 元/坪
2025-01-21臺北市萬華區隆昌街40號 公寓(5樓含以下無電梯) · 9.65坪 · 2房 19,900 元2063 元/坪
2025-01-17臺北市萬華區貴陽街二段82巷1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 29.13坪 · 3房 13,000 元446 元/坪
2025-01-12臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.28坪 · 2房 24,500 元1603 元/坪
2024-11-26臺北市萬華區內江街83號 華廈(10層含以下有電梯) · 4.76坪 · 2房 8,800 元1848 元/坪
2024-11-14臺北市萬華區柳州街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.38坪 · 2房 34,000 元1289 元/坪
2024-11-11臺北市萬華區柳州街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.44坪 · 2房 54,300 元1491 元/坪
2024-11-04臺北市萬華區內江街88號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.05坪 · 3房 35,000 元998 元/坪
2024-10-30臺北市萬華區昆明街161號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 18坪 · 2房 28,500 元1583 元/坪
2024-09-23臺北市萬華區長沙街二段89號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.96坪 · 1房 14,300 元1435 元/坪
2024-09-16臺北市萬華區柳州街11號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 24.99坪 · 2房 52,734 元2109 元/坪
2024-09-10臺北市萬華區長沙街二段76號 店面(店鋪) · 19.6坪 · 0房 50,000 元2552 元/坪
2024-09-02臺北市萬華區昆明街201巷17號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.23坪 · 2房 50,000 元1980 元/坪
2024-08-08臺北市萬華區柳州街9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 57.75坪 · 3房 63,300 元1098 元/坪
2024-08-01臺北市萬華區隆昌街69號 公寓(5樓含以下無電梯) · 12.66坪 · 2房 18,000 元1421 元/坪
2024-07-19臺北市萬華區隆昌街54號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.98坪 · 1房 16,000 元942 元/坪
2024-07-09臺北市萬華區內江街83號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.15坪 · 2房 15,000 元2099 元/坪
2024-07-01臺北市萬華區柳州街9號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.14坪 · 2房 52,000 元1481 元/坪
2024-06-19臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.7坪 · 2房 35,000 元1312 元/坪
2024-06-18臺北市萬華區昆明街189號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.58坪 · 2房 66,653 元1243 元/坪
2024-06-18臺北市萬華區永福街51巷4弄1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 8.63坪 · 1房 14,000 元1623 元/坪
2024-06-13臺北市萬華區內江街83號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.18坪 · 3房 10,300 元1666 元/坪
2024-05-07臺北市萬華區長沙街二段132號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.43坪 · 3房 31,000 元899 元/坪
2024-05-06臺北市萬華區內江街83號 華廈(10層含以下有電梯) · 7.15坪 · 2房 14,000 元1960 元/坪
2024-05-02臺北市萬華區柳州街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 35.09坪 · 0房 38,540 元1098 元/坪
2024-03-29臺北市萬華區內江街83號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.18坪 · 3房 11,500 元1861 元/坪
2024-03-26臺北市萬華區長沙街二段51號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.12坪 · 1房 53,000 元1124 元/坪
2024-03-22臺北市萬華區內江街83號 華廈(10層含以下有電梯) · 6.18坪 · 3房 10,000 元1620 元/坪
2024-02-26臺北市萬華區長沙街二段124之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 6.4坪 · 4房 20,000 元3127 元/坪
2024-02-24臺北市萬華區柳州街21號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 27.87坪 · 2房 42,492 元1524 元/坪
2024-02-20臺北市萬華區長沙街二段124之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 10.6坪 · 4房 23,000 元2169 元/坪
2024-02-16臺北市萬華區昆明街189號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 56.56坪 · 3房 60,500 元1071 元/坪
2024-01-31臺北市萬華區昆明街201巷17號 華廈(10層含以下有電梯) · 27.76坪 · 2房 51,000 元1838 元/坪
2024-01-29臺北市萬華區貴陽街二段53號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 63.08坪 · 3房 81,738 元1296 元/坪
2024-01-11臺北市萬華區長沙街二段89號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.96坪 · 1房 13,800 元1385 元/坪
2024-01-05臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.28坪 · 2房 19,500 元1276 元/坪
2023-11-28臺北市萬華區長沙街二段92號 其他 · 127.9坪 · 0房 178,700 元1398 元/坪
2023-11-27臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.08坪 · 3房 25,000 元1246 元/坪
2023-11-15臺北市萬華區內江街88號 華廈(10層含以下有電梯) · 35.05坪 · 3房 35,000 元998 元/坪
2023-11-14臺北市萬華區柳州街23號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.55坪 · 2房 29,500 元787 元/坪
2023-11-10臺北市萬華區長沙街二段56之1號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.66坪 · 2房 33,000 元1286 元/坪
2023-09-11臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.65坪 · 1房 19,500 元1332 元/坪
2023-08-15臺北市萬華區隆昌街54號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.98坪 · 1房 16,000 元942 元/坪
2023-08-11臺北市萬華區長沙街二段99號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.88坪 · 2房 43,000 元1167 元/坪
2023-08-05臺北市萬華區長沙街二段88號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 66.73坪 · 4房 77,369 元1160 元/坪
2023-07-15臺北市萬華區長沙街二段68號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 54.33坪 · 0房 50,000 元919 元/坪
2023-07-01臺北市萬華區柳州街2號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 49.88坪 · 3房 38,000 元760 元/坪
2023-06-15臺北市萬華區昆明街223號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 77.91坪 · 3房 68,000 元873 元/坪
2023-03-31臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.81坪 · 3房 60,000 元1722 元/坪
2023-01-05臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.28坪 · 2房 19,500 元1276 元/坪
2022-12-30臺北市萬華區昆明街201巷17號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.26坪 · 2房 42,500 元1451 元/坪
2022-11-18臺北市萬華區貴陽街二段39號 辦公商業大樓 · 62.59坪 · 3房 65,000 元1038 元/坪
2022-11-15臺北市萬華區隆昌街54號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.98坪 · 1房 16,000 元942 元/坪
2022-10-28臺北市萬華區隆昌街72號 公寓(5樓含以下無電梯) · 13.13坪 · 2房 11,000 元836 元/坪
2022-09-24臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.7坪 · 2房 26,000 元1769 元/坪
2022-08-23臺北市萬華區貴陽街二段84號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.86坪 · 1房 15,000 元1521 元/坪
2022-06-29臺北市萬華區長沙街二段92號 其他 · 342.1坪 · 0房 470,000 元1375 元/坪
2022-06-21臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.7坪 · 2房 35,000 元1312 元/坪
2022-06-10臺北市萬華區貴陽街二段17巷2弄1之1號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.28坪 · 2房 11,500 元707 元/坪
2022-06-08臺北市萬華區昆明街189號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.58坪 · 2房 53,000 元988 元/坪
2022-05-16臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 20.08坪 · 2房 31,000 元1544 元/坪
2022-04-22臺北市萬華區昆明街196號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.51坪 · 2房 26,400 元1174 元/坪
2022-02-16臺北市萬華區貴陽街二段33號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.26坪 · 3房 58,000 元1372 元/坪
2022-01-28臺北市萬華區貴陽街二段35號 店面(店鋪) · 53.44坪 · 0房 104,990 元1964 元/坪
2022-01-12臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.24坪 · 3房 43,000 元1154 元/坪
2022-01-04臺北市萬華區貴陽街二段53號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 62.94坪 · 4房 70,000 元1111 元/坪
2021-12-28臺北市萬華區內江街63號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 15.28坪 · 2房 20,000 元1309 元/坪
2021-12-23臺北市萬華區長沙街二段107之1號 華廈(10層含以下有電梯) · 95.14坪 · 1房 210,000 元2208 元/坪
2021-12-01臺北市萬華區貴陽街二段33號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.36坪 · 2房 36,000 元1418 元/坪
2021-10-30臺北市萬華區貴陽街二段33號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 25.36坪 · 2房 35,536 元1402 元/坪
2021-08-15臺北市萬華區隆昌街54號 公寓(5樓含以下無電梯) · 16.98坪 · 1房 16,000 元942 元/坪
2021-06-28臺北市萬華區昆明街201巷17號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.01坪 · 2房 25,000 元1316 元/坪
2021-04-23臺北市萬華區長沙街二段114號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.5坪 · 3房 33,000 元902 元/坪
2021-03-17臺北市萬華區昆明街191號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 62.27坪 · 3房 55,000 元883 元/坪
2021-01-12臺北市萬華區貴陽街二段53號 辦公商業大樓 · 54.59坪 · 2房 70,416 元1289 元/坪
2020-12-11臺北市萬華區昆明街235號 辦公商業大樓 · 88.6坪 · 0房 90,000 元1015 元/坪
2020-10-29臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.77坪 · 3房 46,320 元1260 元/坪
2020-10-29臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.77坪 · 2房 50,000 元1359 元/坪
2020-09-25臺北市萬華區長沙街二段89號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 9.96坪 · 1房 13,800 元1385 元/坪
2020-07-20臺北市萬華區昆明街189號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.58坪 · 2房 53,000 元988 元/坪
2020-03-03臺北市萬華區貴陽街二段33號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 52.53坪 · 3房 50,740 元965 元/坪
2020-02-21臺北市萬華區昆明街223號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 77.91坪 · 3房 68,000 元873 元/坪
2020-01-20臺北市萬華區長沙街二段89號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 19.03坪 · 2房 18,000 元945 元/坪
2019-12-26臺北市萬華區貴陽街二段33號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 42.26坪 · 3房 50,000 元1183 元/坪
2019-11-07臺北市萬華區貴陽街二段53號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 41.42坪 · 3房 48,000 元1160 元/坪
2019-11-07臺北市萬華區貴陽街二段39號 辦公商業大樓 · 32.83坪 · 0房 55,000 元1676 元/坪
2019-09-25臺北市萬華區貴陽街二段37號 店面(店鋪) · 65.39坪 · 0房 84,000 元1286 元/坪
2019-09-23臺北市萬華區貴陽街二段51號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 47.62坪 · 3房 46,000 元965 元/坪
2019-06-14臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 41.32坪 · 2房 48,000 元1160 元/坪
2019-06-06臺北市萬華區昆明街189號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 53.57坪 · 2房 60,000 元1121 元/坪
2019-06-04臺北市萬華區昆明街163號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 34.09坪 · 3房 18,000 元529 元/坪
2019-05-05臺北市萬華區貴陽街二段33號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.02坪 · 3房 40,000 元1111 元/坪
2019-03-27臺北市萬華區柳州街2號 店面(店鋪) · 60.86坪 · 0房 72,000 元1183 元/坪
2019-03-26臺北市萬華區貴陽街二段33號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.02坪 · 3房 43,000 元1193 元/坪
2019-02-25臺北市萬華區長沙街二段61號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 36.72坪 · 0房 40,000 元1091 元/坪
2019-02-23臺北市萬華區貴陽街二段39號 辦公商業大樓 · 62.59坪 · 3房 65,000 元1038 元/坪
2019-02-20臺北市萬華區長沙街二段51號 辦公商業大樓 · 41.75坪 · 1房 53,000 元1269 元/坪
2019-02-14臺北市萬華區昆明街201巷17號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.26坪 · 2房 28,000 元1107 元/坪
2018-12-28臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 26.7坪 · 1房 32,000 元1200 元/坪
2018-12-05臺北市萬華區昆明街235號 店面(店鋪) · 16.35坪 · 0房 10,500 元641 元/坪
2018-12-03臺北市萬華區貴陽街二段51號 店面(店鋪) · 127坪 · 0房 175,000 元1379 元/坪
2018-12-03臺北市萬華區貴陽街二段39號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.24坪 · 3房 46,000 元1236 元/坪
2018-10-15臺北市萬華區昆明街189號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 54.95坪 · 3房 46,500 元846 元/坪
2018-09-27臺北市萬華區長沙街二段89號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 21.45坪 · 2房 18,000 元840 元/坪
2018-09-12臺北市萬華區昆明街189號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 54.95坪 · 3房 52,000 元945 元/坪
2018-09-02臺北市萬華區昆明街235號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 37.62坪 · 2房 30,000 元797 元/坪
2018-06-17臺北市萬華區長沙街二段61號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 41.53坪 · 3房 42,800 元1031 元/坪
2018-06-13臺北市萬華區昆明街189號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 60.99坪 · 3房 52,000 元853 元/坪
2018-04-03臺北市萬華區昆明街200號 華廈(10層含以下有電梯) · 33.21坪 · 2房 32,000 元962 元/坪
2018-03-26臺北市萬華區昆明街191號 店面(店鋪) · 35.84坪 · 0房 40,000 元1117 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 昆明街 vs 萬華區

本址1,484 元/坪
昆明街 全段1,514 元/坪
萬華區 全區1,240 元/坪

這一帶買賣單價中位約 54.4 萬/坪,租金投報率約 3.3%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識