首頁 › 臺南市 › 東區 › 崇明路 › 484號

臺南市東區崇明路484號 租金行情

內政部租賃實價登錄 24 筆 · 截至 2026-09-30

AI 租金分析

過去 12 個月本址共 12 筆出租成交,月租中位 13,000 元。放到東區整體(625 元/坪/月)來看,這裡貴 132% 左右。以周邊房價推估,年投報率約 9.4%。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

重點:臺南市東區崇明路484號租賃實價登錄共 24 筆,月租中位 13,000 元、單價中位 1,451 元/坪/月,以周邊房價推估年投報率約 9.4%(2022-12-14~2026-09-18)。

圖卡分享
月租中位(約 9 坪)
13,000 元
單價中位
1,451 元/坪
常見單價
1342–1587 元/坪
評估這裡多少坪、租金多少合理

以本址租金單價(1342–1587 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
9.4 % / 年
以 東區 買賣單價中位 18.5 萬/坪、本址租金單價中位 1,451 元/坪/月估算,約 11 年租金回本。僅供參考。

本址歷史租賃(24 筆)

2026-09-18 透天厝 · 8.95坪 · 11房 13,000 元1451 元/坪
2026-08-25 透天厝 · 8.95坪 · 11房 13,000 元1451 元/坪
2026-08-25 透天厝 · 8.95坪 · 11房 12,500 元1398 元/坪
2026-08-25 透天厝 · 8.95坪 · 11房 13,000 元1451 元/坪
2026-08-24 透天厝 · 8.95坪 · 11房 13,000 元1451 元/坪
2026-08-24 透天厝 · 8.95坪 · 11房 13,000 元1451 元/坪
2026-04-30 透天厝 · 8.52坪 · 11房 13,500 元1587 元/坪
2026-03-24 透天厝 · 8.95坪 · 11房 13,000 元1451 元/坪
2026-03-19 透天厝 · 8.52坪 · 11房 12,000 元1408 元/坪
2026-03-10 透天厝 · 8.52坪 · 11房 13,000 元1527 元/坪
2026-02-22 透天厝 · 8.95坪 · 11房 12,500 元1398 元/坪
2025-11-05 透天厝 · 8.52坪 · 11房 10,000 元1174 元/坪
2025-10-03 透天厝 · 8.95坪 · 11房 13,000 元1451 元/坪
2025-09-19 透天厝 · 8.95坪 · 11房 13,000 元1451 元/坪
2025-08-22 透天厝 · 8.95坪 · 11房 12,000 元1342 元/坪
2025-06-27 透天厝 · 8.95坪 · 11房 13,000 元1451 元/坪
2025-06-25 透天厝 · 8.95坪 · 11房 13,000 元1451 元/坪
2025-04-30 透天厝 · 8.52坪 · 11房 13,500 元1587 元/坪
2025-03-19 透天厝 · 8.52坪 · 11房 12,000 元1408 元/坪
2025-03-10 透天厝 · 8.52坪 · 11房 13,000 元1527 元/坪
2025-02-22 透天厝 · 8.94坪 · 11房 12,500 元1398 元/坪
2025-01-14 透天厝 · 8.95坪 · 11房 12,000 元1342 元/坪
2024-11-01 透天厝 · 3.39坪 · 10房 12,000 元3537 元/坪
2022-12-14 店面(店鋪) · 34.67坪 · 0房 33,000 元952 元/坪

租賃實價登錄不含樓層別,僅到門牌。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 崇明路 vs 東區

本址1,451 元/坪
崇明路 全段635 元/坪
東區 全區625 元/坪

這一帶買賣單價中位約 18.5 萬/坪,租金投報率約 9.4%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識