首頁 › 臺南市 › 永康區 › 新行街 › 94號

臺南市永康區新行街94號 周遭租金行情

周遭約 500m 內 945 筆租賃 · 截至 2026-09-30

AI 租金分析

臺南市永康區新行街94號周邊最近 12 個月租出 70 筆,月租中位約 6,900 元,較前一年下跌約 8%。套房/1房是這裡的主力房型,185 筆的中位月租 7,300 元。單價 638 元/坪/月,對比永康區全區中位 658 元差距不大。換算年投報率約 4.5%(以本區買價中位推估)。

由租賃實價登錄數據自動生成,僅供參考。

本門牌目前查無租賃實價登錄(多數自行成交未申報)。以下整理周遭約 500 公尺內的租賃成交與生活機能,供你抓周邊行情。

重點:臺南市永康區新行街94號目前查無租賃實價登錄(自行成交未申報),以下顯示周遭約 500 公尺內 945 筆租賃成交:月租中位 7,000 元、單價中位 638 元/坪/月,供周邊行情參考。

40分
租屋雷達評分(滿分 100)· 需多留意
這裡租屋條件較弱,生活或環境有需留意處。
綜合生活機能(步行 37)、投報行情(4.5%)、1 項災害因子計算,滿分 100,僅供參考。
圖卡分享
月租中位(約 11.3 坪)
7,000 元
單價中位
638 元/坪
常見單價
321–767 元/坪
評估這附近多少坪、租金多少合理

以周遭租金單價(321–767 元/坪/月)× 坪數推估,僅供談租金/訂價參考。

租金 × 房價 推估投報率
4.5 % / 年
以 永康區 買賣單價中位 17 萬/坪、本址租金單價中位 638 元/坪/月估算,約 22 年租金回本。僅供參考。

各房型月租中位

套房/1房 7,300 元185 筆2房 18,000 元4 筆3房 19,800 元1 筆

周遭租賃成交(945 筆)

2026-09-22臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.1坪 · 1房 7,900 元651 元/坪
2026-09-17臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.25坪 · 1房 8,500 元493 元/坪
2026-09-17臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.84坪 · 1房 5,000 元423 元/坪
2026-09-17臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.84坪 · 1房 9,000 元760 元/坪
2026-09-16臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.37坪 · 1房 6,000 元367 元/坪
2026-09-10臺南市永康區新民街66巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.14坪 · 1房 9,000 元684 元/坪
2026-09-10臺南市永康區新民街66巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.14坪 · 1房 9,000 元684 元/坪
2026-09-09臺南市永康區新民街90號 透天厝 · 7.66坪 · 6房 5,600 元731 元/坪
2026-09-09臺南市永康區新民街90號 透天厝 · 7.66坪 · 6房 5,600 元731 元/坪
2026-09-07臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.76坪 · 1房 4,450 元413 元/坪
2026-09-01臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.81坪 · 1房 6,000 元407 元/坪
2026-08-31臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.19坪 · 1房 5,000 元248 元/坪
2026-08-31臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.19坪 · 1房 5,000 元248 元/坪
2026-08-20臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.48坪 · 1房 6,000 元364 元/坪
2026-08-18臺南市永康區新民街90號 透天厝 · 7.66坪 · 6房 4,500 元588 元/坪
2026-08-17臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.43坪 · 1房 5,500 元483 元/坪
2026-08-17臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.43坪 · 1房 5,500 元483 元/坪
2026-07-31臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.9坪 · 1房 8,500 元714 元/坪
2026-07-31臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.9坪 · 1房 8,500 元714 元/坪
2026-07-29臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 8,000 元744 元/坪
2026-07-29臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 8,000 元744 元/坪
2026-07-26臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.51坪 · 1房 10,000 元307 元/坪
2026-07-26臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.51坪 · 1房 10,000 元307 元/坪
2026-07-21臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.76坪 · 1房 6,500 元605 元/坪
2026-07-21臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.76坪 · 1房 6,500 元605 元/坪
2026-07-20臺南市永康區新民街66巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.3坪 · 1房 10,200 元456 元/坪
2026-07-20臺南市永康區新民街66巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 22.3坪 · 1房 10,200 元456 元/坪
2026-07-17臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.19坪 · 1房 4,490 元221 元/坪
2026-07-17臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.19坪 · 1房 4,490 元221 元/坪
2026-07-16臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.88坪 · 1房 8,600 元618 元/坪
2026-07-16臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.88坪 · 1房 8,600 元618 元/坪
2026-06-30臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.37坪 · 1房 4,000 元245 元/坪
2026-06-30臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.37坪 · 1房 4,000 元245 元/坪
2026-06-24臺南市永康區新民街66巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.14坪 · 1房 6,000 元539 元/坪
2026-06-24臺南市永康區新民街66巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.14坪 · 1房 6,000 元539 元/坪
2026-06-03臺南市永康區新民街66巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.25坪 · 1房 7,500 元668 元/坪
2026-06-03臺南市永康區新民街66巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.25坪 · 1房 7,500 元668 元/坪
2026-05-25臺南市永康區新民街66巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.25坪 · 1房 6,200 元360 元/坪
2026-05-16臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.67坪 · 1房 10,000 元598 元/坪
2026-05-16臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.66坪 · 1房 7,000 元552 元/坪
2026-05-15臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 5,800 元539 元/坪
2026-05-08臺南市永康區新民街90號 透天厝 · 7.65坪 · 6房 5,600 元731 元/坪
2026-05-06臺南市永康區新民街66巷5號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.07坪 · 1房 6,200 元559 元/坪
2026-05-05臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.91坪 · 1房 7,300 元460 元/坪
2026-04-16臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.5坪 · 1房 8,000 元486 元/坪
2026-04-16臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.04坪 · 1房 7,300 元519 元/坪
2026-04-13臺南市永康區新民街90號 透天厝 · 6.76坪 · 6房 6,000 元886 元/坪
2026-04-08臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.62坪 · 1房 9,800 元777 元/坪
2026-04-07臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.76坪 · 1房 6,500 元605 元/坪
2026-04-06臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.62坪 · 1房 6,370 元506 元/坪
2026-03-25臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.48坪 · 1房 7,000 元737 元/坪
2026-03-09臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.77坪 · 1房 6,500 元605 元/坪
2026-03-06臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.7坪 · 1房 6,000 元321 元/坪
2026-03-01臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.81坪 · 1房 8,000 元311 元/坪
2026-02-09臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.91坪 · 1房 7,800 元489 元/坪
2026-02-06臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.79坪 · 1房 10,000 元595 元/坪
2026-02-05臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.32坪 · 1房 11,500 元803 元/坪
2026-02-02臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.37坪 · 1房 6,000 元367 元/坪
2026-01-30臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.1坪 · 1房 7,500 元621 元/坪
2026-01-28臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.81坪 · 1房 8,400 元569 元/坪
2026-01-28臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 5,800 元539 元/坪
2026-01-16臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.29坪 · 1房 9,900 元542 元/坪
2026-01-15臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.89坪 · 1房 10,000 元559 元/坪
2026-01-10臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 8,000 元744 元/坪
2025-12-11臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.74坪 · 1房 5,500 元469 元/坪
2025-12-09臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.46坪 · 1房 6,000 元522 元/坪
2025-12-06臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.74坪 · 1房 6,900 元588 元/坪
2025-12-05臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.44坪 · 1房 10,800 元803 元/坪
2025-11-27臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.81坪 · 1房 6,000 元407 元/坪
2025-11-20臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.65坪 · 1房 5,000 元367 元/坪
2025-10-28臺南市永康區新民街45號 華廈(10層含以下有電梯) · 95.65坪 · 2房 18,000 元188 元/坪
2025-10-27臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.73坪 · 1房 8,000 元509 元/坪
2025-10-15臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.67坪 · 1房 12,000 元612 元/坪
2025-09-30臺南市永康區新民街90號 透天厝 · 7.66坪 · 6房 5,600 元731 元/坪
2025-09-30臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11坪 · 1房 7,000 元635 元/坪
2025-09-23臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.52坪 · 1房 5,300 元393 元/坪
2025-09-10臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.24坪 · 1房 6,000 元489 元/坪
2025-09-10臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 8,000 元744 元/坪
2025-09-09臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.76坪 · 1房 4,450 元413 元/坪
2025-09-02臺南市永康區新民街90號 透天厝 · 7.66坪 · 6房 4,500 元588 元/坪
2025-08-30臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.25坪 · 1房 11,000 元638 元/坪
2025-08-25臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.28坪 · 1房 7,000 元569 元/坪
2025-08-22臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.43坪 · 1房 5,500 元483 元/坪
2025-08-20臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.48坪 · 1房 6,000 元364 元/坪
2025-08-17臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.89坪 · 1房 8,100 元453 元/坪
2025-08-08臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.9坪 · 1房 8,500 元714 元/坪
2025-08-01臺南市永康區新民街45號 華廈(10層含以下有電梯) · 39.85坪 · 3房 19,800 元496 元/坪
2025-07-24臺南市永康區新民街90號 透天厝 · 7.66坪 · 6房 5,000 元655 元/坪
2025-07-23臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.19坪 · 1房 4,490 元221 元/坪
2025-07-23臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.51坪 · 1房 10,000 元307 元/坪
2025-07-20臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.88坪 · 1房 8,600 元618 元/坪
2025-06-27臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.26坪 · 1房 7,200 元443 元/坪
2025-05-23臺南市永康區新民街90號 透天厝 · 6.76坪 · 6房 6,000 元886 元/坪
2025-05-16臺南市永康區新民街90號 透天厝 · 6.76坪 · 6房 5,600 元826 元/坪
2025-05-16臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.67坪 · 1房 10,000 元598 元/坪
2025-04-21臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.91坪 · 1房 7,300 元460 元/坪
2025-04-10臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.62坪 · 1房 6,370 元506 元/坪
2025-04-01臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 9.48坪 · 1房 7,000 元737 元/坪
2025-04-01臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.04坪 · 1房 7,300 元519 元/坪
2025-03-19臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.74坪 · 1房 7,500 元638 元/坪
2025-03-07臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.7坪 · 1房 6,000 元321 元/坪
2025-02-27臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.5坪 · 1房 8,000 元486 元/坪
2025-02-26臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 25.81坪 · 1房 8,000 元311 元/坪
2025-02-23臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 23.28坪 · 1房 9,000 元387 元/坪
2025-02-19臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.46坪 · 1房 7,500 元655 元/坪
2025-02-07臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.37坪 · 1房 6,000 元367 元/坪
2025-02-05臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.1坪 · 1房 7,500 元621 元/坪
2025-02-05臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.89坪 · 1房 10,000 元559 元/坪
2025-02-01臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.32坪 · 1房 11,500 元803 元/坪
2025-01-23臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.81坪 · 1房 8,400 元569 元/坪
2025-01-23臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.29坪 · 1房 9,900 元542 元/坪
2025-01-17臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.1坪 · 1房 7,900 元651 元/坪
2025-01-15臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 5,800 元539 元/坪
2024-12-18臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.46坪 · 1房 5,500 元479 元/坪
2024-12-11臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.74坪 · 1房 6,900 元588 元/坪
2024-12-10臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.53坪 · 1房 9,000 元417 元/坪
2024-12-06臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.5坪 · 1房 8,000 元486 元/坪
2024-11-27臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 19.67坪 · 1房 12,000 元612 元/坪
2024-11-26臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.81坪 · 1房 6,000 元407 元/坪
2024-11-21臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.51坪 · 1房 10,900 元334 元/坪
2024-11-20臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.65坪 · 1房 5,000 元367 元/坪
2024-11-15臺南市永康區新民街45號 華廈(10層含以下有電梯) · 95.65坪 · 2房 18,000 元188 元/坪
2024-10-20臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.73坪 · 1房 8,000 元509 元/坪
2024-10-14臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11坪 · 1房 7,000 元635 元/坪
2024-09-25臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.71坪 · 1房 5,500 元512 元/坪
2024-09-10臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.24坪 · 1房 6,000 元489 元/坪
2024-08-30臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.21坪 · 1房 7,000 元572 元/坪
2024-08-20臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.48坪 · 1房 6,000 元364 元/坪
2024-08-15臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.9坪 · 1房 10,000 元840 元/坪
2024-08-02臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.19坪 · 1房 4,490 元221 元/坪
2024-07-28臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.75坪 · 1房 6,500 元552 元/坪
2024-07-18臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 8,000 元744 元/坪
2024-07-06臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.28坪 · 1房 6,000 元532 元/坪
2024-06-25臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.26坪 · 1房 7,200 元443 元/坪
2024-06-04臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.52坪 · 1房 8,000 元592 元/坪
2024-05-28臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.6坪 · 1房 11,200 元767 元/坪
2024-05-15臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.91坪 · 1房 7,300 元460 元/坪
2024-05-11臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.67坪 · 1房 10,000 元598 元/坪
2024-05-07臺南市永康區新民街60號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.16坪 · 1房 7,000 元241 元/坪
2024-04-03臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.04坪 · 1房 7,300 元519 元/坪
2024-03-22臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.66坪 · 1房 8,000 元631 元/坪
2024-03-19臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.7坪 · 1房 6,000 元321 元/坪
2024-03-04臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.67坪 · 1房 10,000 元598 元/坪
2024-03-01臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 17.89坪 · 1房 10,000 元559 元/坪
2024-02-18臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 5,800 元539 元/坪
2024-01-29臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.1坪 · 1房 9,600 元793 元/坪
2024-01-26臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.66坪 · 1房 7,000 元552 元/坪
2024-01-23臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.24坪 · 1房 9,500 元777 元/坪
2023-12-25臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.53坪 · 1房 8,900 元413 元/坪
2023-12-20臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 32.51坪 · 1房 10,900 元334 元/坪
2023-12-05臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.81坪 · 1房 6,000 元407 元/坪
2023-12-01臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 20.19坪 · 1房 4,500 元221 元/坪
2023-11-30臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.1坪 · 1房 9,600 元793 元/坪
2023-11-27臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 18.29坪 · 1房 11,200 元612 元/坪
2023-11-20臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.65坪 · 1房 5,000 元367 元/坪
2023-11-09臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.74坪 · 1房 6,600 元562 元/坪
2023-10-21臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.66坪 · 1房 7,000 元552 元/坪
2023-10-16臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11坪 · 1房 6,500 元592 元/坪
2023-10-05臺南市永康區新民街45號 華廈(10層含以下有電梯) · 95.65坪 · 2房 19,000 元198 元/坪
2023-09-10臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.24坪 · 1房 6,000 元489 元/坪
2023-08-20臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.48坪 · 1房 6,000 元364 元/坪
2023-07-31臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.9坪 · 1房 10,500 元883 元/坪
2023-07-28臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 8,000 元744 元/坪
2023-07-16臺南市永康區新民街66巷3號 套房(1房1廳1衛) · 11.75坪 · 1房 6,000 元512 元/坪
2023-06-14臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.6坪 · 1房 11,200 元767 元/坪
2023-06-09臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 5,800 元539 元/坪
2023-04-06臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 6,000 元559 元/坪
2022-12-22臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.44坪 · 1房 10,800 元803 元/坪
2022-12-21臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.32坪 · 1房 11,000 元767 元/坪
2022-11-28臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.1坪 · 1房 9,600 元793 元/坪
2022-11-23臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.28坪 · 1房 5,500 元486 元/坪
2022-11-18臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.65坪 · 1房 5,000 元367 元/坪
2022-11-15臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.24坪 · 1房 9,700 元793 元/坪
2022-11-09臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.74坪 · 1房 6,600 元562 元/坪
2022-11-08臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.6坪 · 1房 11,000 元754 元/坪
2022-11-08臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.84坪 · 1房 9,000 元760 元/坪
2022-10-30臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 14.58坪 · 1房 7,500 元516 元/坪
2022-09-21臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 21.53坪 · 1房 8,400 元390 元/坪
2022-09-20臺南市永康區新民街47巷16號 套房(1房1廳1衛) · 18.29坪 · 1房 10,000 元545 元/坪
2022-09-16臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.52坪 · 1房 6,000 元443 元/坪
2022-09-01臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.24坪 · 1房 6,000 元489 元/坪
2022-08-20臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.48坪 · 1房 6,000 元364 元/坪
2022-06-20臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 13.61坪 · 1房 10,900 元800 元/坪
2022-06-06臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.24坪 · 1房 9,600 元783 元/坪
2022-06-01臺南市永康區新民街66巷3號 華廈(10層含以下有電梯) · 16.67坪 · 1房 8,900 元536 元/坪
2022-05-24臺南市永康區新民街66巷1號 套房(1房1廳1衛) · 10.75坪 · 1房 5,000 元466 元/坪
2022-05-12臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.91坪 · 1房 8,000 元502 元/坪
2022-04-01臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 5,500 元512 元/坪
2021-12-28臺南市永康區新民街60號 華廈(10層含以下有電梯) · 29.16坪 · 2房 7,000 元241 元/坪
2021-11-10臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.74坪 · 1房 6,000 元512 元/坪
2021-09-10臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 12.24坪 · 1房 6,000 元489 元/坪
2021-08-03臺南市永康區新民街47巷12號 套房(1房1廳1衛) · 9.82坪 · 1房 5,000 元509 元/坪
2021-04-01臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 5,500 元512 元/坪
2021-01-08臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.81坪 · 1房 7,500 元473 元/坪
2020-12-03臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.81坪 · 1房 7,500 元473 元/坪
2020-11-10臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.74坪 · 1房 6,000 元512 元/坪
2020-01-01臺南市永康區新民街66巷1號 華廈(10層含以下有電梯) · 10.75坪 · 1房 5,400 元502 元/坪
2019-05-10臺南市永康區新民街47巷12號 華廈(10層含以下有電梯) · 15.91坪 · 1房 6,500 元410 元/坪
2012-08-28臺南市永康區新民街47巷16號 華廈(10層含以下有電梯) · 11.08坪 · 1房 4,500 元407 元/坪
2012-08-08臺南市永康區新民街47巷12號 住宅大樓(11層含以上有電梯) · 14.97坪 · 1房 5,000 元334 元/坪

周遭成交依直線距離就近排列。樓層、出租型態、附傢俱、附屬設備、電梯、管理員與租約期間為內政部申報欄位,約四到五成的案件未填,未填的就不顯示。登錄備註為申報時自行填寫,照原文顯示。資料來源:內政部不動產租賃實價登錄。

比較:本址 vs 新行街 vs 永康區

本址638 元/坪
新行街 全段678 元/坪
永康區 全區658 元/坪

這一帶買賣單價中位約 17 萬/坪,租金投報率約 4.5%。以收租角度,這區「租不如買」值得評估。

延伸工具與知識