臺南市分租套房 租金行情
依內政部租賃實價登錄的「出租型態」欄位計算,共 7,149 筆成交・資料截至 2026-08-31。這是成交後登錄的型態,不是刊登平台上的屋主自述。
這個數字依據多少資料:臺南市共 66,286 筆租賃成交,其中 37,272 筆有登錄出租型態 ,樣本期間 2021-09-30 至 2026-08-31;本頁的 分租套房 為其中 7,149 筆。 並非所有租約都有登錄出租型態,比例低不代表資料有誤,而是政府季檔只涵蓋一部分租約。
月租中位6,800元
每坪月租1,150元/坪
成交樣本7,149筆
臺南市的租屋條件概況
以下為全縣市所有出租型態的合計,不限本頁型態。
附傢俱 82%
有電梯 62%
有管理員 54%
典型租期中位數 12 個月
臺南市各行政區的分租套房租金
| 行政區 | 月租中位 | 每坪 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 柳營區 | 21,049 元 | 2,906 元 | 1 筆 |
| 安定區 | 11,700 元 | 1,676 元 | 88 筆 |
| 仁德區 | 8,000 元 | 1,666 元 | 464 筆 |
| 關廟區 | 10,000 元 | 1,379 元 | 6 筆 |
| 東區 | 7,700 元 | 1,309 元 | 1,095 筆 |
| 西港區 | 8,500 元 | 1,286 元 | 11 筆 |
| 北區 | 6,000 元 | 1,223 元 | 856 筆 |
| 麻豆區 | 15,000 元 | 1,223 元 | 10 筆 |
| 六甲區 | 8,500 元 | 1,213 元 | 1 筆 |
| 安南區 | 7,500 元 | 1,200 元 | 210 筆 |
| 安平區 | 9,300 元 | 1,200 元 | 188 筆 |
| 中西區 | 7,500 元 | 1,174 元 | 534 筆 |
| 6,800 元 | 1,150 元 | 7,149 筆 | |
| 七股區 | 8,000 元 | 1,144 元 | 1 筆 |
| 南區 | 8,500 元 | 1,137 元 | 208 筆 |
| 善化區 | 7,200 元 | 1,101 元 | 376 筆 |
| 新市區 | 6,500 元 | 1,088 元 | 783 筆 |
| 白河區 | 5,000 元 | 1,068 元 | 14 筆 |
| 永康區 | 6,300 元 | 1,031 元 | 2,046 筆 |
| 新化區 | 8,000 元 | 992 元 | 34 筆 |
| 佳里區 | 7,500 元 | 909 元 | 17 筆 |
| 歸仁區 | 5,000 元 | 909 元 | 138 筆 |
| 玉井區 | 6,000 元 | 863 元 | 3 筆 |
| 新營區 | 10,000 元 | 777 元 | 62 筆 |
| 官田區 | 7,000 元 | 701 元 | 2 筆 |
| 學甲區 | 10,000 元 | 367 元 | 1 筆 |
依每坪月租由高到低排序。樣本不足 300 筆或時間跨度不滿兩年的行政區不列入 —— 租金會隨時間變動,樣本集中在某一小段期間算出來的中位數不能代表長期水準。
臺南市其他出租型態
整棟出租、獨立套房、分租套房的每坪租金結構差很多,把它們混在一起算的中位數會失真 —— 這也是多數租屋網站的做法。