臺南市整棟(戶)出租 租金行情
依內政部租賃實價登錄的「出租型態」欄位計算,共 21,444 筆成交・資料截至 2026-08-31。這是成交後登錄的型態,不是刊登平台上的屋主自述。
這個數字依據多少資料:臺南市共 66,286 筆租賃成交,其中 37,272 筆有登錄出租型態 ,樣本期間 2021-09-30 至 2026-08-31;本頁的 整棟(戶)出租 為其中 21,444 筆。 並非所有租約都有登錄出租型態,比例低不代表資料有誤,而是政府季檔只涵蓋一部分租約。
月租中位17,000元
每坪月租519元/坪
成交樣本21,444筆
臺南市的租屋條件概況
以下為全縣市所有出租型態的合計,不限本頁型態。
附傢俱 82%
有電梯 62%
有管理員 54%
典型租期中位數 12 個月
臺南市各行政區的整棟(戶)出租租金
| 行政區 | 月租中位 | 每坪 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 安平區 | 19,000 元 | 588 元 | 2,100 筆 |
| 新市區 | 18,000 元 | 575 元 | 524 筆 |
| 善化區 | 19,500 元 | 569 元 | 608 筆 |
| 仁德區 | 18,000 元 | 552 元 | 986 筆 |
| 安定區 | 18,800 元 | 542 元 | 300 筆 |
| 北區 | 17,000 元 | 529 元 | 2,144 筆 |
| 中西區 | 15,000 元 | 526 元 | 960 筆 |
| 永康區 | 17,000 元 | 526 元 | 4,215 筆 |
| 東區 | 16,000 元 | 522 元 | 3,311 筆 |
| 17,000 元 | 519 元 | 21,444 筆 | |
| 安南區 | 19,000 元 | 512 元 | 2,177 筆 |
| 歸仁區 | 17,000 元 | 506 元 | 965 筆 |
| 關廟區 | 15,000 元 | 502 元 | 99 筆 |
| 麻豆區 | 17,500 元 | 466 元 | 151 筆 |
| 將軍區 | 18,500 元 | 463 元 | 6 筆 |
| 南區 | 15,000 元 | 446 元 | 1,563 筆 |
| 新化區 | 15,518 元 | 446 元 | 160 筆 |
| 佳里區 | 16,000 元 | 436 元 | 245 筆 |
| 西港區 | 16,000 元 | 436 元 | 53 筆 |
| 下營區 | 15,000 元 | 383 元 | 10 筆 |
| 官田區 | 14,500 元 | 364 元 | 38 筆 |
| 新營區 | 12,150 元 | 360 元 | 395 筆 |
| 楠西區 | 12,000 元 | 357 元 | 6 筆 |
| 學甲區 | 11,000 元 | 347 元 | 85 筆 |
| 大內區 | 10,000 元 | 334 元 | 11 筆 |
| 山上區 | 16,000 元 | 324 元 | 2 筆 |
| 鹽水區 | 11,000 元 | 321 元 | 73 筆 |
| 玉井區 | 10,500 元 | 311 元 | 29 筆 |
| 七股區 | 13,500 元 | 281 元 | 64 筆 |
| 柳營區 | 12,000 元 | 255 元 | 41 筆 |
| 六甲區 | 10,000 元 | 248 元 | 43 筆 |
| 後壁區 | 9,500 元 | 205 元 | 16 筆 |
| 白河區 | 9,000 元 | 202 元 | 56 筆 |
| 東山區 | 14,000 元 | 179 元 | 7 筆 |
| 北門區 | 8,000 元 | 149 元 | 1 筆 |
依每坪月租由高到低排序。樣本不足 300 筆或時間跨度不滿兩年的行政區不列入 —— 租金會隨時間變動,樣本集中在某一小段期間算出來的中位數不能代表長期水準。
臺南市其他出租型態
整棟出租、獨立套房、分租套房的每坪租金結構差很多,把它們混在一起算的中位數會失真 —— 這也是多數租屋網站的做法。