臺南市分層出租 租金行情
依內政部租賃實價登錄的「出租型態」欄位計算,共 543 筆成交・資料截至 2026-08-20。這是成交後登錄的型態,不是刊登平台上的屋主自述。
這個數字依據多少資料:臺南市共 65,751 筆租賃成交,其中 36,768 筆有登錄出租型態 ,樣本期間 2021-09-30 至 2026-08-20;本頁的 分層出租 為其中 543 筆。 並非所有租約都有登錄出租型態,比例低不代表資料有誤,而是政府季檔只涵蓋一部分租約。
月租中位15,000元
每坪月租612元/坪
成交樣本543筆
臺南市的租屋條件概況
以下為全縣市所有出租型態的合計,不限本頁型態。
附傢俱 82%
有電梯 61%
有管理員 54%
典型租期中位數 12 個月
臺南市各行政區的分層出租租金
| 行政區 | 月租中位 | 每坪 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 北門區 | 15,000 元 | 1,174 元 | 2 筆 |
| 西港區 | 9,800 元 | 879 元 | 8 筆 |
| 中西區 | 13,000 元 | 764 元 | 60 筆 |
| 安定區 | 20,000 元 | 740 元 | 4 筆 |
| 東區 | 14,000 元 | 671 元 | 113 筆 |
| 七股區 | 11,000 元 | 658 元 | 2 筆 |
| 柳營區 | 9,000 元 | 655 元 | 2 筆 |
| 南區 | 15,000 元 | 621 元 | 33 筆 |
| 北區 | 13,500 元 | 618 元 | 51 筆 |
| 15,000 元 | 612 元 | 543 筆 | |
| 仁德區 | 13,000 元 | 612 元 | 10 筆 |
| 安南區 | 17,000 元 | 612 元 | 59 筆 |
| 新市區 | 18,000 元 | 612 元 | 20 筆 |
| 善化區 | 15,000 元 | 582 元 | 18 筆 |
| 歸仁區 | 15,500 元 | 572 元 | 13 筆 |
| 安平區 | 18,000 元 | 542 元 | 41 筆 |
| 永康區 | 16,000 元 | 522 元 | 79 筆 |
| 新營區 | 12,000 元 | 479 元 | 7 筆 |
| 佳里區 | 12,000 元 | 466 元 | 9 筆 |
| 新化區 | 18,000 元 | 423 元 | 3 筆 |
| 白河區 | 11,000 元 | 397 元 | 1 筆 |
| 後壁區 | 7,000 元 | 377 元 | 1 筆 |
| 關廟區 | 18,000 元 | 370 元 | 1 筆 |
| 六甲區 | 13,333 元 | 304 元 | 3 筆 |
| 東山區 | 16,000 元 | 294 元 | 1 筆 |
| 鹽水區 | 10,000 元 | 225 元 | 1 筆 |
| 麻豆區 | 13,000 元 | 212 元 | 1 筆 |
依每坪月租由高到低排序。樣本不足 300 筆或時間跨度不滿兩年的行政區不列入 —— 租金會隨時間變動,樣本集中在某一小段期間算出來的中位數不能代表長期水準。
臺南市其他出租型態
整棟出租、獨立套房、分租套房的每坪租金結構差很多,把它們混在一起算的中位數會失真 —— 這也是多數租屋網站的做法。