屏東縣整棟(戶)出租 租金行情
依內政部租賃實價登錄的「出租型態」欄位計算,共 1,696 筆成交・資料截至 2026-09-30。這是成交後登錄的型態,不是刊登平台上的屋主自述。
這個數字依據多少資料:屏東縣共 9,015 筆租賃成交,其中 5,280 筆有登錄出租型態 ,樣本期間 2023-08-09 至 2026-09-30;本頁的 整棟(戶)出租 為其中 1,696 筆。 並非所有租約都有登錄出租型態,比例低不代表資料有誤,而是政府季檔只涵蓋一部分租約。
月租中位13,000元
每坪月租400元/坪
成交樣本1,696筆
屏東縣的租屋條件概況
以下為全縣市所有出租型態的合計,不限本頁型態。
附傢俱 82%
有電梯 77%
有管理員 72%
典型租期中位數 11 個月
屏東縣各行政區的整棟(戶)出租租金
| 行政區 | 月租中位 | 每坪 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 琉球鄉 | 35,000 元 | 770 元 | 1 筆 |
| 麟洛鄉 | 14,500 元 | 479 元 | 13 筆 |
| 萬丹鄉 | 16,000 元 | 453 元 | 62 筆 |
| 新埤鄉 | 8,500 元 | 430 元 | 9 筆 |
| 萬巒鄉 | 12,000 元 | 420 元 | 4 筆 |
| 東港鎮 | 14,000 元 | 417 元 | 72 筆 |
| 屏東市 | 13,000 元 | 410 元 | 995 筆 |
| 潮州鎮 | 13,600 元 | 407 元 | 222 筆 |
| 長治鄉 | 14,000 元 | 407 元 | 62 筆 |
| 里港鄉 | 19,000 元 | 383 元 | 16 筆 |
| 枋寮鄉 | 12,000 元 | 370 元 | 17 筆 |
| 新園鄉 | 12,000 元 | 367 元 | 13 筆 |
| 恆春鎮 | 12,500 元 | 354 元 | 7 筆 |
| 內埔鄉 | 12,000 元 | 344 元 | 153 筆 |
| 竹田鄉 | 11,000 元 | 337 元 | 9 筆 |
| 佳冬鄉 | 16,800 元 | 317 元 | 1 筆 |
| 崁頂鄉 | 10,000 元 | 311 元 | 7 筆 |
| 鹽埔鄉 | 10,000 元 | 284 元 | 6 筆 |
| 高樹鄉 | 15,000 元 | 264 元 | 1 筆 |
| 九如鄉 | 15,000 元 | 261 元 | 12 筆 |
| 林邊鄉 | 10,000 元 | 215 元 | 5 筆 |
| 南州鄉 | 10,000 元 | 198 元 | 1 筆 |
| 枋山鄉 | 5,000 元 | 198 元 | 5 筆 |
| 獅子鄉 | 6,000 元 | 136 元 | 3 筆 |
依每坪月租由高到低排序。樣本不足 300 筆或時間跨度不滿兩年的行政區不列入 —— 租金會隨時間變動,樣本集中在某一小段期間算出來的中位數不能代表長期水準。
屏東縣其他出租型態
整棟出租、獨立套房、分租套房的每坪租金結構差很多,把它們混在一起算的中位數會失真 —— 這也是多數租屋網站的做法。