高雄市獨立套房 租金行情
依內政部租賃實價登錄的「出租型態」欄位計算,共 12,965 筆成交・資料截至 2026-08-20。這是成交後登錄的型態,不是刊登平台上的屋主自述。
這個數字依據多少資料:高雄市共 121,567 筆租賃成交,其中 60,459 筆有登錄出租型態 ,樣本期間 2023-01-06 至 2026-08-20;本頁的 獨立套房 為其中 12,965 筆。 並非所有租約都有登錄出租型態,比例低不代表資料有誤,而是政府季檔只涵蓋一部分租約。
月租中位7,500元
每坪月租764元/坪
成交樣本12,965筆
高雄市的租屋條件概況
以下為全縣市所有出租型態的合計,不限本頁型態。
附傢俱 78%
有電梯 71%
有管理員 63%
典型租期中位數 12 個月
高雄市各行政區的獨立套房租金
| 行政區 | 月租中位 | 每坪 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 鳳山區 | 13,500 元 | 1,117 元 | 399 筆 |
| 大寮區 | 4,500 元 | 922 元 | 465 筆 |
| 前鎮區 | 8,500 元 | 833 元 | 1,485 筆 |
| 三民區 | 6,700 元 | 813 元 | 2,639 筆 |
| 左營區 | 9,500 元 | 793 元 | 184 筆 |
| 苓雅區 | 9,000 元 | 770 元 | 1,358 筆 |
| 前金區 | 8,000 元 | 764 元 | 608 筆 |
| 楠梓區 | 5,000 元 | 744 元 | 1,448 筆 |
| 新興區 | 8,000 元 | 737 元 | 1,156 筆 |
| 橋頭區 | 8,000 元 | 737 元 | 65 筆 |
| 鼓山區 | 9,600 元 | 711 元 | 410 筆 |
| 小港區 | 8,100 元 | 707 元 | 679 筆 |
| 大社區 | 7,500 元 | 671 元 | 211 筆 |
| 燕巢區 | 5,800 元 | 648 元 | 693 筆 |
| 鹽埕區 | 7,000 元 | 641 元 | 681 筆 |
| 岡山區 | 7,000 元 | 628 元 | 32 筆 |
| 仁武區 | 8,500 元 | 615 元 | 97 筆 |
| 路竹區 | 7,500 元 | 615 元 | 1 筆 |
| 湖內區 | 5,500 元 | 598 元 | 37 筆 |
| 鳥松區 | 7,900 元 | 473 元 | 292 筆 |
| 大樹區 | 6,000 元 | 440 元 | 4 筆 |
| 林園區 | 7,200 元 | 410 元 | 4 筆 |
| 甲仙區 | 5,000 元 | 354 元 | 13 筆 |
| 旗山區 | 6,600 元 | 347 元 | 4 筆 |
依每坪月租由高到低排序。樣本不足 300 筆或時間跨度不滿兩年的行政區不列入 —— 租金會隨時間變動,樣本集中在某一小段期間算出來的中位數不能代表長期水準。
高雄市其他出租型態
整棟出租、獨立套房、分租套房的每坪租金結構差很多,把它們混在一起算的中位數會失真 —— 這也是多數租屋網站的做法。