新北市獨立套房 租金行情
依內政部租賃實價登錄的「出租型態」欄位計算,共 16,217 筆成交・資料截至 2026-08-31。這是成交後登錄的型態,不是刊登平台上的屋主自述。
這個數字依據多少資料:新北市共 179,649 筆租賃成交,其中 100,462 筆有登錄出租型態 ,樣本期間 2023-05-07 至 2026-08-31;本頁的 獨立套房 為其中 16,217 筆。 並非所有租約都有登錄出租型態,比例低不代表資料有誤,而是政府季檔只涵蓋一部分租約。
月租中位14,500元
每坪月租1,081元/坪
成交樣本16,217筆
新北市的租屋條件概況
以下為全縣市所有出租型態的合計,不限本頁型態。
附傢俱 68%
有電梯 62%
有管理員 58%
典型租期中位數 12 個月
新北市各行政區的獨立套房租金
| 行政區 | 月租中位 | 每坪 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 烏來區 | 11,000 元 | 2,119 元 | 2 筆 |
| 三重區 | 19,000 元 | 1,425 元 | 1,699 筆 |
| 永和區 | 16,000 元 | 1,342 元 | 712 筆 |
| 新店區 | 17,500 元 | 1,319 元 | 1,004 筆 |
| 板橋區 | 17,000 元 | 1,309 元 | 1,817 筆 |
| 深坑區 | 12,100 元 | 1,240 元 | 38 筆 |
| 中和區 | 15,000 元 | 1,213 元 | 2,360 筆 |
| 蘆洲區 | 18,500 元 | 1,164 元 | 228 筆 |
| 土城區 | 14,000 元 | 1,154 元 | 675 筆 |
| 新莊區 | 16,000 元 | 1,137 元 | 975 筆 |
| 泰山區 | 8,000 元 | 1,101 元 | 241 筆 |
| 林口區 | 18,000 元 | 1,038 元 | 223 筆 |
| 汐止區 | 14,055 元 | 1,031 元 | 1,038 筆 |
| 三峽區 | 12,000 元 | 985 元 | 554 筆 |
| 樹林區 | 12,500 元 | 952 元 | 256 筆 |
| 五股區 | 14,200 元 | 876 元 | 256 筆 |
| 淡水區 | 10,000 元 | 810 元 | 3,222 筆 |
| 八里區 | 15,000 元 | 783 元 | 132 筆 |
| 鶯歌區 | 11,500 元 | 724 元 | 88 筆 |
| 金山區 | 12,000 元 | 661 元 | 28 筆 |
| 萬里區 | 8,500 元 | 555 元 | 112 筆 |
| 三芝區 | 6,520 元 | 519 元 | 547 筆 |
| 瑞芳區 | 8,000 元 | 354 元 | 10 筆 |
依每坪月租由高到低排序。樣本不足 300 筆或時間跨度不滿兩年的行政區不列入 —— 租金會隨時間變動,樣本集中在某一小段期間算出來的中位數不能代表長期水準。
新北市其他出租型態
整棟出租、獨立套房、分租套房的每坪租金結構差很多,把它們混在一起算的中位數會失真 —— 這也是多數租屋網站的做法。