臺中市分層出租 租金行情
依內政部租賃實價登錄的「出租型態」欄位計算,共 508 筆成交・資料截至 2026-08-10。這是成交後登錄的型態,不是刊登平台上的屋主自述。
這個數字依據多少資料:臺中市共 109,260 筆租賃成交,其中 54,663 筆有登錄出租型態 ,樣本期間 2022-09-22 至 2026-08-10;本頁的 分層出租 為其中 508 筆。 並非所有租約都有登錄出租型態,比例低不代表資料有誤,而是政府季檔只涵蓋一部分租約。
月租中位18,000元
每坪月租707元/坪
成交樣本508筆
臺中市的租屋條件概況
以下為全縣市所有出租型態的合計,不限本頁型態。
附傢俱 83%
有電梯 79%
有管理員 69%
典型租期中位數 12 個月
臺中市各行政區的分層出租租金
| 行政區 | 月租中位 | 每坪 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 沙鹿區 | 12,000 元 | 1,041 元 | 5 筆 |
| 潭子區 | 15,000 元 | 1,012 元 | 10 筆 |
| 西屯區 | 21,000 元 | 916 元 | 95 筆 |
| 北區 | 18,000 元 | 810 元 | 33 筆 |
| 大里區 | 15,800 元 | 803 元 | 25 筆 |
| 東區 | 19,000 元 | 800 元 | 20 筆 |
| 南區 | 17,000 元 | 770 元 | 29 筆 |
| 烏日區 | 26,000 元 | 757 元 | 6 筆 |
| 后里區 | 19,000 元 | 744 元 | 2 筆 |
| 大雅區 | 15,000 元 | 707 元 | 11 筆 |
| 南屯區 | 22,500 元 | 704 元 | 45 筆 |
| 龍井區 | 12,000 元 | 701 元 | 7 筆 |
| 北屯區 | 18,000 元 | 694 元 | 73 筆 |
| 大肚區 | 15,000 元 | 681 元 | 6 筆 |
| 西區 | 23,000 元 | 621 元 | 30 筆 |
| 太平區 | 17,500 元 | 602 元 | 35 筆 |
| 豐原區 | 16,000 元 | 536 元 | 35 筆 |
| 清水區 | 12,000 元 | 496 元 | 16 筆 |
| 霧峰區 | 13,000 元 | 486 元 | 4 筆 |
| 中區 | 15,800 元 | 479 元 | 6 筆 |
| 梧棲區 | 15,000 元 | 476 元 | 11 筆 |
| 東勢區 | 22,000 元 | 469 元 | 1 筆 |
| 大甲區 | 12,000 元 | 354 元 | 3 筆 |
依每坪月租由高到低排序。樣本不足 300 筆或時間跨度不滿兩年的行政區不列入 —— 租金會隨時間變動,樣本集中在某一小段期間算出來的中位數不能代表長期水準。
臺中市其他出租型態
整棟出租、獨立套房、分租套房的每坪租金結構差很多,把它們混在一起算的中位數會失真 —— 這也是多數租屋網站的做法。