臺中市整棟(戶)出租 租金行情
依內政部租賃實價登錄的「出租型態」欄位計算,共 37,369 筆成交・資料截至 2026-09-30。這是成交後登錄的型態,不是刊登平台上的屋主自述。
這個數字依據多少資料:臺中市共 124,643 筆租賃成交,其中 69,466 筆有登錄出租型態 ,樣本期間 2022-09-22 至 2026-09-30;本頁的 整棟(戶)出租 為其中 37,369 筆。 並非所有租約都有登錄出租型態,比例低不代表資料有誤,而是政府季檔只涵蓋一部分租約。
月租中位18,000元
每坪月租555元/坪
成交樣本37,369筆
臺中市的租屋條件概況
以下為全縣市所有出租型態的合計,不限本頁型態。
附傢俱 81%
有電梯 79%
有管理員 70%
典型租期中位數 12 個月
臺中市各行政區的整棟(戶)出租租金
| 行政區 | 月租中位 | 每坪 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 中區 | 11,500 元 | 714 元 | 347 筆 |
| 西區 | 17,000 元 | 618 元 | 1,567 筆 |
| 西屯區 | 20,000 元 | 615 元 | 4,644 筆 |
| 北區 | 17,000 元 | 608 元 | 3,138 筆 |
| 南屯區 | 20,500 元 | 595 元 | 2,402 筆 |
| 北屯區 | 20,000 元 | 592 元 | 6,802 筆 |
| 烏日區 | 20,000 元 | 572 元 | 1,367 筆 |
| 后里區 | 15,000 元 | 569 元 | 77 筆 |
| 東區 | 19,000 元 | 555 元 | 1,315 筆 |
| 太平區 | 18,500 元 | 552 元 | 2,411 筆 |
| 南區 | 18,000 元 | 549 元 | 2,392 筆 |
| 大里區 | 18,000 元 | 549 元 | 2,263 筆 |
| 豐原區 | 16,500 元 | 549 元 | 1,045 筆 |
| 大雅區 | 17,200 元 | 522 元 | 674 筆 |
| 潭子區 | 17,500 元 | 522 元 | 916 筆 |
| 龍井區 | 15,200 元 | 506 元 | 575 筆 |
| 沙鹿區 | 17,500 元 | 502 元 | 597 筆 |
| 大肚區 | 15,000 元 | 499 元 | 344 筆 |
| 神岡區 | 16,000 元 | 493 元 | 150 筆 |
| 梧棲區 | 16,000 元 | 453 元 | 2,069 筆 |
| 清水區 | 16,200 元 | 440 元 | 1,551 筆 |
| 霧峰區 | 15,000 元 | 433 元 | 419 筆 |
| 外埔區 | 15,000 元 | 400 元 | 53 筆 |
| 東勢區 | 15,000 元 | 400 元 | 52 筆 |
| 大甲區 | 15,000 元 | 390 元 | 137 筆 |
| 大安區 | 8,000 元 | 370 元 | 5 筆 |
| 新社區 | 12,000 元 | 301 元 | 33 筆 |
| 石岡區 | 12,000 元 | 268 元 | 24 筆 |
依每坪月租由高到低排序。樣本不足 300 筆或時間跨度不滿兩年的行政區不列入 —— 租金會隨時間變動,樣本集中在某一小段期間算出來的中位數不能代表長期水準。
臺中市其他出租型態
整棟出租、獨立套房、分租套房的每坪租金結構差很多,把它們混在一起算的中位數會失真 —— 這也是多數租屋網站的做法。