臺中市分租套房 租金行情
依內政部租賃實價登錄的「出租型態」欄位計算,共 9,568 筆成交・資料截至 2026-08-10。這是成交後登錄的型態,不是刊登平台上的屋主自述。
這個數字依據多少資料:臺中市共 109,260 筆租賃成交,其中 54,663 筆有登錄出租型態 ,樣本期間 2022-09-22 至 2026-08-10;本頁的 分租套房 為其中 9,568 筆。 並非所有租約都有登錄出租型態,比例低不代表資料有誤,而是政府季檔只涵蓋一部分租約。
月租中位7,000元
每坪月租1,213元/坪
成交樣本9,568筆
臺中市的租屋條件概況
以下為全縣市所有出租型態的合計,不限本頁型態。
附傢俱 83%
有電梯 79%
有管理員 69%
典型租期中位數 12 個月
臺中市各行政區的分租套房租金
| 行政區 | 月租中位 | 每坪 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 大雅區 | 19,000 元 | 2,112 元 | 24 筆 |
| 西屯區 | 9,950 元 | 1,729 元 | 1,400 筆 |
| 北區 | 10,000 元 | 1,653 元 | 770 筆 |
| 東區 | 9,000 元 | 1,567 元 | 198 筆 |
| 北屯區 | 10,000 元 | 1,468 元 | 368 筆 |
| 神岡區 | 8,800 元 | 1,448 元 | 109 筆 |
| 中區 | 10,500 元 | 1,441 元 | 208 筆 |
| 南區 | 9,000 元 | 1,431 元 | 330 筆 |
| 龍井區 | 5,800 元 | 1,398 元 | 987 筆 |
| 潭子區 | 11,800 元 | 1,345 元 | 12 筆 |
| 西區 | 9,200 元 | 1,342 元 | 320 筆 |
| 大里區 | 8,000 元 | 1,306 元 | 369 筆 |
| 南屯區 | 6,500 元 | 1,299 元 | 1,344 筆 |
| 梧棲區 | 6,500 元 | 1,213 元 | 8 筆 |
| 后里區 | 9,000 元 | 1,200 元 | 60 筆 |
| 太平區 | 7,500 元 | 1,121 元 | 88 筆 |
| 豐原區 | 8,500 元 | 1,084 元 | 175 筆 |
| 大肚區 | 7,500 元 | 1,061 元 | 6 筆 |
| 大甲區 | 6,500 元 | 1,048 元 | 8 筆 |
| 烏日區 | 12,500 元 | 992 元 | 135 筆 |
| 清水區 | 6,500 元 | 909 元 | 15 筆 |
| 沙鹿區 | 5,500 元 | 833 元 | 39 筆 |
| 霧峰區 | 6,500 元 | 793 元 | 2,595 筆 |
依每坪月租由高到低排序。樣本不足 300 筆或時間跨度不滿兩年的行政區不列入 —— 租金會隨時間變動,樣本集中在某一小段期間算出來的中位數不能代表長期水準。
臺中市其他出租型態
整棟出租、獨立套房、分租套房的每坪租金結構差很多,把它們混在一起算的中位數會失真 —— 這也是多數租屋網站的做法。