臺中市獨立套房 租金行情
依內政部租賃實價登錄的「出租型態」欄位計算,共 18,543 筆成交・資料截至 2026-09-30。這是成交後登錄的型態,不是刊登平台上的屋主自述。
這個數字依據多少資料:臺中市共 124,643 筆租賃成交,其中 69,466 筆有登錄出租型態 ,樣本期間 2022-09-22 至 2026-09-30;本頁的 獨立套房 為其中 18,543 筆。 並非所有租約都有登錄出租型態,比例低不代表資料有誤,而是政府季檔只涵蓋一部分租約。
月租中位7,700元
每坪月租787元/坪
成交樣本18,543筆
臺中市的租屋條件概況
以下為全縣市所有出租型態的合計,不限本頁型態。
附傢俱 81%
有電梯 79%
有管理員 70%
典型租期中位數 12 個月
臺中市各行政區的獨立套房租金
| 行政區 | 月租中位 | 每坪 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 大甲區 | 6,500 元 | 1,583 元 | 28 筆 |
| 大雅區 | 10,000 元 | 1,203 元 | 41 筆 |
| 南屯區 | 11,000 元 | 972 元 | 1,228 筆 |
| 沙鹿區 | 4,500 元 | 969 元 | 477 筆 |
| 太平區 | 4,200 元 | 949 元 | 665 筆 |
| 西屯區 | 7,200 元 | 846 元 | 3,810 筆 |
| 后里區 | 9,000 元 | 836 元 | 139 筆 |
| 西區 | 8,300 元 | 810 元 | 2,473 筆 |
| 東區 | 7,500 元 | 783 元 | 303 筆 |
| 北區 | 8,500 元 | 780 元 | 2,935 筆 |
| 北屯區 | 8,500 元 | 760 元 | 1,558 筆 |
| 中區 | 8,000 元 | 747 元 | 1,286 筆 |
| 南區 | 7,500 元 | 747 元 | 1,019 筆 |
| 龍井區 | 5,000 元 | 731 元 | 638 筆 |
| 烏日區 | 9,000 元 | 717 元 | 61 筆 |
| 豐原區 | 7,800 元 | 681 元 | 359 筆 |
| 潭子區 | 7,000 元 | 678 元 | 34 筆 |
| 梧棲區 | 8,200 元 | 618 元 | 18 筆 |
| 霧峰區 | 6,500 元 | 618 元 | 1,293 筆 |
| 大里區 | 6,500 元 | 562 元 | 132 筆 |
| 清水區 | 10,500 元 | 549 元 | 17 筆 |
| 大肚區 | 7,500 元 | 516 元 | 5 筆 |
| 東勢區 | 9,000 元 | 493 元 | 24 筆 |
依每坪月租由高到低排序。樣本不足 300 筆或時間跨度不滿兩年的行政區不列入 —— 租金會隨時間變動,樣本集中在某一小段期間算出來的中位數不能代表長期水準。
臺中市其他出租型態
整棟出租、獨立套房、分租套房的每坪租金結構差很多,把它們混在一起算的中位數會失真 —— 這也是多數租屋網站的做法。